함학 갤럭시 FC/2022시즌
분류:
함학 갤럭시 FC 역대시즌 | |||
|---|---|---|---|
| PFL | PFL1 | ||
| 2022 ★☆ |
2023 ★★ |
2024 ★☆ |
2025 |
| ★ PFL | ★ PFA Cup | ★ PFL Cup | |||
| 함학 FC 2022 시즌 | |
| 구단주 | |
| 단장 | 파일:Flag of South Korea.svg 고동원 |
| 감독 | 파일:Flag of South Korea.svg 장명준 |
| 주장 | 11 정한준 |
| 부주장 | 15 박정민 |
| 경과 (PFL 22R 종료) | |
| 1위 (22전 20승 1무 1패 58득점 13실점) | |
| 준우승 (3전 2승 0무 1패) | |
함학 FC의 2022 시즌에 대한 문서. 이적 시작 기본 화폐단위는 ₩.
클럽 스쿼드
함학 FC 등번호 배번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 범례 | FW | 공격수 | MF | 미드필더 |
| DF | 수비수 | GK | 골키퍼 | |
| 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 한범호 | 21 | DF | 박정주 | 41 | ||
| 2 | DF | 나유성 | 22 | DF | 류제욱 | 42 | ||
| 3 | DF | 허지윤 | 23 | MF | 엔도 히데시마(용병/AFC) | 43 | ||
| 4 | DF | 곽천지 | 24 | DF | 백성호 | 44 | ||
| 5 | MF | 공현민 | 25 | GK | 오지혁 | 45 | ||
| 6 | DF | 레옹 한(용병) | 26 | 46 | ||||
| 7 | FW | 서진우 | 27 | MF | 진세형(유소년) | 47 | ||
| 8 | MF | 신명호 | 28 | MF | 조진우(유소년) | 48 | ||
| 9 | FW | 조셉 피어스(용병) | 29 | 49 | ||||
| 10 | MF | 정용현 | 30 | 50 | ||||
| 11 | FW | C 정한준 | 31 | GK | 송진수(유소년) | |||
| 12 | 서포터즈 영구결번 |
32 | ||||||
| 13 | GK | 이승호 | 33 | |||||
| 14 | MF | 표승민 | 34 | |||||
| 15 | DF | VC 박정민 | 35 | |||||
| 16 | FW | 박태윤 | 36 | |||||
| 17 | MF | 원결 | 37 | |||||
| 18 | MF | 안현호 | 38 | |||||
| 19 | MF | 3C 백인호 | 39 | |||||
| 20 | FW | 마르틴 아담스(용병) | 40 | |||||
| 함학 FC 용병 등록 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 자유 등록 | AFC 등록 | ASEAN 등록 | ||
| 20 파일:Flag of France.svg 레옹 한 |
9 파일:Flag of England.svg 조셉 피어스 |
20 파일:Flag of Hungary.svg 마르틴 아담스 |
23 파일:Flag of Japan.svg 엔도 히데시마 |
|
일반
유니폼 및 스폰서
함학 FC 오피셜 파트너 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAIN SPONSOR | ||||
| OFFICIAL SPONSORS | ||||
| KIT SPONSOR | ||||
| MEDICAL SPONSOR | ||||
부착 패치
이적시장
겨울이적시장
함학 FC 겨울 이적시장 현황 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IN | |||||
| 포지션 | 국적 | 이름 | 영문 | 전소속팀 | 이적료 |
| GK | 파일:Flag of South Korea.svg | 한범호 | Beom-ho Han | 연동축구단 | ₩40M |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 이승호 | Seung-ho Lee | ₩1M | ||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 오지혁 | Ji-hyuk Oh | 현양 FC | FA | |
| DF | 파일:Flag of South Korea.svg | 나유성 | Yoo-sung Na | 연동축구단 | FA |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 허지윤 | Ji-yoon Heo | 남강 시티즌 | ₩22M | |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 곽천지 | Chun-ji Kwak | 연동축구단 | ₩50M | |
| 파일:Flag of France.svg | 레옹 한 | Leon Han | |||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 박정민 | Jung-min Park | ₩40M | ||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 박정주 | Jung-joo Park | ₩40M | ||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 류제욱 | Je-wook Ryu | 연동축구단 | ₩20M | |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 백성호 | Sung-ho Paik | FC 경화 | ₩10M | |
| MF | 파일:Flag of South Korea.svg | 공현민 | Hyun-min Kong | 연동축구단 | ₩10M |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 신명호 | Myung-ho Shin | 연동축구단 | ₩60M | |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 정용현 | Yong-hyun Jeong | 연동축구단 | ₩70M | |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 표승민 | Seung-min Pyo | ₩30M+20M | ||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 원결 | Gyeol Won | 현양 FC | FA | |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 안현호 | Hyun-ho Ahn | 송주 시티즌 FC | FA | |
| 파일:Flag of South Korea.svg | 백인호 | In-ho Paik | 연동축구단 | ₩40M | |
| 파일:Flag of Japan.svg | 엔도 히데시마 | Hideshima Endo | |||
| FW | 파일:Flag of South Korea.svg | 서진우 | Jin-woo Seo | FA | |
| 파일:Flag of England.svg | 조셉 피어스 | Joseph Pierce | |||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 정한준 | Han-joon Jeong | ₩40M | ||
| 파일:Flag of South Korea.svg | 박태윤 | Tae-yoon Park | 연동축구단 | FA | |
| 파일:Flag of Hungary.svg | 마르틴 아담스 | Martin Adams | |||
여름이적시장
PFL
2022 플레이시티블록 축구 리그 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함학 FC | ||||||||||
| 순위 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 변동 | |
| 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 58 | 13 | +45 | 61 | - | |
| 차시즌 | ||||||||||
PFL컵
2차 8강 vs 신내 FC (홈)
4강 vs 퇴계령 유나이티드 FC (원정)
결승 vs FC 아리울 (중립)
시즌 통계
2022 시즌 함학 FC BEST 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW 파일:Flag of South Korea.svg 정한준 11 |
FW 파일:Flag of Hungary.svg 마르틴 아담스 20 |
FW 파일:Flag of England.svg 조셉 피어스 9 | |||||||||
| MF 파일:Flag of South Korea.svg 표승민 14 |
MF 파일:Flag of South Korea.svg 신명호 8 |
MF 파일:Flag of Japan.svg 엔도 히데시마 23 | |||||||||
| DF 파일:Flag of South Korea.svg 허지윤 3 |
DF 파일:Flag of France.svg 레옹 한 6 |
DF 파일:Flag of South Korea.svg 박정민 15 |
DF 파일:Flag of South Korea.svg 박정주 21 | ||||||||
| GK 파일:Flag of South Korea.svg 한범호 1 | |||||||||||