가리키는 글의 최근 바뀜
← 플로카항공
분류:
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 5월 26일 (화)
|
|
17:38 | 플레이시티 블록 2개 바뀜 역사 +62 [Playcity (2×)] | |||
|
|
17:38 (최신 | 이전) +9 Playcity 토론 기여 (통계 기준 맵 면적 반영) | ||||
|
|
17:07 (최신 | 이전) +53 Playcity 토론 기여 (맵 확장 및 행정구역 현황 갱신) | ||||
|
|
16:48 | 에어호라이즌 2개 바뀜 역사 +25 [Playcity (2×)] | |||
|
|
16:48 (최신 | 이전) −3 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 표시 보정) | ||||
|
|
16:47 (최신 | 이전) +28 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 해강항공 차이역사 −25 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 플라이지산 차이역사 +5 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 플라이웨이 차이역사 −21 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 원동항공 차이역사 −21 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 우리항공 차이역사 −25 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 오얏항공 차이역사 −36 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 에어라이너 차이역사 +2 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 아리울항공 차이역사 −25 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 심양항공 차이역사 +4 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 아레아에어 차이역사 −25 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 시티항공 차이역사 +4 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 성안항공 차이역사 −20 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 스팟항공 차이역사 −26 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | JSA화물항공 차이역사 +5 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
| 16:47 | 블루에어 차이역사 +4 Playcity 토론 기여 (항공기 등록부 기준 보유 항공기 수 갱신) | ||||
2026년 5월 22일 (금)
|
|
00:49 | 에어블록 7개 바뀜 역사 +83 [Gsbcmcpe (7×)] | |||
|
|
00:49 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→지배구조) | ||||
|
|
00:43 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→지배구조) | ||||
|
|
00:08 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→보유 기종) | ||||
|
|
00:08 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 | ||||
|
|
00:07 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→보유 기종) | ||||
|
|
00:05 (최신 | 이전) +12 Gsbcmcpe 토론 기여 | ||||
|
|
00:02 (최신 | 이전) +71 Gsbcmcpe 토론 기여 (→유럽·아프리카) | ||||
2026년 5월 21일 (목)
|
|
23:58 | 에어블록 10개 바뀜 역사 +931 [Gsbcmcpe (10×)] | |||
|
|
23:58 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→중앙아시아·서아시아) | ||||
|
|
23:57 (최신 | 이전) +81 Gsbcmcpe 토론 기여 (→중앙아시아·서아시아) | ||||
| 잔글 |
|
23:18 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→미주) | |||
| 잔글 |
|
23:18 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→일본·중화권) | |||
|
|
23:17 (최신 | 이전) +95 Gsbcmcpe 토론 기여 (→미주) | ||||
|
|
23:13 (최신 | 이전) +74 Gsbcmcpe 토론 기여 (→동남아시아·남아시아) | ||||
|
|
23:02 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→일본·중화권) | ||||
|
|
23:01 (최신 | 이전) +659 Gsbcmcpe 토론 기여 (→일본·중화권) | ||||
|
|
22:46 (최신 | 이전) 0 Gsbcmcpe 토론 기여 (→국내선) | ||||
|
|
22:45 (최신 | 이전) +22 Gsbcmcpe 토론 기여 (→편명) | ||||