편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 도로명주소 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 용도 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 높이 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 비고 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 사진 | ||
|- | |- | ||
| 8 Hagu St || 오피스 || 58m|| Dekuz1201 || 하구의 첫번째 건물 || [[파일:2021-07-23_14.48.48.png|200px]] | | 8 Hagu St || 오피스 || 58m|| Dekuz1201 || 하구의 첫번째 건물 || [[파일:2021-07-23_14.48.48.png|200px]] | ||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 도로명주소 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 용도 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 높이 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 비고 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 사진 | ||
|- | |- | ||
| 17 E 2nd St || 오피스 || 35m || Dekuz1201 || || [[파일:2021-07-23 15.12.07.png|200px]] | | 17 E 2nd St || 오피스 || 35m || Dekuz1201 || || [[파일:2021-07-23 15.12.07.png|200px]] | ||
| 86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 도로명주소 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 용도 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 높이 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 비고 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 사진 | ||
|- | |- | ||
| 41 E 3nd St || 주거 || 63m || Dekuz1201 || || [[파일:2021-07-24 23.20.48.png|200px]] | | 41 E 3nd St || 주거 || 63m || Dekuz1201 || || [[파일:2021-07-24 23.20.48.png|200px]] | ||
| 112번째 줄: | 112번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #003884; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 도로명주소 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 용도 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 높이 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 건축자 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 비고 | ||
!style="background-color:# | !style="background-color:#ed7249;color:white;" | 사진 | ||
|- | |- | ||
| 1 Dell way || 주거 || 69m || Dekuz1201 || || [[파일:2021-08-03 23.51.59.png|200px]] | | 1 Dell way || 주거 || 69m || Dekuz1201 || || [[파일:2021-08-03 23.51.59.png|200px]] | ||
2021년 12월 19일 (일) 14:01 판
개요
하구시의 건축물 목록
Hagu Street
E 2nd St
동부 2번가
| 도로명주소 | 용도 | 높이 | 건축자 | 비고 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 E 2nd St | 오피스 | 35m | Dekuz1201 | ||
| 25 E 2nd St | 오피스 | 44m | Dekuz1201 | ||
| 27 E 2nd St | 오피스 | 40m | Dekuz1201 | ||
| 29 E 2nd St | 주거 | 35m | Dekuz1201 | ||
| 30 E 2nd St | 오피스 | 86m | Dekuz1201 | ||
| 31 E 2nd St | 오피스 | 57m | Dekuz1201 | ||
| 42 E 2nd St | 주거 | 56m | Dekuz1201 | ||
| 44 E 2nd St | 주거 | 48m | Dekuz1201 | ||
| 45 E 2nd St | 주거 | 53m | Dekuz1201 | ||
| 46 E 2nd St | 주거 | 53m | Dekuz1201 | ||
| 49 E 2nd St | 주거 | 109m | Dekuz1201 | ||
| 50 E 2nd St | 오피스 | 146m | Dekuz1201 | ||
| 53 E 2nd St | 오피스 | 85m | Dekuz1201 | ||
| 57 E 2nd St | 주거 | 86m | Dekuz1201 | ||
| 58 E 2nd St | 오피스 | 123m | Dekuz1201 | ||
| 62 E 2nd St | 오피스 | 121m | Dekuz1201 | ||
| 63 E 2nd St | 주거 | 51m | Dekuz1201 | ||
| 66 E 2nd St | 오피스 | 204m | Dekuz1201 | 하구시에서 가장 높은 건물 | |
| 82 E 2nd St | 호텔 | 174m | CitiesSkylines | 공사중, 하구시 첫 호텔 |
E 3nd St
동부 3번가
Dell way
델 가
| 도로명주소 | 용도 | 높이 | 건축자 | 비고 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dell way | 주거 | 69m | Dekuz1201 | ||
| 7 Dell way | 주거 | 65m | Dekuz1201 | ||
| 19 Dell way | 오피스 | 80m | Dekuz1201 |