분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 편성 = 4량 1편성 | | 편성 = 4량 1편성 | ||
| 생산량 = 40량 | | 생산량 = 40량 | ||
| 운행노선 = | | 운행노선 = 청산권 광역전철 두도선 | ||
| 도입시기 = 2020 | | 도입시기 = 2020 | ||
| 제작사 = [[파일:CTRlogo(L).png|140px|link=CTR(플레이시티 블록)]] | | 제작사 = [[파일:CTRlogo(L).png|140px|link=CTR(플레이시티 블록)]] | ||
| 소유기관 = [[파일:CTRlogo(L).png|140px|link=CTR(플레이시티 블록)]] | | 소유기관 = [[파일:CTRlogo(L).png|140px|link=CTR(플레이시티 블록)]] | ||
| 운영기관 = | | 운영기관 = D-rail | ||
| 차량기지 = | | 차량기지 = | ||
| 차량번호 = | | 차량번호 = | ||
2022년 1월 18일 (화) 00:02 판
| 고속철도 | |
|---|---|
| 고속 | 100000호대 · 110000호대 · 140000호대 |
| 준고속 | 120000호대 · 130000호대 |
| 도입예정 | |
| 시험용 | |
| 연구 중 | |
| 전동차 | |
| 간선열차 | |
| 광역철도 | 2030호대 · 3000호대 · 5000호대 · 1000호대 · 31X000호대 · 321000호대 · 331000호대 · 341000호대 · 351000호대 · 361000호대 · 371000호대 · 381000호대 · 391000호대 |
| 기관차 | |
| 디젤기관차 | |
| 특수 | |
| 소형 | |
| 중형 | |
| 대형 | |
| 특대형 | |
| 전기기관차 | |
| 화물 | |
| 여객 | |
| 기타 | |