|
|
(사용자 3명의 중간 판 79개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| == <span style="font-family:'Gugi',sans-serif;">서면 지명</span> == | | 플레이시티 블록의 유저. 서면군수. |
| === 읍 지역 ===
| | == 지명 == |
| * 서면읍(西面邑) | | 굵은글씨는 면 또는 읍소재지 |
| * 송천읍(松泉邑)
| | *서면읍 |
| === 면 지역 ===
| | 여현리 교동리 동교리 '''양내리''' 선방리 상이리 하이리 포리 대연리 |
| * 대룡면(松泉邑) | | *송천면 |
| * 해송면(海松面)
| | 석안리 |
| * 동단면(東檀面) | | *소천면 |
| * 오가면(梧街面) | | *도기면 |
| ==== 서면읍 지명 ====
| | 도산리? |
| *''' (법정리)'''
| | '''기영리?''' |
| **''' (행정리)''' | | *한량면 |
| | *대룡면 |
| | *가양면 |
| | 도남리 '''사포리''' 북리 양서리 양동리 가산도리 |
|
| |
|
| | == 백세카레 == |
| | 동교리 동교초<br> |
|
| |
|
| * 양내리(楊內里)
| | 선방리 서면중(신축)<br> |
| * 선방리(苮坊里)
| |
| ** 가양리 (檟陽里)
| |
| * 임백리(林湐里)
| |
| * 평산리(平山里)
| |
| * 이리(梨里)
| |
| ** 상이리(上梨里)
| |
| ** 하이리(下梨里)
| |
| * 대연리(垈淵里)
| |
| ===== 산 =====
| |
| * 서산 (薯山)
| |
| ==== 송천읍 지명 ====
| |
| *''' (법정리)'''
| |
| **''' (행정리)'''
| |
|
| |
|
| | (구)서면역<br> |
|
| |
|
| * 석안리(石岸里)
| | 구읍도서관<br> |
| **석곡리(石谷里)
| |
| **안당리(雁堂里)
| |
| * 남현리(南峴里)
| |
| **남선리(南琁里)
| |
| * 쌍암리(雙岩里)
| |
| **원리(原里)
| |
| **영촌리(渶村里)
| |
| * 가곡리(檟谷里)
| |
| ==== 대룡면 지명 ====
| |
| *''' (법정리)'''
| |
| **''' (행정리)'''
| |
|
| |
|
| | ??리 서면고<br> |
|
| |
|
| * 연성리(燕城里)
| | 구읍<br> |
| * 장수리(樟垂里)
| |
| ==== 해송면 지명 ====
| |
| *''' (법정리)'''
| |
| **''' (행정리)'''
| |
| ==== 동단면 지명 ====
| |
| *''' (법정리)'''
| |
| **''' (행정리)'''
| |
| ==== 오가면 지명 ====
| |
| *''' (법정리)'''
| |
| **''' (행정리)'''
| |
| == <span style="font-family:'Gugi',sans-serif;">서면 관광</span> ==
| |
| === 박물관·미술관 ===
| |
| * 서면역사박물관
| |
| * 서면해양생태과학관
| |
| * 서면농촌박물관
| |
| * 서면철도역사관
| |
| === 유적 ===
| |
| * 연성향교
| |
| * 송천향교
| |
| === 공원 ===
| |
| * 양내철도공원
| |
| == <span style="font-family:'Gugi',sans-serif;">개발계획</span> ==
| |
| === 양도개발계획 ===
| |
| * 양도전망대
| |
| * 해양생태연구소 연구동&숙박동
| |
| * 일부 자연부락
| |
| * 양도공원
| |
| == <span style="font-family:'Sunflower',sans-serif;">틀</span> ==
| |
| <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:20px;background-color:#000000;color:white;padding:6px 8px 8px;border-radius: 6px;">제작중</span>
| |
| {| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
| |
| !style="height:38px;background-color:#5AAD43;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:Seomyeon_white.png|x24px|link=서면군(플레이시티 블록)]]
| |
| |}
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#5AAD43;border-top:0px;font-size:13px;margin-top:0px;"
| |
| !style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="62"|[[서면군(플레이시티 블록)|<span style="color:#5AAD43;">서면군의 행정구역</span>]]
| |
| |-
| |
| !style="width:12%;text-align:center;background:#5AAD43;color:white;" rowspan="7"|서면읍
| |
| !style="background:#2C511F;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정리
| |
| !style="background:#2C511F;color:white;font-size:11px;" colspan="24"|행정리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|양내리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#5AAD43;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">군청</span>양내1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|양내2리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|선방리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|선방리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|가양리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|임백리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|임백1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|임백2리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|평산리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|평산1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|평산2리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|평산3리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|평산4리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|이리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|상이리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|하이리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대연리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|대연1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|대연2리
| |
| |-
| |
| !style="width:12%;text-align:center;background:#5AAD43;color:white;" rowspan="6"|송천읍
| |
| !style="background:#2C511F;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정리
| |
| !style="background:#2C511F;color:white;font-size:11px;" colspan="24"|행정리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|쌍암리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|쌍암리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|원리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="16"|영촌리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남현리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|남현1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|남현2리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|남선리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|석안리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|석안1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|석안2리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|석안3리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|석안4리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|안당리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="4"|석곡리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가곡리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|가곡1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|가곡2리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|가곡3리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="6"|가곡4리
| |
| |-
| |
| |style="width:14%;background:#498935;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|본송리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|본송1리
| |
| |style="width:12%;padding:6px 2px;" colspan="12"|본송2리
| |
| |-
| |
| !style="background-color:#5AAD43;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="26"|[[서면군청(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">군청소재지 : 서면읍</span>]]
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === <span style="font-family:'Sunflower',sans-serif;">Hex Code</span> ===
| | 서면농수산진흥원<br> |
| {| class="wikitable"
| | |
| |-
| | 포리 수산물시장<br> |
| | style="background: #5AAD43" | <span style="font-size:16px;color:#ffffff;">Seomyeon Green</span>
| | |
| |-
| | ==걍 설정== |
| |-
| | (구)서면역 -> 서면역사관<br> |
| | style="background: #177CC4" | <span style="font-size:16px;color:#ffffff;">Seomyeon Blue</span>
| | |
| |-
| | 구읍 옛날 공장지대-> 공원/아파트 등 주거지역<br> |
| | |
| | 시가지 |
| | |
| | 동교+교동 (구읍) |
| | |
| | 양내 |
| | |
| | 테크노폴리스 |
| | |
| | ==틀제작소== |
플레이시티 블록의 유저. 서면군수.
지명
굵은글씨는 면 또는 읍소재지
여현리 교동리 동교리 양내리 선방리 상이리 하이리 포리 대연리
석안리
도산리?
기영리?
도남리 사포리 북리 양서리 양동리 가산도리
백세카레
동교리 동교초
선방리 서면중(신축)
(구)서면역
구읍도서관
??리 서면고
구읍
서면농수산진흥원
포리 수산물시장
걍 설정
(구)서면역 -> 서면역사관
구읍 옛날 공장지대-> 공원/아파트 등 주거지역
시가지
동교+교동 (구읍)
양내
테크노폴리스
틀제작소