분류:
편집 요약 없음 |
|||
| 118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|style="width:72%;padding:6px 2px;"| | |style="width:72%;padding:6px 2px;"| | ||
|} | |} | ||
== 진출 지역 == | |||
=== 해강도 === | |||
'''온주시'''(본사 소재지) | |||
=== 청산도 === | |||
=== 남해도 === | |||
=== 청라특별시 === | |||
[[분류:플레이시티 블록의 자동차 제조 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 자동차 제조 회사]] | ||
2023년 7월 9일 (일) 14:39 판
PE자동차는 플레이시티 블록의 자동차 기업이다.
역사
2023년 7월 9일 PE자동차 설립, 세단/SUV/쿠페/소형세단/중형세단/지프 종 출시.
지배구조
| 주주명 | 피이자동차주식회사 지분율 |
| PE주식회사 | 26.1% |
| PE E&C | 7.2% |
| PE생명 | 6.6% |
| 주식회사 SR홀딩스 | 2.7% |
차량 목록
| 차량목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 소형 | PE-1S | ||||
| 준중형 | PE-2S | |||||
| 중형 | PE-3S | |||||
| 준대형 | ||||||
| SUV | 소형 | |||||
| 준중형 | PE-2SUV | |||||
| 중형 | ||||||
| 준대형 | ||||||
| 쿠페 | 소형 | |||||
| 준중형 | PE-2C | |||||
| 중형 | ||||||
| 준대형 | ||||||
| 트럭 | 소형 | |||||
| 중형 | ||||||
| 대형 | ||||||
| 버스 | 중형 | |||||
| 준대형 | ||||||
| 대형 | ||||||
| 승합차 | 소형(7인승) | |||||
| 중형(9인승) | ||||||
| 대형(11인승 이상) | ||||||
진출 지역
해강도
온주시(본사 소재지)