분류:
잔글 →2024 시즌 |
|||
| 47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
=== [[FC 동림 비산/2023 시즌|2023 시즌]] === | === [[FC 동림 비산/2023 시즌|2023 시즌]] === | ||
=== [[FC 동림 비산/ | === [[FC 동림 비산/2024 시즌|2024 시즌]] === | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
2024년 8월 6일 (화) 02:57 기준 최신판
| PFL1 2025 참가구단 | |||
경천 |
금산 |
동림 |
성안F |
성안 |
신내 |
아리울 |
오천 |
퇴계령 |
함학 |
함학H |
화명 |
| PFL2 참가구단 | PUFL 참가대학 | ||
| FC 동림 비산 | |
| FC Dongnim Bisan | |
| 정식 명칭 | 동림비산프로축구단 |
|---|---|
| 영문 명칭 | Dongnim Football Club |
| 법인명 | (주)동림비산프로축구단 |
| 약칭 | FDB |
| 창단 연도 | 2022년 |
| 구단 형태 | 기업구단 |
| 소속리그 | |
| 연고지 | |
| 홈구장 | 동림종합운동장 |
| 구단명 변천 | FC 동림 비산 (2022~) |
| 라이벌 | 화명 - 청산더비 동명 - 이스트더비 |
| 구단주 | |
| 단장 | |
| 감독 | |
| 주장 | 7 서지웅 |
| 상징색 | Bisan Blue |
| 유소년 시스템 | |
| U-18팀 | 비산고등학교 |
| U-15팀 | 비산중학교 |
| U-12팀 | 상원초등학교 |
PFL의 프로 축구 클럽. 연고지는 청산도 동림시. 홈 구장은 동림종합운동장.
| 2024 시즌 스폰서 | |||
| - | |||
| 메인스폰서 | 슬리브스폰서 | 용품스폰서 | |
역사
2023 시즌
2024 시즌
상징
구장
선수단
FC 동림 비산 등번호 배번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 범례 | FW | 공격수 | MF | 미드필더 |
| DF | 수비수 | GK | 골키퍼 | |
| 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 전우영 | 21 | DF | 야마모토 다이스케(용병/AFC) | 41 | ||
| 2 | DF | 이준익 | 22 | DF | 오명진 | 42 | ||
| 3 | DF | 원서형 | 23 | MF | 박우진 | 43 | ||
| 4 | DF | 김민 | 24 | DF | 성현준 | 44 | ||
| 5 | MF | 한지성 | 25 | GK | 강인서 | 45 | ||
| 6 | MF | 정호인 | 26 | DF | 서현중 | 46 | ||
| 7 | FW | C 서지웅 | 27 | MF | 권정연(유소년) | 47 | ||
| 8 | FW | 고지환 | 28 | MF | 안상도(유소년) | 48 | ||
| 9 | DF | 제임스 라이트(용병) | 29 | GK | 이해원(유소년) | 49 | ||
| 10 | MF | 박안준 | 30 | 50 | ||||
| 11 | FW | 지명관 | 31 | |||||
| 12 | X 영구결번 |
32 | ||||||
| 13 | GK | 지유성 | 33 | |||||
| 14 | MF | 박서준 | 34 | |||||
| 15 | MF | 최정욱 | 35 | |||||
| 16 | FW | 김승현 | 36 | |||||
| 17 | MF | 이현민 | 37 | |||||
| 18 | DF | 장한성 | 38 | |||||
| 19 | MF | 네이선 루이스(용병) | 39 | |||||
| 20 | FW | 해리 요세프(용병) | 40 | |||||
| FC 동림 비산 용병 등록 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 자유 등록 | AFC 등록 | ASEAN 등록 | ||
| 9 제임스 라이트 |
19 네이선 루이스 |
20 해리 요세프 |
21 야마모토 다이스케 |
|
라이벌
FC 화명 피셔즈 - 청산더비
| FC 동림 비산 | FC 화명 피셔즈 |
| 청산 더비 | |
동명 유나이티드 FC - 이스트더비
| FC 동림 비산 | 동명 유나이티드 FC |
| 이스트 더비 (East Derby) | |
이야깃거리
공식 파트너십
FC 동림 비산 오피셜 파트너 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAIN SPONSOR | ||||
| OFFICIAL SPONSORS | ||||
| KIT SPONSOR | ||||
| MEDICAL SPONSORS | 비산대학교 동림병원 | 동림남산의료원 | ||
경영진
FC 동림 비산 지배구조 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주요 주주 | 지분율 | |||
| 73% | ||||
| 21% | ||||
유소년 시스템
둘러보기
| 계열사 | |
|---|---|
| 지주회사 | 비산지주 |
| 건설 | 비산건설 · 비산종합건축사사무소 |
| 금융 | 비산증권 · 비산인베스트먼트 · 비산카드 · 비산생명보험 · 비산화재해상보험 |
| 교육 | 비산교육 (솔리언중앙학원) |
| 유통 | 스마트 (동림신세계) |
| 서비스 | 비산기획 · FC 동림 비산 |
| 항공 | 시티항공 |
| CSR | |
| 학교법인 | 학교법인 비산학원 (비산대학교 · 비산고등학교) |