분류:
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "종로구" 문자열을 "종로구" 문자열로 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국의 문화재}} | |||
'''국가등록문화재'''은 | '''국가등록문화재'''은 대한민국의 등록문화재 분류이다. | ||
== 지정기준 == | == 지정기준 == | ||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
=== 제1~100호 === | === 제1~100호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 222번째 줄: | 222번째 줄: | ||
=== 제101~200호 === | === 제101~200호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 436번째 줄: | 436번째 줄: | ||
=== 제201~300호 === | === 제201~300호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 650번째 줄: | 650번째 줄: | ||
=== 제301~400호 === | === 제301~400호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 864번째 줄: | 864번째 줄: | ||
=== 제401~500호 === | === 제401~500호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 874번째 줄: | 874번째 줄: | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| | | 401 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 402 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 403 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 404 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 405 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 406 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 407 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 408 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 409 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 410 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 411 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 412 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 413 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 414 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 415 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 416 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 417 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 418 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 419 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 420 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 421 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 422 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 423 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 424 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 425 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 426 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 427 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 428 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 429 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 430 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 431 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 432 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 433 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 434 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 435 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 436 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 437 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 438 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 439 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 440 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 441 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 442 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 443 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 444 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 445 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 446 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 447 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 448 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 449 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 450 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 451 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 452 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 453 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 454 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 455 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 456 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 457 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 458 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 459 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 460 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 461 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 462 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 463 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 464 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 465 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 466 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 467 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 468 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 469 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 470 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 471 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 472 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 473 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 474 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 475 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 476 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 477 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 478 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 479 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 480 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 481 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 482 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 483 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 484 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 485 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 486 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 487 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 488 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 489 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 490 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 491 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 492 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 493 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 494 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 495 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 496 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 497 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 498 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 499 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 500 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | ||
| 1,078번째 줄: | 1,078번째 줄: | ||
=== 제501~600호 === | === 제501~600호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 1,208번째 줄: | 1,208번째 줄: | ||
| 560 || - || - || - || - || - || | | 560 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 561 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 562 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 563 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 564 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 565 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 566 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 567 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 568 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 569 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 570 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 571 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 572 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 573 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 574 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 575 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 576 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 577 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 578 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 579 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 580 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 581 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 582 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 583 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 584 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 585 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 586 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 587 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 588 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 589 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 590 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 591 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 592 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 593 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 594 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 595 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 596 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 597 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 598 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 599 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 600 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | !colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#aa2951; text-align:right;"|[[문화재청|<span style="color:white;">문화재청</span>]] | ||
| 1,292번째 줄: | 1,292번째 줄: | ||
=== 제701~798호 === | === 제701~798호 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #aa2951; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#aa2951;color:white;" | 번호 | ||
| 1,334번째 줄: | 1,334번째 줄: | ||
| 816 || - || - || - || - || - || | | 816 || - || - || - || - || - || | ||
|- | |- | ||
| 817 || [[창덕궁 선원전]] || 昌德宮 璿源殿 || | | 817 || [[창덕궁 선원전]] || 昌德宮 璿源殿 || 서울특별시 종로구 || 조선 || 1985.01.08 || | ||
|- | |- | ||
| 818 || - || - || - || - || - || | | 818 || - || - || - || - || - || | ||
| 1,507번째 줄: | 1,507번째 줄: | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:대한민국의 | [[분류:대한민국의 국가등록문화재]] | ||
2024년 10월 5일 (토) 01:10 기준 최신판
| 대한민국의 문화재 |
|---|
| 국가 | 지정문화재 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 국가무형문화재 | 국가민속문화재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록문화재 | 국가등록문화재 | |||||||
| 시·도 | 지정문화재 | 유형문화재 | 기념물 | 시도무형문화재 | 시도민속문화재 | |||
| 문화재자료 | 문화재자료 | |||||||
| 등록문화재 | 시도등록문화재 | |||||||
| 시·군·구 | 향토문화재 | 향토문화재 | ||||||
| 유네스코 | 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 | |||||||
국가등록문화재은 대한민국의 등록문화재 분류이다.
지정기준
목록
2020년 11월 19일 현재, 부속문화재 포함 892건의 문화재가 등록되어 있으며, 번호는 제798호까지 존재한다.
제1~100호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | - | |
| 54 | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 59 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | |
| 61 | - | - | - | - | - | |
| 62 | - | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 71 | - | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 76 | - | - | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | - | - | |
| 78 | - | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | |
| 82 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | - | - | |
| 87 | - | - | - | - | - | |
| 88 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 91 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 93 | - | - | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제101~200호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | - | |
| 102 | - | - | - | - | - | |
| 103 | - | - | - | - | - | |
| 104 | - | - | - | - | - | |
| 105 | - | - | - | - | - | |
| 106 | - | - | - | - | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 108 | - | - | - | - | - | |
| 109 | - | - | - | - | - | |
| 110 | - | - | - | - | - | |
| 111 | - | - | - | - | - | |
| 112 | - | - | - | - | - | |
| 113 | - | - | - | - | - | |
| 114 | - | - | - | - | - | |
| 115 | - | - | - | - | - | |
| 116 | - | - | - | - | - | |
| 117 | - | - | - | - | - | |
| 118 | - | - | - | - | - | |
| 119 | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | |
| 121 | - | - | - | - | - | |
| 122 | - | - | - | - | - | |
| 123 | - | - | - | - | - | |
| 124 | - | - | - | - | - | |
| 125 | - | - | - | - | - | |
| 126 | - | - | - | - | - | |
| 127 | - | - | - | - | - | |
| 128 | - | - | - | - | - | |
| 129 | - | - | - | - | - | |
| 130 | - | - | - | - | - | |
| 131 | - | - | - | - | - | |
| 132 | - | - | - | - | - | |
| 133 | - | - | - | - | - | |
| 134 | - | - | - | - | - | |
| 135 | - | - | - | - | - | |
| 136 | - | - | - | - | - | |
| 137 | - | - | - | - | - | |
| 138 | - | - | - | - | - | |
| 139 | - | - | - | - | - | |
| 140 | - | - | - | - | - | |
| 141 | - | - | - | - | - | |
| 142 | - | - | - | - | - | |
| 143 | - | - | - | - | - | |
| 144 | - | - | - | - | - | |
| 145 | - | - | - | - | - | |
| 146 | - | - | - | - | - | |
| 147 | - | - | - | - | - | |
| 148 | - | - | - | - | - | |
| 149 | - | - | - | - | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | |
| 151 | - | - | - | - | - | |
| 152 | - | - | - | - | - | |
| 153 | - | - | - | - | - | |
| 154 | - | - | - | - | - | |
| 155 | - | - | - | - | - | |
| 156 | - | - | - | - | - | |
| 157 | - | - | - | - | - | |
| 158 | - | - | - | - | - | |
| 159 | - | - | - | - | - | |
| 160 | - | - | - | - | - | |
| 161 | - | - | - | - | - | |
| 162 | - | - | - | - | - | |
| 163 | - | - | - | - | - | |
| 164 | - | - | - | - | - | |
| 165 | - | - | - | - | - | |
| 166 | - | - | - | - | - | |
| 167 | - | - | - | - | - | |
| 168 | - | - | - | - | - | |
| 169 | - | - | - | - | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | |
| 171 | - | - | - | - | - | |
| 172 | - | - | - | - | - | |
| 173 | - | - | - | - | - | |
| 174 | - | - | - | - | - | |
| 175 | - | - | - | - | - | |
| 176 | - | - | - | - | - | |
| 177 | - | - | - | - | - | |
| 178 | - | - | - | - | - | |
| 179 | - | - | - | - | - | |
| 180 | - | - | - | - | - | |
| 181 | - | - | - | - | - | |
| 182 | - | - | - | - | - | |
| 183 | - | - | - | - | - | |
| 184 | - | - | - | - | - | |
| 185 | - | - | - | - | - | |
| 186 | - | - | - | - | - | |
| 187 | - | - | - | - | - | |
| 188 | - | - | - | - | - | |
| 189 | - | - | - | - | - | |
| 190 | - | - | - | - | - | |
| 191 | - | - | - | - | - | |
| 192 | - | - | - | - | - | |
| 193 | - | - | - | - | - | |
| 194 | - | - | - | - | - | |
| 195 | - | - | - | - | - | |
| 196 | - | - | - | - | - | |
| 197 | - | - | - | - | - | |
| 198 | - | - | - | - | - | |
| 199 | - | - | - | - | - | |
| 200 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제201~300호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | - | - | - | - | |
| 202 | - | - | - | - | - | |
| 203 | - | - | - | - | - | |
| 204 | - | - | - | - | - | |
| 205 | - | - | - | - | - | |
| 206 | - | - | - | - | - | |
| 207 | - | - | - | - | - | |
| 208 | - | - | - | - | - | |
| 209 | - | - | - | - | - | |
| 210 | - | - | - | - | - | |
| 211 | - | - | - | - | - | |
| 212 | - | - | - | - | - | |
| 213 | - | - | - | - | - | |
| 214 | - | - | - | - | - | |
| 215 | - | - | - | - | - | |
| 216 | - | - | - | - | - | |
| 217 | - | - | - | - | - | |
| 218 | - | - | - | - | - | |
| 219 | - | - | - | - | - | |
| 220 | - | - | - | - | - | |
| 221 | - | - | - | - | - | |
| 222 | - | - | - | - | - | |
| 223 | - | - | - | - | - | |
| 224 | - | - | - | - | - | |
| 225 | - | - | - | - | - | |
| 226 | - | - | - | - | - | |
| 227 | - | - | - | - | - | |
| 228 | - | - | - | - | - | |
| 229 | - | - | - | - | - | |
| 230 | - | - | - | - | - | |
| 231 | - | - | - | - | - | |
| 232 | - | - | - | - | - | |
| 233 | - | - | - | - | - | |
| 234 | - | - | - | - | - | |
| 235 | - | - | - | - | - | |
| 236 | - | - | - | - | - | |
| 237 | - | - | - | - | - | |
| 238 | - | - | - | - | - | |
| 239 | - | - | - | - | - | |
| 240 | - | - | - | - | - | |
| 241 | - | - | - | - | - | |
| 242 | - | - | - | - | - | |
| 243 | - | - | - | - | - | |
| 244 | - | - | - | - | - | |
| 245 | - | - | - | - | - | |
| 246 | - | - | - | - | - | |
| 247 | - | - | - | - | - | |
| 248 | - | - | - | - | - | |
| 249 | - | - | - | - | - | |
| 250 | - | - | - | - | - | |
| 251 | - | - | - | - | - | |
| 252 | - | - | - | - | - | |
| 253 | - | - | - | - | - | |
| 254 | - | - | - | - | - | |
| 255 | - | - | - | - | - | |
| 256 | - | - | - | - | - | |
| 257 | - | - | - | - | - | |
| 258 | - | - | - | - | - | |
| 259 | - | - | - | - | - | |
| 260 | - | - | - | - | - | |
| 261 | - | - | - | - | - | |
| 262 | - | - | - | - | - | |
| 263 | - | - | - | - | - | |
| 264 | - | - | - | - | - | |
| 265 | - | - | - | - | - | |
| 266 | - | - | - | - | - | |
| 267 | - | - | - | - | - | |
| 268 | - | - | - | - | - | |
| 269 | - | - | - | - | - | |
| 270 | - | - | - | - | - | |
| 271 | - | - | - | - | - | |
| 272 | - | - | - | - | - | |
| 273 | - | - | - | - | - | |
| 274 | - | - | - | - | - | |
| 275 | - | - | - | - | - | |
| 276 | - | - | - | - | - | |
| 277 | - | - | - | - | - | |
| 278 | - | - | - | - | - | |
| 279 | - | - | - | - | - | |
| 280 | - | - | - | - | - | |
| 281 | - | - | - | - | - | |
| 282 | - | - | - | - | - | |
| 283 | - | - | - | - | - | |
| 284 | - | - | - | - | - | |
| 285 | - | - | - | - | - | |
| 286 | - | - | - | - | - | |
| 287 | - | - | - | - | - | |
| 288 | - | - | - | - | - | |
| 289 | - | - | - | - | - | |
| 290 | - | - | - | - | - | |
| 291 | - | - | - | - | - | |
| 292 | - | - | - | - | - | |
| 293 | - | - | - | - | - | |
| 294 | - | - | - | - | - | |
| 295 | - | - | - | - | - | |
| 296 | - | - | - | - | - | |
| 297 | - | - | - | - | - | |
| 298 | - | - | - | - | - | |
| 299 | - | - | - | - | - | |
| 300 | - | - | - | - | - | |
| 문화재청 | ||||||
제301~400호
| 번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | - | - | - | - | - | |
| 302 | - | - | - | - | - | |
| 303 | - | - | - | - | - | |
| 304 | - | - | - | - | - | |
| 305 | - | - | - | - | - | |
| 306 | - | - | - | - | - | |
| 307 | - | - | - | - | - | |
| 308 | - | - | - | - | - | |
| 309 | - | - | - | - | - | |
| 310 | - | - | - | - | - | |
| 311 | - | - | - | - | - | |
| 312 | - | - | - | - | - | |
| 313 | - | - | - | - | - | |
| 314 | - | - | - | - | - | |
| 315 | - | - | - | - | - | |
| 316 | - | - | - | - | - | |
| 317 | - | - | - | - | - | |
| 318 | - | - | - | - | - | |
| 319 | - | - | - | - | - | |
| 320 | - | - | - | - | - | |
| 321 | - | - | - | - | - | |
| 322 | - | - | - | - | - | |
| 323 | - | - | - | - | - | |
| 324 | - | - | - | - | - | |
| 325 | - | - | - | - | - | |
| 326 | - | - | - | - | - | |
| 327 | - | - | - | - | - | |
| 328 | - | - | - | - | - | |
| 329 | - | - | - | - | - | |
| 330 | - | - | - | - | - | |
| 331 | - | - | - | - | - | |
| 332 | - | - | - | - | - | |
| 333 | - | - | - | - | - | |
| 334 | - | - | - | - | - | |
| 335 | - | - | - | - | - | |
| 336 | - | - | - | - | - | |
| 337 | - | - | - | - | - | |
| 338 | - | - | - | - | - | |
| 339 | - | - | - | - | - | |
| 340 | - | - | - | - | - | |
| 341 | - | - | - | - | - | |
| 342 | - | - | - | - | - | |
| 343 | - | - | - | - | - | |
| 344 | - | - | - | - | - | |
| 345 | - | - | - | - | - | |
| 346 | - | - | - | - | - | |
| 347 | - | - | - | - | - | |
| 348 | - | - | - | - | - | |
| 349 | - | - | - | - | - | |
| 350 | - | - | - | - | - | |
| 351 | - | - | - | - | - | |
| 352 | - | - | - | - | - | |
| 353 | - | - | - | - | - | |
| 354 | - | - | - | - | - | |
| 355 | - | - | - | - | - | |
| 356 | - | - | - | - | - | |
| 357 | - | - | - | - | - | |
| 358 | - | - | - | - | - | |
| 359 | - | - | - | - | - | |
| 360 | - | - | - | - | - | |
| 361 | - | - | - | - | - | |
| 362 | - | - | - | - | - | |
| 363 | - | - | - | - | - | |
| 364 | - | - | - | - | - | |
| 365 | - | - | - | - | - | |
| 366 | - | - | - | - | - | |
| 367 | - | - | - | - | - | |
| 368 | - | - | - | - | - | |
| 369 | - | - | - | - | - | |
| 370 | - | - | - | - | - | |
| 371 | - | - | - | - | - | |
| 372 | - | - | - | - | - | |
| 373 | - | - | - | - | - | |
| 374 | - | - | - | - | - | |
| 375 | - | - | - | - | - | |
| 376 | - | - | - | - | - | |
| 377 | - | - | - | - | - | |
| 378 | - | - | - | - | - | |
| 379 | - | - | - | - | - | |
| 380 | - | - | - | - | - | |
| 381 | - | - | - | - | - | |
| 382 | - | - | - | - | - | |
| 383 | - | - | - | - | - | |
| 384 | - | - | - | - | - | |
| 385 | - | - | - | - | - | |
| 386 | - | - | - | - | - | |
| 387 | - | - | - | - | - | |
| 388 | - | - | - | - | - | |
| 389 | - | - | - | - | - | |
| 390 | - | - | - | - | - | |
| 391 | - | - | - | - | - | |
| 392 | - | - | - | - | - | |
| 393 | - | - | - | - | - | |
| 394 | - | - | - | - | - | |
| 395 | - | - | - | - | - | |
| 396 | - | - | - | - | - | |
| 397 | - | - | - | - | - | |
| 398 | - | - | - | - | - | |
| 399 | - | - | - | - | - | |
