잔글 Playcity님이 동림 도시철도 3호선 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 동림 경전철 상원선 문서로 이동했습니다 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/도시철도노선↵|대표색상=" 문자열을 "{{블록정보/도시철도노선 |배경색상항목=" 문자열로 |
||
(사용자 4명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#A1BD83 | ||
|노선명칭=동림 도시철도 | |노선명칭=동림 도시철도 동북선 | ||
|노선명칭영어=Dongnim | |노선명칭영어=Dongnim LRT Dongbuk Line | ||
|노선명칭한문=東林 都市鐵道 | |노선명칭한문=東林 都市鐵道 東北線 | ||
|노선로고= | |노선로고= | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=북일역 | ||
|종점= | |종점=상원나루역 | ||
|역 수= | |역 수=10개 | ||
|구성 노선=[[동림 경전철 | |구성 노선=[[동림 경전철 동북선]] | ||
|상징색이름= | |상징색이름=연한 녹색 | ||
|개업일=2026년 12월 예정 | |개업일=2026년 12월 예정 | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | |소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|사용전류= | |사용전류= | ||
|신호방식= | |신호방식= | ||
|최고속도= | |최고속도= | ||
|표정속도= | |표정속도= | ||
|지상구간= | |지상구간= | ||
|지하구간= | |지하구간=전구간 지하 | ||
|통행방향=반시계방향 | |통행방향=반시계방향 | ||
|개통 연혁= | |개통 연혁= | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
}} | }} | ||
동림 경전철 동북선은 동림시 도시철도 계획 중 하나였던 동림도시철도 1호선 구간을 변형하여 추진하는 경전철 노선이다. 동림시 북부지역에 개발 예정인 [[동림청산행정혁신도시]] 와 [[동림교원지구]], [[동림광교지구]]를 경유한다. | |||
동림도시철도 | |||
==노선도== | ==노선도== | ||
46번째 줄: | 44번째 줄: | ||
==역 목록== | ==역 목록== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center | {| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | ||
!style="background:#A1BD83;color:white;" rowspan="1"|역번 | |||
!style="background:#A1BD83;color:white;" rowspan="1"|거리 | |||
!style="background:#A1BD83;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명 | |||
!style="background:#A1BD83;color:white;" rowspan="1"|승강장 | |||
!style="background:#A1BD83;color:white;" rowspan="1"|환승 | |||
!style="background:#A1BD83;color:white;" rowspan="1"|소재지 | |||
|- | |- | ||
|D201 | |||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |북일 | ||
| | |Bukil | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|동림선|아이콘}} | ||
|rowspan=" | |rowspan="10"|[[동림시]] [[중원구(동림시)|중원구]] | ||
|- | |- | ||
| | |D202 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |비산대입구 | ||
| | |Bisan Univ. | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|D303 | |D303 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |중현 | ||
| | |Junghyeon | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|D304 | |D304 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |하현 | ||
| | |Hahyeon | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|D305 | |D305 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |세일 | ||
| | |Seil | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| - | | - | ||
93번째 줄: | 90번째 줄: | ||
|D306 | |D306 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |월촌 | ||
| | |Wolchon | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| - | | - | ||
100번째 줄: | 97번째 줄: | ||
|D307 | |D307 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |시청 | ||
| | |City hall | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | |{{블록메타/철도노선|동림선|아이콘}} | ||
|- | |- | ||
|D308 | |D308 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |북나루 | ||
| | |Buknaru | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| - | | - | ||
114번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|D309 | |D309 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |광교 | ||
| | |Gwanggyo | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |D310 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |상원나루 | ||
| | |Sangwonnaru | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| - | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[분류:청산도의 도시철도]] | [[분류:청산도의 도시철도]] |
2024년 12월 19일 (목) 11:01 기준 최신판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
이 교통시설 또는 노선은 개통되지 않았습니다. |
이 문서에는 현재 설계, 계획이나 공사 등의 이유로 개통되지 않은 교통 시설 또는 노선에 대한 정보가 서술되어 있습니다. |
동림 도시철도 동북선 Dongnim LRT Dongbuk Line 東林 都市鐵道 東北線 | |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 북일역 |
종점 | 상원나루역 |
역 수 | 10개 |
구성 노선 | 동림 경전철 동북선 |
상징색 | 연한 녹색(#A1BD83) |
개업일 | 2026년 12월 예정 |
소유자 | ![]() |
노선제원 | |
궤간 | 모루 1칸 |
선로구성 | 복선 |
지하구간 | 전구간 지하 |
통행방향 | 반시계방향 |
개통 예정 | 2026.12 전구간 개통 |
동림 경전철 동북선은 동림시 도시철도 계획 중 하나였던 동림도시철도 1호선 구간을 변형하여 추진하는 경전철 노선이다. 동림시 북부지역에 개발 예정인 동림청산행정혁신도시 와 동림교원지구, 동림광교지구를 경유한다.
노선도
개통 연혁
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D201 | 0.0 | 북일 | Bukil | |■| | 동림시 중원구 | |
D202 | 0.0 | 비산대입구 | Bisan Univ. | |■| | ||
D303 | 0.0 | 중현 | Junghyeon | |■| | - | |
D304 | 0.0 | 하현 | Hahyeon | |■| | - | |
D305 | 0.0 | 세일 | Seil | |■| | - | |
D306 | 0.0 | 월촌 | Wolchon | |■| | - | |
D307 | 0.0 | 시청 | City hall | |■| | ||
D308 | 0.0 | 북나루 | Buknaru | |■| | - | |
D309 | 0.0 | 광교 | Gwanggyo | |■| | - | |
D310 | 0.0 | 상원나루 | Sangwonnaru | |■| | - |