문서를 비움 태그: 비우기 |
AI 알고리즘 자동 수정 |
||
(사용자 4명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/청산권 전철 노선}} | |||
{{블록정보/도시철도노선 | |||
|배경색상항목=#9DC828 | |||
|테두리색상=#9DC828 | |||
|제목색상=#ffffff | |||
|노선명칭=두도 도시교통 두도순환선 | |||
|노선명칭영어=DTS Dudo Circle Line | |||
|노선명칭한문=豆島 都市交通 豆島循環線 | |||
|노선로고=청산도두도순환선.svg | |||
|분류=도시철도 | |||
|기점=두도역 | |||
|종점=두도역 | |||
|역 수=10 | |||
|구성 노선=두도 도시교통 두도순환선 | |||
|상징색이름=두도연두색 | |||
|개업일=2020년 3월 | |||
|소유자={{블록메타/교통기관|청산교통공사}} | |||
|운영자={{블록메타/교통기관|두도도시교통공사}} | |||
|사용차량=두도도시교통공사 B형 전동차 | |||
|차량기지=없음 (청산도청역 주박) | |||
|노선연장= | |||
|궤간=모루 1칸 | |||
|선로구성=단선 (청산도청-청경구간 교행 및 주박위한 복선) | |||
|사용전류=무가선 | |||
|신호방식=Kyosan signal ATS-P | |||
|최고속도= | |||
|표정속도= | |||
|지상구간=전구간 지상, 청산도청-청경역 구간 고가 | |||
|지하구간= | |||
|통행방향=시계방향 (특수사항시 반시계방향) | |||
|개통 연혁=2020. 개통<br>2021. 순환선화 | |||
|개통 예정= | |||
}} | |||
두도 도시교통의 2번째 노선이다. | |||
== 노선도 == | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;width:375px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid#9DC828;" | |||
|style="padding:0px;border:0px;"|[[파일:두도순환선 노선도.svg|x640px]] | |||
|- | |||
!style="background:#9DC828;color:white;border:0px;"|두도순환선 노선도 | |||
|} | |||
==개통 연혁== | |||
==특징== | |||
==역 목록== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|역번 | |||
!style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|거리 | |||
!style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명 | |||
!style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|승강장 | |||
!style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|환승 | |||
!style="background:#9DC828;color:white;" rowspan="1"|소재지 | |||
|- | |||
|colspan="7"| ▽ [[청전카페거리역|청전카페거리]] (0.0㎞) | |||
|- | |||
|D201 | |||
|0.0 | |||
|[[두도역|두도]] | |||
|Dudo | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|rowspan="10"|[[두도군]] | |||
|- | |||
|D202 | |||
|0.0 | |||
|[[북정역(플레이시티 블록)|북정]] | |||
|Bukjeong | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D203 | |||
|0.0 | |||
|[[조유역|조유]] | |||
|Joyu | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D204 | |||
|0.0 | |||
|[[유평해변역|유평해변]] | |||
|Yupyeong Beach | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D205 | |||
|0.0 | |||
|[[청산도청역|청산도청]] | |||
|Cheongsan-do Office | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D206 | |||
|0.0 | |||
|청경 | |||
|Cheonggyeong | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D207 | |||
|0.0 | |||
|국비 | |||
|Gukbi | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D208 | |||
|0.0 | |||
|[[우릿벌역(플레이시티 블록)|우릿벌(전촌)]] | |||
|Uritbeol (Jeonchon) | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D209 | |||
|0.0 | |||
|성죽루 | |||
|Seongjungnu | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|D209 | |||
|0.0 | |||
|[[청전카페거리역|청전카페거리]] | |||
|Cheongjeon Cafe Street | |||
|<nowiki>|■</nowiki> | |||
| - | |||
|- | |||
|colspan="7"| ▽ [[두도역|두 도]] (0.0㎞) | |||
|} | |||
[[분류:청산도의 도시철도]] |
2024년 12월 19일 (목) 11:16 기준 최신판
![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
두도 도시교통의 2번째 노선이다.
노선도
![]() |
두도순환선 노선도 |
---|
개통 연혁
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
▽ 청전카페거리 (0.0㎞) | ||||||
D201 | 0.0 | 두도 | Dudo | |■ | - | 두도군 |
D202 | 0.0 | 북정 | Bukjeong | |■ | - | |
D203 | 0.0 | 조유 | Joyu | |■ | - | |
D204 | 0.0 | 유평해변 | Yupyeong Beach | |■ | - | |
D205 | 0.0 | 청산도청 | Cheongsan-do Office | ■||■ | - | |
D206 | 0.0 | 청경 | Cheonggyeong | ■||■ | - | |
D207 | 0.0 | 국비 | Gukbi | |■ | - | |
D208 | 0.0 | 우릿벌(전촌) | Uritbeol (Jeonchon) | |■ | - | |
D209 | 0.0 | 성죽루 | Seongjungnu | |■ | - | |
D209 | 0.0 | 청전카페거리 | Cheongjeon Cafe Street | |■ | - | |
▽ 두 도 (0.0㎞) |