편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "블록표준궤(모루사이 1칸)" 문자열을 "블록표준궤" 문자열로 |
||
(사용자 3명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/해강권 전철 노선}} | {{블록목록/해강권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#007448 | ||
|테두리색상=#007448 | |||
|제목색상=#ffffff | |||
|노선명칭=해강교통공사 성산선 | |노선명칭=해강교통공사 성산선 | ||
|노선명칭영어=HTA Seongsan Line | |노선명칭영어=HTA Seongsan Line | ||
7번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|노선로고=성산선.svg | |노선로고=성산선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=유성역 | ||
|종점= | |종점=한밭항역 | ||
|역 수= | |역 수=15 | ||
|구성 노선=성산선 | |구성 노선=성산선 | ||
|상징색이름=녹색 | |상징색이름=녹색 | ||
18번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|차량기지=한밭차량기지<sup>[중정비]</sup> | |차량기지=한밭차량기지<sup>[중정비]</sup> | ||
|노선연장=0.0km | |노선연장=0.0km | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류=제 3궤조 집전방식 DC 1kv | |사용전류=제 3궤조 집전방식 DC 1kv | ||
|신호방식= | |신호방식= | ||
|최고속도= | |최고속도=130km/h | ||
|표정속도= | |표정속도= | ||
|지상구간= | |지상구간= | ||
|지하구간= | |지하구간=전구간 | ||
|통행방향=우측통행 | |통행방향=우측통행 | ||
|개통 연혁= | |개통 연혁= | ||
92번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|○ | |○ | ||
|<span style="color:#ff0000;">'''급'''</span> | |<span style="color:#ff0000;">'''급'''</span> | ||
|style="text-align:left;"|{{블록메타/철도노선|해강중부선광역전철|아이콘}} [[해강중부선 광역전철|해강중부선]]<br>{{블록메타/철도노선|해강대강선|아이콘}} [[해강교통공사 대강선|대강선]]<br> {{블록메타/철도노선|DEX|아이콘}} [[ | |style="text-align:left;"|{{블록메타/철도노선|해강중부선광역전철|아이콘}} [[해강중부선 광역전철|해강중부선]]<br>{{블록메타/철도노선|해강대강선|아이콘}} [[해강교통공사 대강선|대강선]]<br> {{블록메타/철도노선|DEX|아이콘}} [[대강광역급행철도|DEX]] | ||
|style="padding:0.2rem;" rowspan="6"|한<br>려<br>구 | |style="padding:0.2rem;" rowspan="6"|한<br>려<br>구 | ||
|- | |- |
2024년 12월 23일 (월) 21:11 기준 최신판
![]() 해강권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||
---|---|---|
대강선 | 강북선 | 도심선 |
도시전차 | ||
---|---|---|
G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 유성역 |
종점 | 한밭항역 |
역 수 | 15 |
구성 노선 | 성산선 |
상징색 | 녹색(#007448) |
소유자 | ![]() |
운영자 | ![]() |
사용차량 | RTM제작 110000호대 전동차 |
차량기지 | 한밭차량기지[중정비] |
노선제원 | |
노선연장 | 0.0km |
궤간 | 블록표준궤 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 제 3궤조 집전방식 DC 1kv |
최고속도 | 130km/h |
지하구간 | 전구간 |
통행방향 | 우측통행 |
해강교통공사 성산선(HTA Seongsan Line)은 한밭역과 다올역을 오가는 해강도의 도시철도 노선이다. 한밭시의 성산천, 성산강과 대강일부를 지나가는 노선이다. 노선색은 ●녹색이다.
노선도
연혁
건설 목적
환승역
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 횡단 | ||||||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | 한 밭 시 |
덕 성 구 | ||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | ||||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | ||||||
H110 | 0.0 | 한밭역 | 한밭驛 | ■||■ | ○ | 급 | ![]() ![]() ![]() |
한 려 구 | |
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | ||||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | ||||||
0.0 | 오정농수산물시장 | ■||■ | ○ | 급 | |||||
0.0 | 한밭공단 | ■||■ | ○ | 급 | |||||
0.0 | 북한밭 | ■||■ | ○ | 급 | |||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | 덕 성 구 | |||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | 다 올 시 |
○ ○ 구 | ||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | ||||||
0.0 | ■||■ | ○ | 급 | ||||||
0.0 | 다올역 | ■||■ | ○ | 급 | ![]() |