(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|분류=도시철도(모노레일) | |분류=도시철도(모노레일) | ||
|기점=두류산역 | |기점=두류산역 | ||
|종점= | |종점=미정역 | ||
|역 수= | |역 수=16 | ||
|구성 노선=염안도교통공사 2호선 | |구성 노선=염안도교통공사 2호선 | ||
|상징색이름=주황색 | |상징색이름=주황색 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | ||
|사용차량=염안도교통공사 812000호대 전동차 | |사용차량=염안도교통공사 812000호대 전동차 | ||
|차량기지= | |차량기지=두류산차량사업소 | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|colspan="8"| ▽ 미정 (0.0㎞) | |colspan="8"| ▽ 미정 (0.0㎞) | ||
|- | |- | ||
| | |Y201 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|두류산 | |두류산 | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y202 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|(미정) | |(미정) | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y203 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|태령<br><small>(목양공업단지)</small> | |태령<br><small>(목양공업단지)</small> | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y204 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |주양 <br> <small>(컨벤션센터)</small> | ||
| | |朱陽 <br> <small>(컨벤션센터)</small> | ||
| | |Juyang <br> <small>(Convention Center)</small> | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] | |{{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] | ||
|- | |- | ||
| | |Y205 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|목양사 | |목양사 | ||
97번째 줄: | 97번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y206 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|목양스카이트리 | |목양스카이트리 | ||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y207 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|중화 | |중화 | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y208 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|대화 | |대화 | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y209 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|북래 | |북래 | ||
| | |北萊 | ||
|Bukrae | |Bukrae | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y210 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|(미정) | |(미정) | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y211 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|(미정) | |(미정) | ||
145번째 줄: | 145번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y212 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |북양산 | ||
| | |北陽山 | ||
| | |Bukyangsan | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} [[염안도교통공사 1호선|1호선]] | |{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} [[염안도교통공사 1호선|1호선]] | ||
|- | |- | ||
| | |Y213 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |북양산공원 | ||
| | |北陽山公園 | ||
| | |Bukyangsan Park | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y214 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|세정 | |세정 | ||
| | |世晶 | ||
|Sejeong | |Sejeong | ||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |<nowiki>|■|</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y215 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|(미정) | |(미정) | ||
177번째 줄: | 177번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Y216 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|(미정) | |(미정) | ||
189번째 줄: | 189번째 줄: | ||
== 환승역 == | == 환승역 == | ||
* Y204 목양컨벤션센터 - {{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] | |||
* Y212 북양산 - {{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} [[염안도교통공사 1호선|1호선]] | |||
* Y216 미정 - {{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} [[염안도교통공사 1호선|1호선]] | |||
== 소재지 == | == 소재지 == | ||
202번째 줄: | 205번째 줄: | ||
|style="color:000;"|{{블록메타/깃발자료|염안도}} [[염안도]] | |style="color:000;"|{{블록메타/깃발자료|염안도}} [[염안도]] | ||
|style="color:000;"|[[목양시]] | |style="color:000;"|[[목양시]] | ||
|style="color:000;"|두류산역 - | |style="color:000;"|두류산역 - 미정역 | ||
|style="color:000;"| | |style="color:000;"|16 | ||
|} | |} | ||
== 운행차량 == | == 운행차량 == | ||
염안도교통공사 812000호대 전동차 | |||
== 행선지 == | == 행선지 == | ||
* 외선순환 | |||
* 내선순환 | |||
== 역별 승하차 통계 == | == 역별 승하차 통계 == |
2024년 12월 26일 (목) 14:49 기준 최신판
![]() 염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
염안선 |
도시철도 | |||
---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 강북선 |
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 순환하여 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●주황색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
염안도교통공사 2호선 노선도 |
---|
역 목록
![]() |
---|
두류산 - 미정 - 태령 - ![]() ![]() ![]() |
다른 노선의 역 둘러보기 |
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | |||
▽ 미정 (0.0㎞) | |||||||
Y201 | 0.0 | 두류산 | 頭流山 | Duryusan | |■| | ||
Y202 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y203 | 0.0 | 태령 (목양공업단지) |
太嶺 | Taeryeong | |■| | ||
Y204 | 0.0 | 주양 (컨벤션센터) |
朱陽 (컨벤션센터) |
Juyang (Convention Center) |
|■| | ![]() | |
Y205 | 0.0 | 목양사 | 木陽寺 | Mokyangsa | |■| | ||
Y206 | 0.0 | 목양스카이트리 | 木陽스카이트리 | Mokyang Skytree | |■| | ||
Y207 | 0.0 | 중화 | 中和 | Junghwa | |■| | ||
Y208 | 0.0 | 대화 | 大化 | Daehwa | |■| | ||
Y209 | 0.0 | 북래 | 北萊 | Bukrae | |■| | ||
Y210 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y211 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y212 | 0.0 | 북양산 | 北陽山 | Bukyangsan | |■| | ![]() | |
Y213 | 0.0 | 북양산공원 | 北陽山公園 | Bukyangsan Park | |■| | ||
Y214 | 0.0 | 세정 | 世晶 | Sejeong | |■| | ||
Y215 | 0.0 | (미정) | |■| | ||||
Y216 | 0.0 | (미정) | |■| | ![]() | |||
▽ 두류산 (0.0㎞) |
환승역
소재지
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
염안도교통공사 | ![]() |
목양시 | 두류산역 - 미정역 | 16 |
운행차량
염안도교통공사 812000호대 전동차
행선지
- 외선순환
- 내선순환