틀:블록목록/청산권 전철 노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
Fkdpd01 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(사용자 7명의 중간 판 40개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid#5f9f90;line-height:20px;margin-bottom:10px;"
<onlyinclude>{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border-top:4px solid #5f9f90;line-height:20px;letter-spacing:-0.8px;margin-bottom:-1px;"
!style="background-color:#fff;text-align:center;padding:6px;font-size:16px;line-height:28px;" colspan="4"|[[파일:청산교통공사심볼.svg|x18px]]<br>[[청산교통공사|<span style="color:#5f9f90;">청산권 전철 노선</span>]]
!style="background:#fff;text-align:center;padding:6px;font-size:16px;line-height:28px;color:#5f9f90;" colspan="5"|[[파일:청산교통공사심볼.svg|x18px]]<br>[[청산교통공사|<span style="color:#5f9f90;">청산권 전철 노선</span>]]
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도은산선.svg|x36px]]
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"| 광역철도
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도화명선.svg|x36px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도동림선.svg|x36px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도미리내선.svg|x36px]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#CA2D36;"|[[청산교통공사 은산선|은산선]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[청악선 광역전철|<span style="background-color:#99ce05;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''청악선'''</span>]]
|style="border-top:4px solid#EF7F28;"|[[청산교통공사 화명선|화명선]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[신청산선 광역전철|<span style="background-color:#99ce05;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''신청산선'''</span>]]
|style="border-top:4px solid#265FAC;"|[[청산교통공사 동림선|동림선]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[블록공항철도|<span style="background-color:#172e6d;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''블록공항철도'''</span>]]
|style="border-top:4px solid#ffbc00;"|[[청산교통공사 미리내선|미리내선]]
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:-1px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"| 도시철도
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도선.svg|x36px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청산교통공사 화명선|<span style="background-color:#EF7F28;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''화명선'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청산도두도순환선.svg|x36px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청산교통공사 동림선|<span style="background-color:#265FAC;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''동림선'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:블록공항선.svg|x36px]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청산교통공사 미리내선|<span style="background-color:#ffbc00;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''미리내선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[성안 도시철도 1호선|<span style="background-color:#DC241F;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''성안 1호선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[성안 도시철도 2호선|<span style="background-color:#009323;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''성안 2호선'''</span>]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#34a4dd;"|[[두도 도시교통 두도선|두도선]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[두도 도시교통 두도선|<span style="background-color:#34a4dd;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''두도선'''</span>]]
|style="border-top:4px solid#9dc828;"|[[두도 도시교통 두도순환선|두도순환선]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[두도 도시교통 두도순환선|<span style="background-color:#9dc828;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''두도순환선'''</span>]]
|style="border-top:4px solid#263568;" colspan="2"|[[블록공항철도]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[청산교통공사 신현선|<span style="background-color:#00A4E3;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''신현선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[양정 도시철도 갑선|<span style="background-color:#9700ff;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''양정 갑선'''</span>]]
|style="width:20%;padding:10px;"|[[양정 도시철도 을선|<span style="background-color:#33cccc;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">'''양정 을선'''</span>]]
|}
{|class="wikitable" style="width:100%;max-width:640px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;line-height:20px;margin-bottom:10px;letter-spacing:-0.8px;"
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"| 노면전차
|-
|-
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|계획 중인 노선
|style="width:25%;padding:10px;"|[[월산트램|<span style="background-color:#76E279;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''W 월산트램'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[양정경철|<span style="background-color:#c1a470;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''輕 양정경철'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[화명트램|<span style="background-color:#61baff;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''H 화명트램'''</span>]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[성안트램|<span style="background-color:#BA000C;color:#fff;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:12px;padding:3px 8px;">'''S 성안트램'''</span>]]
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:청악선.svg|x36px]]
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="5"|아이콘 보기
|style="width:25%;padding:10px;" colspan="2"|[[파일:신청산선.svg|x36px]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#93bc35;" colspan="2"|청악선
|style="width:100%;padding:10px;line-height:32px;" colspan="4"|[[파일:성안1호선.svg|x28px|link=성안 도시철도 1호선]] [[파일:성안2호선.svg|x28px|link=성안 도시철도 2호선]] [[파일:청산도화명선.svg|x28px|link=청산교통공사 화명선]] [[파일:청산도동림선.svg|x28px|link=청산교통공사 동림선]] [[파일:청산도미리내선.svg|x28px|link=청산교통공사 미리내선]] [[파일:청산도신현선.svg|x28px|link=청산교통공사 신현선]] [[파일:양정갑선.svg|x28px|link=양정 도시철도 갑선]] [[파일:양정을선.svg|x28px|link=양정 도시철도 을선]] [[파일:청산도두도선.svg|x28px|link=청산교통공사 두도선]] [[파일:청산도두도순환선.svg|x28px|link=청산교통공사 두도순환선]] [[파일:청산도월산트램.svg|x28px|link=월산트램]] [[파일:청산도양정트램.svg|x28px|link=양정경철]] [[파일:청산도화명트램.svg|x28px|link=화명트램]] [[파일:청산도성안트램.svg|x28px|link=성안트램]] [[파일:공항철도신.svg|x28px|link=블록공항철도]] [[파일:청산도광역전철.svg|x28px|link=청악선 광역전철]]
|style="border-top:4px solid#4d857a;" colspan="2"|신청산선
|-
|-
|style="padding:4px;background:#5f9f90;color:white;font-size:12px;" colspan="4"|[[남해권 전철|<span style="color:white;">남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]]
|style="padding:8px;background:#5f9f90;color:white;font-size:0.8rem;line-height:0.8rem;" colspan="5"|[[남해청라권 전철|<span style="color:white;">청라특별시 · 남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]] · [[염안권 전철|<span style="color:white;">염안도</span>]]
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2024년 12월 28일 (토) 00:35 기준 최신판