송주시/행정: 두 판 사이의 차이

Fkdpd01 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Fkdpd01 (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 28개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 행정구역 ==
== 행정구역 ==
{{블록목록/송주시의 행정구역}}
{{블록목록/송주시의 행정구역}}
* '''양진구(楊津區)'''
* '''운양구(雲陽區)'''
* '''송산구(松山區)'''


=== 하위 행정구역 ===
=== 하위 행정구역 ===
* '''양진구(楊津區)''' - 법정동(法定洞) 4, 행정동(行政洞) 6
8법정동(法定洞), 9행정동(行政洞), 2읍, 3면, 12리
 
* '''운양구(雲陽區)''' - 법정동(法定洞) 1, 행정동(行政洞) 2, 3면, 8리
 
* '''송산구(松山區)''' - 법정동(法定洞) 4, 행정동(行政洞) 6, 2면, 4리


== 인구 ==
== 인구 ==
* 분기별 인구 추이 (당월 1일 기준)
* 분기별 인구 추이 (당월 말일 기준)
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#008842;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#256042;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px]]</span> 송주시 인구 추이
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px]]</span> 송주시 인구 추이
|-
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr:11496 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 9월 11,496명
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:24 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 6월 24명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:11496 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 9월 11,496명
|-
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:26432 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명
|-
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #04954a {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|현재 26,432명
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:49244 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 3월 49,244명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:105492 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 6월 105,492명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:146912 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 9월 146,912명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #369EBB {{#expr:174808 / 3000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|현재 174,808명
|-
!style="background-color:#ffffff;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:black;"|그래프 최대 값은 30만명
|}
|}


* 양진구 - 0명
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;border:2px solid#256042;font-size:14px;margin-top:0px;"
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px|link=송주시]]</span><span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);"><span style="color:#000000;font-size:14px;">읍면동별 인구 통계</span></span>
! 행정동 !! 인구 !! 인구밀도 !! 면적()
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:53896 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|송설동 53,896명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:40292 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|장안동 40,292명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:28944 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|청송1동 28,944명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:15752 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|청송2동 15,752명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:15204 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|율촌1동 15,204명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:13216 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|방배동 13,216명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:7504 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|송산동 7,504명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|율촌2동 0명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|창옥동 0명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|솔안동 0명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|하양읍 0명
|-
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|송정읍 0명
|-
|-
| 솔안동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|남송읍 0명
|-
|-
| 염송동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|양산읍 0명
|-
|-
| 양배동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|지제면 0명
|-
|-
| 창옥동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 800}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|영동면 0명
|-
|-
| 장안동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:0 / 700}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|매곡면 0명
|-
|-
| 송암동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
!style="background-color:#ffffff;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:black;"|2024년 4분기 기준, 그래프 최대 값은 7만명
|}
|}


* 운양구 - 0명
* 총 인구 - 70,176명
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;"
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;"
! 행정동 !! 인구 !! 인구밀도 !! 면적(㎢)
! 행정동 !! 인구 !! 인구밀도 !! 면적(㎢)
|-
|-
| 행신 1동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 솔안동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 행신 2동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 방배동 || 13,216 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 지제면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 창옥동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
| 장안동 || 40,292 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
| 송설동 || 53,896 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
| 송산동 || 7,504 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
| 청송1동 || 28,944 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 영동면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 청송2동 || 15,752 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 양산면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 율촌1동 || 15,204 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|}
 
* 송산구 - 26,432명
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;"
! 행정동 !! 인구 !! 인구밀도 !! 면적(㎢)
|-
|-
| 송설동 || 21,824 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 율촌2동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 송국동 || 4,608 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 하양읍 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 가성동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 송정읍 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 청송동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 양산읍 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 중평동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 남송읍 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 고덕동 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 지제면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 남송면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 영동면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
|-
|-
| 매곡면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
| 매곡면 || 0 || {{#expr: 0 round 2}}명/㎢ || {{#expr: 0.00 round 2}}
81번째 줄: 110번째 줄:


== 설정상 행정구역 연혁 ==
== 설정상 행정구역 연혁 ==
* 1935년 1월 1일 - 송주군에서 송주시로 승격되었다.
* 1975년 1월 1일 - 송주시가 송주군에서 분리승격되며 송주군은 송산군으로 개칭되었다.
* 1940년 1월 1일 - 동제가 실시되어 14개의 동으로 개편되었다.
* 1975년 1월 1일 - 동제가 실시되어 13개의 동으로 개편되었다.
 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
| colspan=2 | 송주시조례 제5호 송주시 동 명칭과 구역에 관한 조례
| colspan=2 | 송주시조례 제5호 송주시 동 명칭과 구역에 관한 조례
89번째 줄: 117번째 줄:
! width="50%" style="text-align:center;" | 구 행정구역 !! 신 행정구역
! width="50%" style="text-align:center;" | 구 행정구역 !! 신 행정구역
|-
|-
| rowspan=2 | 솔안읍 || 솔안동
| 솔안읍 || 솔안동
|-
|-
| 염송동
| 창옥면 || 창옥동
|-
|-
| 양옥면 || 양옥동
| rowspan=2 | 방배읍 || 방배 1동
|-
|-
| rowspan=2 | 배읍 || 배1동
| 방배 2동
|-
|-
| 배2동
| 장안읍 || 장안동
|-
|-
| 민양면 || 민양동
| 송산읍 || 송산동
|-
| rowspan=2 | 송암읍 || 송암동
|-
| 문월동
|-
|-
| 송설읍 || 송설동
| 송설읍 || 송설동
115번째 줄: 139번째 줄:
| 판복리, 금호리 || 판복동
| 판복리, 금호리 || 판복동
|-
|-
| 고덕리, 서탄리 || 고덕동
| 율촌리, 서탄리 || 율촌동
|}
|}
* 1971년 12월 15일 - 행정동인 양옥동, 배1동, 배2동이 양배동으로 통합되었다.
* 1998년 1월 1일 - 송주시와 송산군을 도농복합시인 송주시로 통합하였다.
* 1973년 7월 9일 - 가성읍이 가성동으로 개편되었다.
* 2002년 11월 17일 - 법정동 통·폐합으로 법정동이 8개로 조정되었다. (법정동 8개동, 행정동 9개동)
* 1985년 2월 26일 - 법정동 송설동이 행정동 송설동과 송국동으로 분동되었다.
* 2002년 11월 17일 - 법정동 통·폐합으로 법정동이 8개로 조정되었다. (법정동 8개동, 행정동 14개동, 2읍)
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
| colspan=3 | 송주시조례 제7호
| colspan=3 | 송주시조례 제7호
126번째 줄: 148번째 줄:
! width="33.33%" style="text-align:center;" | 구 행정구역 !! 신 행정구역<small>(법정동)</small> !! 신 행정구역<small>(행정동)</small>
! width="33.33%" style="text-align:center;" | 구 행정구역 !! 신 행정구역<small>(법정동)</small> !! 신 행정구역<small>(행정동)</small>
|-
|-
| rowspan=2 | 솔안동 || rowspan=2 | 솔안동 || 솔안동
| 솔안동 || 솔안동 || 솔안동
|-
| 염송동
|-
| 양옥동 || rowspan=3 | 양배동 || rowspan=2 | 양배동
|-
| 배1동
|-
| 배2동 || 창옥동
|-
| rowspan=2 | 민양동 || rowspan=2 | 민양동 || 민양동
|-
|-
| 장안동
| 창옥동 || rowspan=3 | 방배동 || rowspan=2 | 방배동
|-
|-
| 송암동 || rowspan=2 | 송암동 || 송암동
| 방배 1동
|-
|-
| 문월동 || 문월동
| 방배 2동 || 창옥동
|-
|-
| rowspan=2 | 송설동 || rowspan=2 | 송설동 || 송설동
| 장안동 || 장안동 || 장안동
|-
|-
| 송국동
| 송산동 || 송산동 || 송산동
|-
|-
| 가성읍 || 가성동 || 가성동
| 송설동 || 송설동 || 송설동
|-
|-
| 청송동 || rowspan=2 | 청송동 || 청송동
| 청송동 || rowspan=2 | 청송동 || rowspan=2 | 청송동
|-
|-
| 중평동 || 중평동
| 중평동
|-
|-
| 사천동 || rowspan=3 | 고덕동 || rowspan=3 | 고덕동
| 사천동 || rowspan=3 | 율촌동 || rowspan=3 | 율촌동
|-
|-
| 판복동
| 판복동
|-
|-
| 고덕동
| 율촌동
|}
* 2015년 1월 1일 - 구제가 실시되어 양진구, 송산구 2개의 구로 개편되었다.(2구, 2읍, 4리, 14동)
{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
| colspan=2 | 송주시조례 제10호 구 설치와 관할구역에 관한 조례
|-
| width="50%" style="text-align:center; background:#f0f0f0;" | '''구 행정구역'''<small>(읍·면·리·행정동)</small>
| width="50%" style="text-align:center; background:#f0f0f0;" | '''신 행정구역'''<small>(읍·면·리·행정동)</small>
|-
| '''송주시''' 솔안동, 염송동, 양배동, 창옥동, 장안동, 송암동
| '''양진구''' 솔안동, 염송동, 양배동, 창옥동, 장안동, 송암동
|-
| '''송주시''' 송설동, 송국동, 가성동, 청송동, 중평동, 고덕동, 남송면, 남송리, 죽매리, 매곡면, 매곡리, 온운리
| '''송산구''' 송설동, 송국동, 가성동, 청송동, 중평동, 고덕동, 남송면, 남송리, 죽매리, 매곡면, 매곡리, 온운리
|-
| '''송주시''' 행신 1동, 행신 2동, 지제면, 노천리, 가곡리, 영동면, 금곡리, 자계리, 관리, 양산면, 학산리, 마산리, 당곡리
| '''운양구''' 행신 1동, 행신 2동, 지제면, 노천리, 가곡리, 영동면, 금곡리, 자계리, 관리, 양산면, 학산리, 마산리, 당곡리
|}
|}



2024년 12월 29일 (일) 18:24 기준 최신판

행정구역

송주시의 행정구역
법정동 행정동
솔안동 솔안동
방배동 방배동 | 창옥동
장안동 장안동 시청
송설동 송설동
송산동 송산동
청송동 청송1동 | 청송2동
율촌동 율촌1동 | 율촌2동
읍/면
하양읍 하양리 | 장학리 | 성내리
송정읍 송정리 | 천수리
양산읍 양산리 | 학산리 | 마산리 | 당곡리
남송읍 남송리 | 죽매리 | 하곡리
지제면 지제리 | 노천리 | 가곡리
영동면 영동리 | 금곡리 | 자계리 | 관리
매곡면 매곡리 | 온운리
시청소재지 : 장안동

하위 행정구역

8법정동(法定洞), 9행정동(行政洞), 2읍, 3면, 12리

인구

  • 분기별 인구 추이 (당월 말일 기준)
송주시 인구 추이
2023년 6월 24명
2023년 9월 11,496명
2023년 12월 26,432명
2024년 3월 49,244명
2024년 6월 105,492명
2024년 9월 146,912명
현재 174,808명
그래프 최대 값은 30만명
읍면동별 인구 통계
송설동 53,896명
장안동 40,292명
청송1동 28,944명
청송2동 15,752명
율촌1동 15,204명
방배동 13,216명
송산동 7,504명
율촌2동 0명
창옥동 0명
솔안동 0명
하양읍 0명
송정읍 0명
남송읍 0명
양산읍 0명
지제면 0명
영동면 0명
매곡면 0명
2024년 4분기 기준, 그래프 최대 값은 7만명
  • 총 인구 - 70,176명
행정동 인구 인구밀도 면적(㎢)
솔안동 0 0명/㎢ 0
방배동 13,216 0명/㎢ 0
창옥동 0 0명/㎢ 0
장안동 40,292 0명/㎢ 0
송설동 53,896 0명/㎢ 0
송산동 7,504 0명/㎢ 0
청송1동 28,944 0명/㎢ 0
청송2동 15,752 0명/㎢ 0
율촌1동 15,204 0명/㎢ 0
율촌2동 0 0명/㎢ 0
하양읍 0 0명/㎢ 0
송정읍 0 0명/㎢ 0
양산읍 0 0명/㎢ 0
남송읍 0 0명/㎢ 0
지제면 0 0명/㎢ 0
영동면 0 0명/㎢ 0
매곡면 0 0명/㎢ 0

교통시설

주차장

설정상 행정구역 연혁

  • 1975년 1월 1일 - 송주시가 송주군에서 분리승격되며 송주군은 송산군으로 개칭되었다.
  • 1975년 1월 1일 - 동제가 실시되어 13개의 동으로 개편되었다.
송주시조례 제5호 송주시 동 명칭과 구역에 관한 조례
구 행정구역 신 행정구역
솔안읍 솔안동
창옥면 창옥동
방배읍 방배 1동
방배 2동
장안읍 장안동
송산읍 송산동
송설읍 송설동
청송면 청송동
중평면 중평동
사천리, 삼천리 사천동
판복리, 금호리 판복동
율촌리, 서탄리 율촌동
  • 1998년 1월 1일 - 송주시와 송산군을 도농복합시인 송주시로 통합하였다.
  • 2002년 11월 17일 - 법정동 통·폐합으로 법정동이 8개로 조정되었다. (법정동 8개동, 행정동 9개동)
송주시조례 제7호
구 행정구역 신 행정구역(법정동) 신 행정구역(행정동)
솔안동 솔안동 솔안동
창옥동 방배동 방배동
방배 1동
방배 2동 창옥동
장안동 장안동 장안동
송산동 송산동 송산동
송설동 송설동 송설동
청송동 청송동 청송동
중평동
사천동 율촌동 율촌동
판복동
율촌동

각주