편집 요약 없음 |
수정중 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/철도역 | |||
|테두리색상=#000000 | |||
|틀색상=#000000 | |||
|글자색상=#ffffff | |||
|역명칭=[[파일:하구그랜드흰색.svg|x14px]]<br>하구중앙역 | |||
|부역명칭= | |||
|고속선= | |||
|일반선= | |||
|전철노선아이콘={{블록메타/철도노선|해강도광역전철|아이콘}} {{블록메타/철도노선|해강안자란선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|해강도심선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|없음|아이콘}} | |||
|전철노선= | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1=K0297 | |||
|노선이름1=해강중부선 | |||
|노선문서1=해강중부선 광역전철 | |||
|노선색1=0095da | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=AAA | |||
|왼쪽1역간거리=0.0 | |||
|왼쪽1목적지=임의 | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1=HG100 | |||
|노선이름1=안자란선 | |||
|노선문서1=해강교통공사 안자란선 | |||
|노선색1=d42e12 | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=AAA | |||
|왼쪽1역간거리=0.0 | |||
|왼쪽1목적지=임의 | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | |||
|역번호1=HG300 | |||
|노선이름1=도심선 | |||
|노선문서1=해강교통공사 도심선 | |||
|노선색1=005ec4 | |||
|급행계통1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1=AAA | |||
|왼쪽1역간거리=0.0 | |||
|왼쪽1목적지=임의 | |||
|오른쪽1=시종착역 | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | |||
|역명칭영어=Hagu Central | |||
|역명칭한자=河口中央 | |||
|역명칭중국어= | |||
|역명칭일본어= | |||
|주소=[[해강도]] [[하구시]] | |||
|운영기관1=광역철도공사 | |||
|운영기관1노선1=[[해강중부선 광역전철]] | |||
|운영기관1노선2= | |||
|개업일1=2022년 2월 21일 | |||
|개업일1노선=[[해강중부선 광역전철]] | |||
|역사구조= | |||
|역사구조노선1= | |||
|역사구조노선2= | |||
|역사구조노선3= | |||
|역사구조노선4= | |||
|역사구조노선5= | |||
}} | |||
[[해강도]] [[하구시]]에 소재해있는 [[하구선]]의 철도역이다. [[해강도]] 최남단 철도역이기도 하다. | [[해강도]] [[하구시]]에 소재해있는 [[하구선]]의 철도역이다. [[해강도]] 최남단 철도역이기도 하다. | ||
2025년 4월 18일 (금) 22:49 기준 최신판
![]() 하구중앙역 | |||||||||||
전철 노선 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
다국어 표기 | |||||||||||
영어 | Hagu Central | ||||||||||
한자 | 河口中央 | ||||||||||
주소 | |||||||||||
해강도 하구시 | |||||||||||
운영기관 | |||||||||||
해강중부선 광역전철 | ![]() | ||||||||||
개업일 | |||||||||||
해강중부선 광역전철 | 2022년 2월 21일 |
해강도 하구시에 소재해있는 하구선의 철도역이다. 해강도 최남단 철도역이기도 하다.
승강장
플레이시티 블록에서 보기 드문 두단식 승강장을 갖춘 역이다. 모든 플랫폼이 지하에 위치해있으며, 지하역사 중에선 가장 큰 규모이다.