편집 요약 없음 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 411개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/항공사}} | {{블록둘러보기/항공사}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/항공사 | ||
| | |배경색상제목=#002060 | ||
| | |배경색상항목=#002060 | ||
| | |테두리색상=#002060 | ||
| | |제목색상=#fff | ||
| | |항공사명칭=에어블록 | ||
| | |항공명칭외국어=Air Blocks | ||
| | |이미지=[[파일:Airblockslogo20230312.svg]] | ||
| 설립일 = | |국문=에어블록 주식회사 | ||
| | |영문=AirBlocks Inc. | ||
| | |한자=에어블록 株式會社 | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2021년 11월 | |||
|상용 프로그램= | |||
|보유 항공기 수=204 | |||
|취항지 수= | |||
|허브 공항=[[해강국제공항]] | |||
|콜사인=AIRBLOCKS | |||
|PATO코드=IX | |||
|ICAO코드=BLO | |||
|항공권 식별번호=226 | |||
|지상조업사=에어블록에어포트 | |||
|슬로건='''Beyond Infinity''' | |||
|직원 수=19,200명 | |||
|본사=[[청산도]] [[미리내시]] 에어블록 타워 | |||
|모회사= | |||
|업종=항공 운송업 | |||
|상장시장=[[청산증권거래소]] | |||
|종목코드=CARBK | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
[[ | '''에어블록'''은 [[해강국제공항]]을 허브공항으로 하는 플레이시티 블록의 민간항공사이다. PATO 편명 코드는 IX, ICAO 코드는 BLO이다. | ||
''' | 전세계 4개 대륙<ref>아시아, 유럽, 북미, 오세아니아</ref> 35개국<ref>블록 포함, 중국, 대만, 홍콩 별개 취급시</ref> 82개 도시<ref>해강, 남해, 청라, 양정 포함</ref>(83개 공항)<ref>해강, 남해, 청라, 양정 포함</ref>에 취항중이다. | ||
==브랜드== | |||
===로고=== | |||
{|class="wikitable" style="margin:0 auto;width:100%;max-width:540px;border:2px solid#002060;" | |||
!style="background:#fff;padding:24px;"|[[파일:Airblockslogo20230312.svg|x30px]] | |||
|} | |||
===슬로건=== | |||
[[파일:Airblocks_Beyond_Infinity_2025Commercial_J.jpg]] | |||
{|class="wikitable" style="margin:0 auto;width:100%;max-width:540px;border:2px solid#002060;" | |||
!style="background:#fff;padding:24px;"|Beyond Infinity | 무한한 세계 너머 | |||
|} | |||
===캠페인=== | |||
*새로운 시작 캠페인(2025.03.11.~) | |||
'''"두려움은 발을 떼는 순간 두근거림이 된다."<br>"Start Your Flight."''' | |||
===도색=== | |||
[[파일:Airblocksb777V3j.jpg|여객기 도색]] | |||
==역사== | ==역사== | ||
2023.01.22 에어블록 설립 | *2021.11._ '하이난 화물 항공 프로젝트' 시작 | ||
*2021.12._ 프로젝트 일시중단 | |||
*2022.01._ 프로젝트 재계 및 '에어리프터즈'로 프로젝트명 변경 | |||
*2022.02._<sub>1</sub> 카고블록의 전신인 '에어리프터즈' 설립 | |||
*2022.02._<sub>2</sub> 에어리프터즈 폐업 | |||
*'''2022.03.12 카고블록 설립''' | |||
*2022.04.16 사명을 '카고블록 항공화물 운송회사/Cargoblocks'에서 '카고블록항공화물운송•국제특송주식회사/CargoBlocks Air Cargo•Express Mail Service Company'로 변경 | |||
*2022.08.01 카고블록첫번째 슬로건 "OUR ENGINES ARE CUSTOMERS" 공개 | |||
*2022.09.16 카고블록 슬로건 " The Fastest Business Partner, Cargoblocks" 공개 | |||
*'''2023.01.22 에어블록 설립''', 카고블록이 하이난홀딩스 소속이 됨 | |||
*2023.01.31 로고 변경 및 도색 공개 | |||
*'''2023.03.12 에어블록-카고블록 통합''' | |||
*2023.03.18 로고 변경 | |||
*2023.04.03 신도색 공개 | |||
*2023.05.02 청산증권거래소에 상장됨 | |||
*2023.05.11 PBL리그 2023시즌 메인스폰서 선정 | |||
*2023.11.12 로고 변경 | |||
*2024.10.09 [[하이난물산]]에서 독립 | |||
==지배구조== | ==지배구조== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 주주명 !! 지분율 | ! 주주명 !! 지분율 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[다크맨파이낸셜그룹|다크맨]] || 51.69% | ||
|- | |||
| 하이난증권 || 17.50% | |||
|- | |||
| 대길금융 || 12.32% | |||
|- | |||
| 제인 킴 || 7.95% | |||
|- | |||
| [[미리내시]] || 1.43% | |||
|- | |||
| 박태진(CEO) || 0.47% | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===관계사=== | |||
*블루베리케이터링(케이터링)<ref name="자회사">자회사</ref> | |||
*에어블록에어포트(지상조업)<ref name="자회사"/> | |||
*에어블록로지스틱스서비스(항공화물)<ref name="자회사"/> | |||
*스카이커넥트(전자서비스)<ref name="자회사"/> | |||
*[[에어블록호텔앤리조트|에어블록호텔앤리조트(ABHR)]](호텔리조트사업)<ref name="자회사"/> | |||
*양정 AB Arena 운영<ref name="자회사"/> | |||
==보유 기종== | ==보유 기종== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 기종 !! 대수 | ||
|- | |- | ||
| A321neo || | | A321neo || 32 | ||
|- | |- | ||
| | | B737 MAX 8 || 24 | ||
|- | |- | ||
| | | B747 8i || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | B777-8 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | B777-9 || 54 | ||
|- | |- | ||
| | | B777-8F || 24 | ||
|- | |- | ||
| | | B787-9 || 36 | ||
|- | |- | ||
| | | B787-10 || 16 | ||
|- | |- | ||
| | |'''계'''||'''여객180+화물24=204''' | ||
|} | |||
==마일리지== | |||
==클래스&좌석== | |||
===퍼스트 클래스=== | |||
*인라이튼먼트 스위트 | |||
가장 최신형의 퍼스트 클래스 좌석. | |||
*퍼스트 캐슬 | |||
747기종에만 존재하는<ref>정확히는 이 좌석이 장착된 남은 기종이 747뿐이라 그렇다.</ref> 좌석. 인라이튼먼트 스위트에 비하면 구형이나 시트 쿠션은 좀 더 푹신해서 이쪽을 선호하는 고객도 있다. | |||
===비즈니스 클래스=== | |||
*시크릿 룸 | |||
가장 최신형의 비즈니스 클래스 좌석. 도어를 열고 닫을 수 있는 독립된 공간이 제공된다. 리버스 헤링본 배열이라 발 부분 공간이 일자 배열인 비즈니스 슬리퍼 아레나보단 좁다. | |||
*비즈니스 슬리퍼 아레나 | |||
좌석 칸막이가 있어 프라이버시를 지킬 수 있는 좌석. | |||
*비즈니스 슬리퍼 | |||
풀플랫이 가능한 좌석. | |||
*비즈니스석 | |||
속칭 우등비즈. 국내선에서만 볼 수 있다. | |||
===이코노미 클래스=== | |||
*이코노미석 | |||
모든 기종에 설치되어 가장 많이 볼 수 있는 좌석. 프리미엄 이코노미석은 없다. | |||
==기내식== | |||
케이터링은 자회사인 블루베리케이터링에서 담당한다. | |||
==에어블록 카고== | |||
===화물터미널=== | |||
남해국제공항 예정 | |||
==편명== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="2"|편명 구분 | |||
|- | |- | ||
| | !style="background:#002060;color:white;" colspan="2"|국제선 | ||
|- | |- | ||
| | !style="background:#002060;color:white;"|100 | ||
|미주 여객 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|200 | |||
|미주 화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|300 | |||
|일본·중화권 여객 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|400 | |||
|일본·중화권 화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|500 | |||
|동남아시아·남아시아 여객/화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|600 | |||
|중앙아시아·서아시아 여객/화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|700 | |||
|유럽·아프리카 여객/화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|800 | |||
|대양주 여객/화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|900 | |||
|특별편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="2"|국내선 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|1000 | |||
|국내선 여객 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|2000 | |||
|국내선 화물 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|4000 | |||
|국내선 비정기편 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="2"|기타 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|6000 | |||
|코드셰어 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|7000 | |||
|전세기 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;"|9000 | |||
|기체 도입, 퇴역 | |||
|} | |} | ||
==운항 노선== | |||
===여객 노선=== | |||
====국내선==== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="3"|운항 도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|운항 횟수 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|[[해강국제공항|해강]] ||rowspan="3"| ↔ || [[남해국제공항|남해]] || 日 2회 || 1000번대 | |||
|- | |||
|[[청라공항|청라]] || 日 2회 || 1200번대 | |||
|- | |||
|[[양정공항|양정]] || 日 2회 || 1300번대 | |||
|} | |||
====국제선==== | |||
=====미주===== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;"|국가 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|공항 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|취급 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|기종 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선 | |||
|- | |||
|rowspan="10"|미국 | |||
|뉴욕 | |||
|존 F. 케네디 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B747-8i | |||
|101/102<br>103/104 | |||
|- | |||
|댈러스 | |||
|댈러스-포트워스 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|151/152 | |||
|- | |||
|로스앤젤레스 | |||
|로스앤젤레스 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|105/106<br>141/142 | |||
|- | |||
|샌프란시스코 | |||
|샌프란시스코 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|109/110 | |||
|- | |||
|새너제이 | |||
|미네타 산호세 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|145/146 | |||
|- | |||
|시애틀 | |||
|시애틀 타코마 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|113/114 | |||
|- | |||
|시카고 | |||
|시카고 오헤어 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|143/144 | |||
|- | |||
|애틀랜타 | |||
|하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|115/116 | |||
|- | |||
|워싱턴 D.C. | |||
|덜레스 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|117/118 | |||
|- | |||
|호놀룰루 | |||
|다니엘K. 이노우에 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B747-8i, B777-9 | |||
|121/122<br>125/126 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|캐나다 | |||
|벤쿠버 | |||
|벤쿠버 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|131/132 | |||
|- | |||
|토론토 | |||
|피어슨 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|133/134 | |||
|- | |||
|} | |||
*B747-8i: 6대 | |||
*B777-9: 18대 | |||
*B787-9: 8대 | |||
=====일본·중화권===== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;"|국가 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|공항 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|취급 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|기종 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선 | |||
|- | |||
|rowspan="12"|일본 | |||
|가고시마 | |||
|가고시마 공항 | |||
|여객 | |||
|B737 Max 8 | |||
|393/394 | |||
|- | |||
|나고야 | |||
|센트레아 나고야 주부 공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|307/308 | |||
|- | |||
|니가타 | |||
|니가타 공항 | |||
|여객 | |||
|B737 Max 8 | |||
|335/336<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|rowspan="2"|도쿄 | |||
|나리타 국제공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|301/302<br>303/304 | |||
|- | |||
|하네다 공항 | |||
|모두 | |||
|B787-10 | |||
|331/332<br>333/334 | |||
|- | |||
|삿포로 | |||
|신치토세 공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo<br>B787-9 | |||
|315/316<br>339/340<sup>동계</sup> | |||
|- | |||
|시즈오카 | |||
|시즈오카 공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|391/392 | |||
|- | |||
|오사카 | |||
|간사이 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-10<br>A321neo | |||
|305/306<br>313/314 | |||
|- | |||
|오이타 | |||
|오이타 공항 | |||
|여객 | |||
|B737 Max 8 | |||
|395/396 | |||
|- | |||
|오키나와 | |||
|나하 공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|311/312 | |||
|- | |||
|후쿠오카 | |||
|후쿠오카 공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|309/310<sup>주7회</sup><br>337/338<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|히로시마 | |||
|히로시마 공항 | |||
|여객 | |||
|B737 Max 8 | |||
|317/318 | |||
|- | |||
|rowspan="8"|중국 | |||
|광저우 | |||
|광저우 바이윈 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B737 Max 8 | |||
|347/348<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|베이징 | |||
|베이징 서우두 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B737 Max 8 | |||
|341/342 | |||
|- | |||
|상하이 | |||
|상하이 푸둥 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|343/344 | |||
|- | |||
|선양 | |||
|타오셴 국제공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|361/362 | |||
|- | |||
|장자제 | |||
|장자제 허화 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B737 Max 8 | |||
|365/366 | |||
|- | |||
|칭다오 | |||
|칭다오 자오둥 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787 9 | |||
|349/350 | |||
|- | |||
|톈진 | |||
|톈진 빈하이 국제공항 | |||
|모두 | |||
|A321neo | |||
|363/364<sup>주2회</sup> | |||
|- | |||
|항저우 | |||
|항저우 샤오산 국제공항 | |||
|모두 | |||
|A321neo | |||
|345/346 | |||
|- | |||
|타이완 | |||
|타오위안 | |||
|타오위안 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9<br>B787-10 | |||
|321/322<br>323/324<br>451/452 | |||
|- | |||
|홍콩 | |||
|홍콩 | |||
|홍콩 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-8<br>B787-9 | |||
|325/326<br>327/328<br>353/354<br>355/356 | |||
|} | |||
*A321neo: 18대 | |||
*B737 Max 8: 10대 | |||
*B777-8: 4대 | |||
*B777-9: 11대 | |||
*B787-9: 4대 | |||
*B787-10: 10대 | |||
=====동남아시아·남아시아===== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;"|국가 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|공항 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|취급 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|기종 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|말레이시아 | |||
|코타키나발루 | |||
|코타키나발루 국제공항 | |||
|모두 | |||
|A321neo | |||
|521/522<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|쿠알라룸푸르 | |||
|쿠알라룸푸르 국제공항 | |||
|모두 | |||
|A321neo | |||
|523/524 | |||
|- | |||
|rowspan="5"|베트남 | |||
|나트랑 | |||
|깜라인 국제공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|565/566<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|다낭 | |||
|다낭 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|535/536 | |||
|- | |||
|푸꾸옥 | |||
|푸꾸옥 국제공항 | |||
|여객 | |||
|A321neo | |||
|537/538<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|하노이 | |||
|노이바이 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-10 | |||
|533/534 | |||
|- | |||
|호찌민 | |||
|딴선녓 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|531/532<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|싱가포르 | |||
|싱가포르 | |||
|창이 공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|551/552 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|인도네시아 | |||
|발리 | |||
|응우라라이 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|501/502<sup>주7회</sup><br>515/516<sup>주2회</sup> | |||
|- | |||
|자카르타 | |||
|수카르노 하타 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|547/548<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|인도 | |||
|델리 | |||
|인디라 간디 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|511/512<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|캄보디아 | |||
|프놈펜 | |||
|프놈펜 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|513/514 | |||
|- | |||
|rowspan="3"|태국 | |||
|방콕 | |||
|수완나폼 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|503/504<br>541/542<br>543/544 | |||
|- | |||
|치앙마이 | |||
|치앙마이 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|505/506 | |||
|- | |||
|푸껫 | |||
|푸껫 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|571/572<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|rowspan="2"|필리핀 | |||
|마닐라 | |||
|니노이 아키노 국제공항 | |||
|모두 | |||
|A321neo | |||
|507/508<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|세부 | |||
|세부 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|509/510 | |||
|- | |||
|} | |||
*A321neo: 8대 | |||
*B777-9: 14대 | |||
*B787-9: 9대 | |||
*B787-10: 1대 | |||
=====중앙아시아·서아시아===== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;"|국가 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|공항 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|취급 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|기종 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선 | |||
|- | |||
|몽골 | |||
|울란바토르 | |||
|칭기즈 칸 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|607/608<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|rowspan="2"|사우디아라비아 | |||
|리야드 | |||
|킹 칼리드 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|625/626 | |||
|- | |||
|제다 | |||
|킹 압둘아지즈 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|627/628 | |||
|- | |||
|아랍에미리트 | |||
|두바이 | |||
|두바이 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|621/622<br>623/624 | |||
|- | |||
|우즈베키스탄 | |||
|타슈켄트 | |||
|타슈켄트 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|601/602<sup>주2회</sup> | |||
|- | |||
|} | |||
*B777-9: 2대 | |||
*B787-9: 2대 | |||
=====유럽·아프리카===== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;"|국가 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|공항 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|취급 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|기종 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선 | |||
|- | |||
|네덜란드 | |||
|암스테르담 | |||
|암스테르담 스키폴 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|753/754 | |||
|- | |||
|노르웨이 | |||
|오슬로 | |||
|오슬로 가르데르모엔 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|773/774<sup>주2회</sup> | |||
|- | |||
|rowspan="2"|독일 | |||
|뮌헨 | |||
|뮌헨 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|751/752<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|프랑크푸르트 | |||
|프랑크푸르트 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|705/706 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|러시아 | |||
|모스크바 | |||
|셰레메티예보 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|741/742<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|상트페테르부르크 | |||
|풀코보 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|743/744<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|스위스 | |||
|취리히 | |||
|취리히 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-8 | |||
|715/716 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|스페인 | |||
|마드리드 | |||
|마드리드 바라하스 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|761/762 | |||
|- | |||
|바르셀로나 | |||
|바르셀로나 엘 프라트 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|763/764 | |||
|- | |||
|영국 | |||
|런던 | |||
|런던 히스로 공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|703/704 | |||
|- | |||
|오스트리아 | |||
|빈 | |||
|빈 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|713/714<sup>주4회</sup> | |||
|- | |||
|rowspan="2"|이탈리아 | |||
|로마 | |||
|레오나르도 다 빈치 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|721/722 | |||
|- | |||
|밀라노 | |||
|말펜사 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|723/724 | |||
|- | |||
|체코 | |||
|프라하 | |||
|바츨라프 하벨 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-8 | |||
|711/712<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|튀르키예 | |||
|이스탄불 | |||
|이스탄불 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|765/766 | |||
|- | |||
|프랑스 | |||
|파리 | |||
|샤르 드 골 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|701/702<br>733/734 | |||
|- | |||
|핀란드 | |||
|헬싱키 | |||
|헬싱키 반타 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-9 | |||
|775/776<sup>주2회</sup> | |||
|- | |||
|헝가리 | |||
|부다페스트 | |||
|부다페스트 리스트 페렌츠 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B787-10 | |||
|771/772<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|} | |||
*B777-8: 4대 | |||
*B777-9: 6대 | |||
*B787-9: 9대 | |||
*B787-10: 3대 | |||
=====대양주·괌===== | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;letter-spacing:-1px;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#002060;color:white;"|국가 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|도시 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|공항 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|취급 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|기종 | |||
!style="background:#002060;color:white;"|편명 | |||
|- | |||
!style="background:#002060;color:white;" colspan="6"|[[해강국제공항|<span style="color:white;">해강국제공항</span>]] 착발 노선 | |||
|- | |||
|뉴질랜드 | |||
|오클랜드 | |||
|오클랜드 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|821/822<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|미국 | |||
|괌 | |||
|안토니오 B. 원 팻 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B777-9 | |||
|897/898<sup>주3회</sup> | |||
|- | |||
|rowspan="3"|호주 | |||
|멜버른 | |||
|멜버른 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|803/804 | |||
|- | |||
|브리즈번 | |||
|브리즈번 국제공항 | |||
|여객 | |||
|B787-9 | |||
|805/806<sup>주2회</sup> | |||
|- | |||
|시드니 | |||
|시드니 국제공항 | |||
|모두 | |||
|B777-9 | |||
|801/802 | |||
|- | |||
|} | |||
*B777-9: 3대 | |||
*B787-9: 4대 | |||
==사건사고 및 논란== | |||
== 여담 == | |||
*하이난홀딩스의 대표 색상(<span | |||
style="color:#0b3061;">'''#0b3061''')<span style="color:#000000;">과 카고블록의 대표 색상(<span style="color:#002060;">'''#002060''')<span style="color:#000000;">은 다르다. | |||
*블록서버 전용 리소스팩 적용시 보라색 계열 반블럭과 계단블럭이 없어 인게임 도색 구현이 힘든 항공사 중 하나이다. | |||
==둘러보기== | |||
{{블록둘러보기/에어블록}} | |||
==각주== | |||
[[분류:플레이시티 블록의 항공사]] | |||
[[분류:에어블록]] |
2025년 4월 27일 (일) 13:22 기준 최신판
플레이시티 블록의 항공사 | |||
---|---|---|---|
풀서비스항공사 | ![]() |
![]() |
![]() |
아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
저비용항공사 | ![]() |
![]() |
![]() |
아레아에어 | 들안항공 | 고에어 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
에어함학 | 플라이지산 | 에어라이너 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
심양항공 | 스팟항공 | 플라이웨이 | |
![]() |
![]() |
||
웨스트젯 | 우리항공 | ||
소형항공 운송사업자 |
![]() |
![]() |
|
블루에어 | 에어호라이즌 | ||
화물 항공사 |
![]() |
![]() |
|
JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
각 광역단체별로 총 도시수의 55%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] |
에어블록 | ||
기업명 | 국문 | 에어블록 주식회사 |
영문 | AirBlocks Inc. | |
한자 | 에어블록 株式會社 | |
소속 광역단체 | ![]() | |
설립일 | 2021년 11월 | |
보유 항공기 수 | 204 | |
허브 공항 | 해강국제공항 | |
부호 | 콜사인 | AIRBLOCKS |
PATO | IX | |
ICAO | BLO | |
항공권 식별번호 | 226 | |
지상조업사 | 에어블록에어포트 | |
슬로건 | Beyond Infinity | |
직원 수 | 19,200명 | |
