분류:
잔글 HANBOT - 자동 문장 교정 시스템 |
잔글 HANBOT - 자동 문장 교정 시스템 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
* 2020년 5월 6일: | * 2020년 5월 6일: 에어들안 설립 | ||
* 2020년 11월 19일: 들안항공으로 사명 변경 | * 2020년 11월 19일: 들안항공으로 사명 변경 | ||
* 2024년 5월 7일: 첫 노선 취항 | * 2024년 5월 7일: 첫 노선 취항 | ||
== | == 지배 구조 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
2025년 6월 26일 (목) 01:00 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 항공사 | |||
|---|---|---|---|
| 풀서비스항공사 | |||
| 아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
| 원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
| 플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
| 저비용항공사 | |||
| 아레아에어 | 들안항공 | 고에어 | |
| 에어함학 | 플라이지산 | 에어라이너 | |
| 심양항공 | 스팟항공 | 플라이웨이 | |
| 웨스트젯 | 우리항공 | ||
| 외국 국적 항공사 |
|||
| 소형항공 운송사업자 |
|||
| 블루에어 | 에어호라이즌 | ||
| 화물 항공사 |
|||
| JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
| 각 광역단체별로 총 도시수의 100%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] | |||
| 들안항공 | ||
| 기업명 | 국문 | 주식회사 들안항공 |
| 영문 | Air Deuran Co., Ltd. | |
| 한자 | 株式會社 들안航空 | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2020년 5월 6일 | |
| 보유 항공기 수 | 16 | |
| 취항지 수 | 7개국 9도시 | |
| 허브 공항 | 해강국제공항 | |
| 부호 | 콜사인 | DEURAN |
| PATO | DA | |
| ICAO | DAN | |
| 항공권 식별번호 | 490 | |
| 슬로건 | 들안에서 들 너머로 | |
| 본사 | 청산도 들안시 | |
| 모회사 | 온에이 | |
| 업종 | 항공 운송업 | |
들안항공은 청산도에 위치한 플레이시티 블록의 저비용 항공사이다. 허브 공항은 해강국제공항이다.
역사
- 2020년 5월 6일: 에어들안 설립
- 2020년 11월 19일: 들안항공으로 사명 변경
- 2024년 5월 7일: 첫 노선 취항
지배 구조
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 온에이 | 84.4% |
| 들안시 | 15.6% |
서비스
들안항공은 FSC와 LCC의 장점만을 끌어낸 HSC(Hybrid Service Carrier)를 표방하는 항공사로, 기존 LCC와 격차를 둔 서비스를 제공하고 있다.
기내 서비스
좌석 등급에 상관없이 비행당 100MB의 무료 와이파이를 제공하고 있다.
탑승 시 모든 항공편에서 견과류 믹스를 제공한다. 국내선은 기내식을 제공하지 않으며, 국제선은 기내에서 제공하는 메뉴 중 하나를 무료로 선택할 수 있다. 이외에도 각종 음료를 무료로 제공한다.
좌석
- 프리미어
- 합리적인 가격으로 여러 혜택을 누릴 수 있는 프리미엄 이코노미 클래스이다. 일부 기종에 설치되어 있다.
- 이코노미
- 기존 LCC에 비해 더 넓은 좌석 간격으로 프리미어석에 비해 제한된 서비스를 누릴 수 있는 이코노미 클래스이다.
보유 기종
| 기종 | 수 |
| A320neo | 9 |
| A350-900 | 7 |
| 총합 | 16 |
편명
| 편명 구분 | |
|---|---|
| 100 | 일본·중화권 |
| 200 | 동남아시아 |
| 400 | 유럽·태평양·오세아니아 |
| 700 | 북아메리카 |
| 1000 | 국내선 |
| 3000 | 코드셰어 |
| 7000 | 전세기 |
노선망
국내선
| 출발지 | 도착지 | 편명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 도시 | 공항 | 운항 횟수 | 취급 | 기종 | |
| 해강(HAE) | 남해 | 4회/일 | 여객 | A320neo | 1001~1008 |
| 양정 | N회/일 | 여객 | A320neo | 1101~110N | |
| 양정(YNY) | 남해 | N회/일 | 여객 | A320neo | 1301~130N |
국제선
| 출발지 | 도착지 | 편명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | 도시 | 공항 | 운항 횟수 | 취급 | 기종 | ||
| 해강(HAE) | 일본 | 도쿄 | 나리타 국제공항 | 2회/일 | 여객 | A320neo | 101/102 103/104 |
| 삿포로 | 신치토세 공항 | 1회/일 | 여객 | A320neo | 121/122 | ||
| 홍콩 | 홍콩 | 홍콩 국제공항 | 1회/일 | 여객 | A320neo A350-900 |
131/132 | |
| 싱가포르 | 싱가포르 | 창이 국제공항 | 6회/주 | 여객 | A320neo A350-900 |
201/202 | |
| 호주 | 시드니 | 킹스포드 스미스 국제공항 | 2회/주 | 여객 | A350-900 | 401/402 | |
| 프랑스 | 파리 | 파리 샤를 드골 국제공항 | 2회/주 | 여객 | A350-900 | 431/432 | |
| 핀란드 | 헬싱키 | 헬싱키 반타 국제공항 | 4회/주 | 여객 | A350-900 | 441/442 | |
| 미국 | 뉴욕 | 뉴어크 리버티 국제공항 | 1회/일 | 여객 | A350-900 | 701/702 | |
| 시애틀 | 시애틀 타코마 국제공항 | 4회/주 | 여객 | A350-900 | 731/732 | ||
둘러보기
| 온에이그룹 | |
|---|---|
| 온에이 | |
| 건설 | 온에이건설 |
| 교통 | 온에이커넥팅 | 정산고속 | 청암고속 | 들안항공 |
| 문화·관광 | 온에이미디어(온에이엔터테인먼트·온에이파워캐스트) |
| 물류 | 온에이글로벌로지스 | 온에이로지스 |
| 식품 | 온에이식품(온에이푸드·온에이프레시링크) |
| 유통·서비스 | 온에이리테일(리네이처) | 온에이신유통 |
각주
- ↑ 소수점 절상
