새 문서: ㅁㄴㅇㄹ |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 20개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#002266;font-size:12px;padding:3px 0px;" | |||
|- | |||
!style="padding:15px 0px;background:#ff;color:black;font-size:20px;" colspan="3"|[[파일:두도군.svg|50px]]<br>두도군 인구추이<br><span style="display:inline-block;font-size:12px;"><span> | |||
|- | |||
|style="width:20%;" colspan="1"|'''집계일''' | |||
|style="width:20%;" colspan="1"|'''인구''' | |||
|style="width:60%;text-align:center;" rowspan="1"|'''시각 도표''' | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 9월 3일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|1,578명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 16.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 10월 9일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|2,546명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 25.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2020년 10월 11일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|2,900명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 29.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 5월 2일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|3,373명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 34.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 7월 30일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|2,142명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 21.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 11월 13일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|5,558명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 56.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2021년 11월 30일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|7,024명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 70.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2022년 1월 20일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|7,124명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 71.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|'''2022년 2월 27일''' | |||
|style="line-height:12px;padding:6px 8px;" colspan="1"|7,224명 | |||
|style="background:linear-gradient(90deg,#002266 72.0%,#FFF 0.0%,#FFF 100.0%);color:white;font-size:14px;font-weight:700;text-align:right;" rowspan="1"| | |||
|- | |||
|style="font-size:12px;background:#ddd;" colspan="3"|2022년 3월 기준 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|역번 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|거리 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|승강장 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|환승 | |||
|- | |||
|Y101 | |||
|0.0 | |||
|[[강린역|강린]] | |||
|Riverside (江隣) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y102 | |||
|0.0 | |||
|[[중운역|중운<br>(전뇌상가)]] | |||
|Chung Un (中雲) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y103 | |||
|0.0 | |||
|[[사거리역|사거리]] | |||
|Junction (四去里) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| 지하철 을선 | |||
|- | |||
|Y104 | |||
|0.0 | |||
|[[안민역|안민<br>(화신구청)]] | |||
|An Min (安民) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| [[양정경철]] | |||
|- | |||
|Y105 | |||
|0.0 | |||
|[[청미역|청미]] | |||
|Ch'iong Mi (靑美) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y106 | |||
|0.0 | |||
|[[문화원|문화원<br>(아리나)]] | |||
|Culture Park (文化園) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;" | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|역번 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|거리 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1" colspan="2"|역명 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|승강장 | |||
!style="background:#c1a470;color:white;" rowspan="1"|환승 | |||
|- | |||
|Y201 | |||
|0.0 | |||
|[[금사역|금사]] | |||
|Kum Sa (金沙) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y203 | |||
|0.0 | |||
|[[사거리역|사거리]] | |||
|Junction (四去里) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| 지하철 갑선 | |||
|- | |||
|Y203 | |||
|0.0 | |||
|[[시정부역|시정부<br>(현전)]] | |||
|City Hall (市政府) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| [[양정경철]] | |||
|- | |||
|Y204 | |||
|0.0 | |||
|[[복래역|복래]] | |||
|Pok Le (福來) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y205 | |||
|0.0 | |||
|[[시대역|시대]] | |||
|Langchong Univ. (市大) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y206 | |||
|0.0 | |||
|[[동화신역|동화신<br>(기차역)]] | |||
|Hoah Sin East (東和信) | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center; width: 100%;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#dddddd; color:black; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 5px;" colspan="4"|'''스와데시 리스트''' | |||
|- | |||
! № | |||
! 영어 | |||
! 한국어 | |||
! 아도말 | |||
|- | |||
| 1 | |||
| I | |||
| 나 | |||
| 아 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| you | |||
| 너 | |||
| 여 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| he, she | |||
| 그, 그녀 | |||
| 거, 거녀 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| we | |||
| 우리 | |||
| 아히 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| you | |||
| 너희, 너네 | |||
| 너히 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| they | |||
| 그들, 그네 | |||
| 거히 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| this | |||
| 이것, 이 | |||
| 이거 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| that | |||
| 저것, 저 | |||
| 저거 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| here | |||
| 여기 | |||
| 이고 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| there | |||
| 저기 | |||
| 저고 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| who | |||
| 누구 | |||
| 언누 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| what | |||
| 무엇 | |||
| 어머 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| where | |||
| 어디 | |||
| 어고 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| when | |||
| 언제 | |||
| 언제 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| how | |||
| 어떻게 | |||
| 어떵케 / 어케 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| not | |||
| ~아니다, 않다 | |||
| 안다, 부하다 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| all | |||
| 모든, 모두, 다 | |||
| 모도, 전 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| many | |||
| 많은 | |||
| 한 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| some | |||
| 어떤, 몇몇의 | |||
| 멋멋 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| few | |||
| 조금 | |||
| 도근 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| other | |||
| 다른 | |||
| 다른 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| one | |||
| 하나 | |||
| 한나 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| two | |||
| 둘 | |||
| 들 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| three | |||
| 셋 | |||
| 석 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| four | |||
| 넷 | |||
| 넉 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| five | |||
| 다섯 | |||
| 다석 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| big | |||
| 크다 | |||
| 커다 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| long | |||
| 길다 | |||
| 길다 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| wide | |||
| 넓다 | |||
| 눌다 | |||
|- | |||
| 30 | |||
| thick | |||
| 두껍다 | |||
| 두굽다 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| heavy | |||
| 무겁다 | |||
| 무굽다 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| small | |||
| 작다 | |||
| 작다 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| short | |||
| 짧다 | |||
| 잘붑다 | |||
|- | |||
| 34 | |||
| narrow | |||
| 좁다 | |||
| 좁다 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| thin | |||
| 얇다 | |||
| 얄다 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| woman | |||
| 여자, 계집, 가시나, 간나해 | |||
| 녓 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| man <small>(adult male)</small> | |||
| 남자, 사내, 머시메, 머스마 | |||
| 낫 | |||
|- | |||
| 38 | |||
| man <small>(human being)</small> | |||
| 사람, 놈 | |||
| 스 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| child | |||
| 어린이, 아이, 애, 꼬마 | |||
| 아낭 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| wife | |||
| 아내, 마누라 | |||
| 마누 | |||
|- | |||
| 41 | |||
| husband | |||
| 남편, 지아비, 샤옹 | |||
| 자비 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| mother | |||
| 엄마, 어머니, 애미 | |||
| 아망 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| father | |||
| 아버지, 아빠, 애비 | |||
| 아방 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| animal | |||
| 동물, 뭍사리, 짐승 | |||
| 단놈 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| fish | |||
| 물고기, -치 | |||
| 믈놈 | |||
|- | |||
| 46 | |||
| bird | |||
| 새 | |||
| 날놈 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| dog | |||
| 개 | |||
| 강아 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| louse | |||
| 이(기생충) | |||
| 이 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| snake | |||
| 뱀 | |||
| 삿 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| worm | |||
| 벌레 | |||
| 퉁 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| tree | |||
| 나무 | |||
| 남가 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| forest | |||
| 숲 | |||
| 습 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| stick | |||
| 막대, 작대기 | |||
| 작다기 | |||
|- | |||
| 54 | |||
| fruit | |||
| 과일, 열매 | |||
| 하임 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| seed | |||
| 씨 | |||
| 씨 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| leaf | |||
| 잎 | |||
| 파리 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| root | |||
| 뿌리 | |||
| 부히 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| bark <small>(of a tree)</small> | |||
| 껍질 | |||
| 겁데기 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| flower | |||
| 꽃 | |||
| 환 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| grass | |||
| 풀, 잔디 | |||
| 플 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| rope | |||
| 밧줄, 줄 | |||
| 즐 | |||
|- | |||
| 62 | |||
| skin | |||
| 피부(皮膚),살,살갗 | |||
| 살 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| meat | |||
| 고기 | |||
| 고기 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| blood | |||
| 피 | |||
| 치 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| bone | |||
| 뼈 | |||
| 골 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| fat <small>(noun)</small> | |||
| 살, 기름, 지방 | |||
| 기름 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| egg | |||
| 알 | |||
| 날 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| horn | |||
| 뿔 | |||
| 쁠 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| tail | |||
| 꼬리 | |||
| 꼬리 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| feather | |||
| 깃털 | |||
| 기털 | |||
|- | |||
| 71 | |||
| hair | |||
| 머리카락 | |||
| 머리가락 | |||
|- | |||
| 72 | |||
| head | |||
| 머리 | |||
| 머리 | |||
|- | |||
| 73 | |||
| ear | |||
| 귀 | |||
| 기 | |||
|- | |||
| 74 | |||
| eye | |||
| 눈 | |||
| 는 | |||
|- | |||
| 75 | |||
| nose | |||
| 코 | |||
| 코 | |||
|- | |||
| 76 | |||
| mouth | |||
| 입 | |||
| 입 | |||
|- | |||
| 77 | |||
| tooth | |||
| 이 | |||
| 이 | |||
|- | |||
| 78 | |||
| tongue <small>(organ)</small> | |||
| 혀 | |||
| 혀 | |||
|- | |||
| 79 | |||
| fingernail | |||
| 손톱 | |||
| 손돕 | |||
|- | |||
| 80 | |||
| foot | |||
| 발 | |||
| 아시 | |||
|- | |||
| 81 | |||
| leg | |||
| 다리 | |||
| 다리 | |||
|- | |||
| 82 | |||
| knee | |||
| 무릎 | |||
| 무릅 | |||
|- | |||
| 83 | |||
| hand | |||
| 손 | |||
| 손 | |||
|- | |||
| 84 | |||
| wing | |||
| 날개 | |||
| 남개 | |||
|- | |||
| 85 | |||
| belly | |||
| 배 | |||
| 배 | |||
|- | |||
| 86 | |||
| guts | |||
| 배알, 밸, 창자, 장 | |||
| 장 | |||
|- | |||
| 87 | |||
| neck | |||
| 목 | |||
| 목 | |||
|- | |||
| 88 | |||
| back | |||
| 등 | |||
| 등 | |||
|- | |||
| 89 | |||
| breast | |||
| 가슴 | |||
| 훙 | |||
|- | |||
| 90 | |||
| heart | |||
| 심장, 마음, 염통 | |||
| 심장, 맘 | |||
|- | |||
| 91 | |||
| liver | |||
| 애, 간 | |||
| 애 | |||
|- | |||
| 92 | |||
| to drink | |||
| 마시다 | |||
| 들이키다 | |||
|- | |||
| 93 | |||
| to eat | |||
| 먹다 | |||
| 수다 | |||
|- | |||
| 94 | |||
| to bite | |||
| 깨물다 | |||
| 물다 | |||
|- | |||
| 95 | |||
| to suck | |||
| 빨다 | |||
| 발다 | |||
|- | |||
| 96 | |||
| to spit | |||
| 뱉다(침을) | |||
| 븥다 | |||
|- | |||
| 97 | |||
| to vomit | |||
| 게우다, 토하다 | |||
| 내우다 | |||
|- | |||
| 98 | |||
| to blow | |||
| 불다 | |||
| 블다 | |||
|- | |||
| 99 | |||
| to breathe | |||
| 숨쉬다 | |||
| 숨시다 | |||
|- | |||
| 100 | |||
| to laugh | |||
| 웃다 | |||
| 깔다 | |||
|- | |||
| 101 | |||
| to see | |||
| 보다 | |||
| 보다 | |||
|- | |||
| 102 | |||
| to hear | |||
| 듣다 | |||
| 듯다 | |||
|- | |||
| 103 | |||
| to know | |||
| 알다 | |||
| 알다 | |||
|- | |||
| 104 | |||
| to think | |||
| 생각하다 | |||
| 상다 | |||
|- | |||
| 105 | |||
| to smell | |||
| 맡다 | |||
| 맛다 | |||
|- | |||
| 106 | |||
| to fear | |||
| 두려워하다, 무서워하다 | |||
| 무섭다 | |||
|- | |||
| 107 | |||
| to sleep | |||
| 자다 | |||
| 졸다 | |||
|- | |||
| 108 | |||
| to live | |||
| 살다 | |||
| 살다 | |||
|- | |||
| 109 | |||
| to die | |||
| 죽다 | |||
| 둑다 | |||
|- | |||
| 110 | |||
| to kill | |||
| 죽이다 | |||
| 두기다 | |||
|- | |||
| 111 | |||
| to fight | |||
| 싸우다 | |||
| 싸우다 | |||
|- | |||
| 112 | |||
| to hunt | |||
| 사냥하다, 잡다 | |||
| 답다 | |||
|- | |||
| 113 | |||
| to hit | |||
| 치다 | |||
| 치다 | |||
|- | |||
| 114 | |||
| to cut | |||
| 자르다 | |||
| 썰다 | |||
|- | |||
| 115 | |||
| to split | |||
| 가르다, 갈라지다 | |||
| 가르다 | |||
|- | |||
| 116 | |||
| to stab | |||
| 찌르다 | |||
| 찌르다 | |||
|- | |||
| 117 | |||
| to scratch | |||
| 긁다 | |||
| 극다 | |||
|- | |||
| 118 | |||
| to dig | |||
| 파다 | |||
| 파다 | |||
|- | |||
| 119 | |||
| to swim | |||
| 헤엄치다 | |||
| 헴치다 | |||
|- | |||
| 120 | |||
| to fly | |||
| 날다 | |||
| 날다 | |||
|- | |||
| 121 | |||
| to walk | |||
| 걷다 | |||
| 건다 | |||
|- | |||
| 122 | |||
| to come | |||
| 오다 | |||
| 오다 | |||
|- | |||
| 123 | |||
| to lie <small>(as in a bed)</small> | |||
| 눕다 | |||
| 늡다 | |||
|- | |||
| 124 | |||
| to sit | |||
| 앉다 | |||
| 안다 | |||
|- | |||
| 125 | |||
| to stand | |||
| 서다 | |||
| 스다 | |||
|- | |||
| 126 | |||
| to turn <small>(intransitive)</small> | |||
| 돌다 | |||
| 도다 | |||
|- | |||
| 127 | |||
| to fall | |||
| 떨어지다 | |||
| 라카다 | |||
|- | |||
| 128 | |||
| to give | |||
| 주다 | |||
| 주다 | |||
|- | |||
| 129 | |||
| to hold | |||
| 잡다 | |||
| 주비다 | |||
|- | |||
| 130 | |||
| to squeeze | |||
| 짜다 | |||
| 짜다 | |||
|- | |||
| 131 | |||
| to rub | |||
| 문지르다 | |||
| 문지라다 | |||
|- | |||
| 132 | |||
| to wash | |||
| 씻다 | |||
| 씻다 | |||
|- | |||
| 133 | |||
| to wipe | |||
| 닦다, 씻다 | |||
| 씻다 | |||
|- | |||
| 134 | |||
| to pull | |||
| 끌다 | |||
| 끌다, 당기다 | |||
|- | |||
| 135 | |||
| to push | |||
| 밀다 | |||
| 밀다 | |||
|- | |||
| 136 | |||
| to throw | |||
| 던지다 | |||
| 든지다 | |||
|- | |||
| 137 | |||
| to tie | |||
| 묶다 | |||
| 뭇다 | |||
|- | |||
| 138 | |||
| to sew | |||
| 바느질하다, 꿰메다 | |||
| 게메다 | |||
|- | |||
| 139 | |||
| to count | |||
| 세다 | |||
| 세다 | |||
|- | |||
| 140 | |||
| to say | |||
| 말하다, 얘기하다, 나불대다 | |||
| 마라다 | |||
|- | |||
| 141 | |||
| to sing | |||
| 노래하다, 부르다 | |||
| 부르다 | |||
|- | |||
| 142 | |||
| to play | |||
| 놀다 | |||
| 논다 | |||
|- | |||
| 143 | |||
| to float | |||
| 뜨다 | |||
| 뜨다 | |||
|- | |||
| 144 | |||
| to flow | |||
| 흐르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 145 | |||
| to freeze | |||
| 얼다 | |||
| | |||
|- | |||
| 146 | |||
| to swell | |||
| 붓다 | |||
| | |||
|- | |||
| 147 | |||
| sun | |||
| 해 | |||
| | |||
|- | |||
| 148 | |||
| moon | |||
| 달 | |||
| | |||
|- | |||
| 149 | |||
| star | |||
| 별 | |||
| | |||
|- | |||
| 150 | |||
| water | |||
| 물 | |||
| | |||
|- | |||
| 151 | |||
| rain | |||
| 비 | |||
| | |||
|- | |||
| 152 | |||
| river | |||
| 강(江),가람,내 | |||
| | |||
|- | |||
| 153 | |||
| lake | |||
| 호수(湖水), 못 | |||
| | |||
|- | |||
| 154 | |||
| sea | |||
| 바다 | |||
| | |||
|- | |||
| 155 | |||
| salt | |||
| 소금 | |||
| | |||
|- | |||
| 156 | |||
| stone | |||
| 돌,바위 | |||
| | |||
|- | |||
| 157 | |||
| sand | |||
| 모래 | |||
| | |||
|- | |||
| 158 | |||
| dust | |||
| 먼지 | |||
| | |||
|- | |||
| 159 | |||
| earth <small>(soil)</small> | |||
| 땅, 지구(地球) | |||
| | |||
|- | |||
| 160 | |||
| cloud | |||
| 구름 | |||
| | |||
|- | |||
| 161 | |||
| fog | |||
| 안개 | |||
| | |||
|- | |||
| 162 | |||
| sky | |||
| 하늘 | |||
| | |||
|- | |||
| 163 | |||
| wind | |||
| 바람 | |||
| | |||
|- | |||
| 164 | |||
| snow | |||
| 눈 | |||
| | |||
|- | |||
| 165 | |||
| ice | |||
| 얼음 | |||
| | |||
|- | |||
| 166 | |||
| smoke | |||
| 김, 내, 연기 | |||
| | |||
|- | |||
| 167 | |||
| fire | |||
| 불 | |||
| | |||
|- | |||
| 168 | |||
| ash[es] | |||
| 재 | |||
| | |||
|- | |||
| 169 | |||
| to burn | |||
| 태우다 | |||
| | |||
|- | |||
| 170 | |||
| road | |||
| 길 | |||
| | |||
|- | |||
| 171 | |||
| mountain | |||
| 산, 뫼 | |||
| | |||
|- | |||
| 172 | |||
| red | |||
| 빨갛다 | |||
| | |||
|- | |||
| 173 | |||
| green | |||
| 푸르다, 녹색 | |||
| | |||
|- | |||
| 174 | |||
| yellow | |||
| 노랗다, 노랑 | |||
| | |||
|- | |||
| 175 | |||
| white | |||
| 하얗다, 하양 | |||
| | |||
|- | |||
| 176 | |||
| black | |||
| 검다, 검정 | |||
| | |||
|- | |||
| 177 | |||
| night | |||
| 밤, 저녁 | |||
| | |||
|- | |||
| 178 | |||
| day | |||
| 날,낮 | |||
| | |||
|- | |||
| 179 | |||
| year | |||
| 해 | |||
| | |||
|- | |||
| 180 | |||
| warm | |||
| 따뜻하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 181 | |||
| cold | |||
| 춥다 | |||
| | |||
|- | |||
| 182 | |||
| full | |||
| 가득차다 | |||
| | |||
|- | |||
| 183 | |||
| new | |||
| 새롭다, 새 | |||
| | |||
|- | |||
| 184 | |||
| old | |||
| 늙다, 옛 | |||
| | |||
|- | |||
| 185 | |||
| good | |||
| 좋다 | |||
| | |||
|- | |||
| 186 | |||
| bad | |||
| 나쁘다 | |||
| | |||
|- | |||
| 187 | |||
| rotten | |||
| 썩다 | |||
| | |||
|- | |||
| 188 | |||
| dirty | |||
| 더럽다 | |||
| | |||
|- | |||
| 189 | |||
| straight | |||
| 똑바로, 곧장, 바로, 쭉 | |||
| | |||
|- | |||
| 190 | |||
| round | |||
| 둥글다 | |||
| | |||
|- | |||
| 191 | |||
| sharp <small>(as a knife)</small> | |||
| 날카롭다 | |||
| | |||
|- | |||
| 192 | |||
| to be dull <small>(as a knife)</small> | |||
| 느리다, "둔(鈍)하다", 무디다 | |||
| | |||
|- | |||
| 193 | |||
| smooth | |||
| 매끄럽다 | |||
| | |||
|- | |||
| 194 | |||
| wet | |||
| 젖다 | |||
| | |||
|- | |||
| 195 | |||
| dry | |||
| 마르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 196 | |||
| correct | |||
| 바르다, 옳다 | |||
| | |||
|- | |||
| 197 | |||
| near | |||
| 가깝다 | |||
| | |||
|- | |||
| 198 | |||
| far | |||
| 멀다 | |||
| | |||
|- | |||
| 199 | |||
| right | |||
| 오른쪽 | |||
| | |||
|- | |||
| 200 | |||
| left | |||
| 왼쪽 | |||
| | |||
|- | |||
| 201 | |||
| at | |||
| ~에 | |||
| | |||
|- | |||
| 202 | |||
| in | |||
| ~안에 | |||
| | |||
|- | |||
| 203 | |||
| with | |||
| ~와 | |||
| | |||
|- | |||
| 204 | |||
| and | |||
| 그리고 | |||
| | |||
|- | |||
| 205 | |||
| if | |||
| 만약(萬若), ~한다면, 하다가(옛말) | |||
| | |||
|- | |||
| 206 | |||
| because | |||
| 때문에, 말미암다 | |||
| | |||
|- | |||
| 207 | |||
| name | |||
| 이름 | |||
| | |||
|- | |||
| 208 | |||
| house | |||
|집 | |||
| | |||
|- | |||
| 209 | |||
| wall | |||
|벽, 담, 담장 | |||
| | |||
|- | |||
| 210 | |||
| deer | |||
|사슴 | |||
| | |||
|- | |||
| 211 | |||
| mouse | |||
|쥐 | |||
| | |||
|- | |||
| 212 | |||
| rabbit | |||
|토끼 | |||
| | |||
|- | |||
| 213 | |||
| eagle | |||
|수리 | |||
| | |||
|- | |||
| 214 | |||
| spider | |||
|거미 | |||
| | |||
|- | |||
| 215 | |||
| face | |||
|얼굴 | |||
| | |||
|- | |||
| 216 | |||
| body | |||
|몸 | |||
| | |||
|- | |||
| 217 | |||
| navel | |||
|배꼽 | |||
| | |||
|- | |||
| 218 | |||
| finger | |||
|손가락 | |||
| | |||
|- | |||
| 219 | |||
| sick<small>(painful)</small> | |||
|아프다 | |||
| | |||
|- | |||
| 220 | |||
| needle | |||
|바늘 | |||
| | |||
|- | |||
| 221 | |||
| clothing | |||
|옷 | |||
| | |||
|- | |||
| 222 | |||
| thunder | |||
|천둥, 우레 | |||
| | |||
|- | |||
| 223 | |||
| lightning | |||
|번개 | |||
| | |||
|- | |||
| 224 | |||
| above | |||
|위에, 우, 웃 | |||
| | |||
|- | |||
| 225 | |||
| below | |||
|아래에 | |||
| | |||
|- | |||
| 226 | |||
| to cough | |||
|기침하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 227 | |||
| to buy | |||
|사다 | |||
| | |||
|- | |||
| 228 | |||
| to choose | |||
|고르다 | |||
| | |||
|- | |||
| 229 | |||
| to grow | |||
|자라다 | |||
| | |||
|- | |||
| 230 | |||
| to open | |||
|열다 | |||
| | |||
|- | |||
| 231 | |||
| to steal | |||
|훔치다 | |||
| | |||
|- | |||
| 232 | |||
| to dream | |||
|꿈꾸다 | |||
| | |||
|- | |||
| 233 | |||
| to cry | |||
|울다 | |||
| | |||
|- | |||
| 234 | |||
| to yawn | |||
|하품하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 235 | |||
| to cook | |||
|요리하다 | |||
| | |||
|- | |||
| 236 | |||
| six | |||
|여섯 | |||
| | |||
|- | |||
| 237 | |||
| seven | |||
|일곱 | |||
| | |||
|- | |||
| 238 | |||
| eight | |||
|여덟 | |||
| | |||
|- | |||
| 239 | |||
| nine | |||
|아홉 | |||
| | |||
|- | |||
| 240 | |||
| ten | |||
|열 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
\ | |||
{{블록둘러보기/은행}} | |||
{{블록정보/법인 | |||
|글자색=white | |||
|대표색상=#0018A8 | |||
|기업명칭=서번은행 | |||
|기업명칭외국어=SOBON Bank | |||
|기업로고=서번은행.svg | |||
|정식명칭=서번은행 | |||
|영문명칭=SOBON Bank | |||
|설립일=2023년 4월 1일 | |||
|본사=[[청산도]] [[양정시]] 화신구 | |||
|업종=금융업 | |||
|소속=서번금융그룹 | |||
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
}} | |||
'''{{후리가나|민족제일은행 서번|民族第一銀行 西繁}}''' | |||
