분류:
편집 요약 없음 |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|사업면적(제곱미터)=1164532 | |사업면적(제곱미터)=1164532 | ||
|사업개시=2022년 | |사업개시=2022년 | ||
|인구수= | |인구수=6720 | ||
|주택수= | |주택수= | ||
|시행자=[[파일:플레이시티블록도시계획위원회.svg|x32px]] | |시행자=[[파일:플레이시티블록도시계획위원회.svg|x32px]] | ||
| 79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|아르지움 평천2차 | |아르지움 평천2차 | ||
|345세대 | |345세대 | ||
|2025-08- | |2025-08-20 | ||
|[[I'Rhum|이룸]] | |[[I'Rhum|이룸]] | ||
|- | |- | ||
2025년 8월 22일 (금) 17:06 기준 최신판
| 청산도의 택지지구 | |
|---|---|
| 외국어명칭 | Pyeongcheon Gonghyeon Town |
| 한문명칭 | 平泉公峴地區 |
| 광역자치단체 | 청산도 |
| 위치 | 평천군 |
| 사업 면적 | 1,164,532m² |
| 사업 개시 | 2022년 |
| 인구 수 | 6,720명 |
| 인구밀도 | 5,770.56명/㎢ |
| 시행자 | |
평천공현지구(平泉公峴地區, Pyeongcheon Gonghyeon Town)는 청산도 평천군의 도시개발사업이다.
개발배경
평천국가산업단지 배후도시로 건설이 추진되었다.
공동주택
| 구역 | 단지명 | 세대수 | 입주 | 분양형태 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 평천 비바체 호라이즌 | 미정 | 미정 | 민간분양 | 아라건설 |
| A-2 | 평천 일신더정 | 미정 | 미정 | 공공분양 | 일신건설 |
| A-3 | 아르지움 평천1차 | 739세대 | 2023-01-20 | 민간분양 | 이룸 |
| A-4 | 포스빌 평천 데메테르 | 미정 | 미정 | 별빛건설 | |
| A-5 | 올제 평천 시그니처 | 258세대 | 미정 | 올제 | |
| A-6 | 파노라마 평천 코메트 | 미정 | 미정 | ST E&C | |
| A-7 | 미정 | 미정 | 미정 | 공공분양 | 미정 |
| A-8 | 아르지움 평천2차 | 345세대 | 2025-08-20 | 이룸 | |
| A-9 | 평천 지은 파크포레 | 338세대 | 미정 | 민간분양 | 하이난건설 |
| A-10 | 공현푸른마을1단지 | 미정 | 미정 | 공공분양 | 일지산업 |
| A-11-1 | 공현푸른마을2단지 | 미정 | 미정 | 일지산업 | |
| A-11-2 | 공현푸른마을3단지 | 미정 | 미정 | 일지산업 | |
| C-1 | 리가 평천 으뜸채 | 미정 | 미정 | 민간분양 | 산월건설 |
교육시설
- 공현초등학교
- 봉개초등학교
- 공현중학교
- 공현고등학교
상업시설
문화시설
공공시설
교통
지구 서쪽으로 금일송주고속도로가 지나간다.