분류:
DongAh Currency (토론 | 기여) 새 문서: <onlyinclude> {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#FF8080;font-size:14px;margin-top:0px;" |- !style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="10"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">20px</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#FF8080;floa... |
DongAh Currency (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|style="width:10%;"|5516 | |style="width:10%;"|5516 | ||
|style="width:10%;"|5517 | |style="width:10%;"|5517 | ||
|style="width:10%;"| | |||
|style="width:10%;"| | |style="width:10%;"| | ||
|style="width:10%;"| | |style="width:10%;"| | ||
2025년 9월 8일 (월) 12:06 기준 최신판
| 일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||||||
| 일반 | |||||||||
| 산주시 시계내 | 산주시 출/도착 | 산주시 경유 | |||||||
| 5511 | 5512 | 5513 | 501 | 503 | 505 | ||||
| 5514 | 5516 | 5517 | |||||||
| 5518 | 5519 | 5520 | |||||||
| 8000 | |||||||||
| 8001 | |||||||||
| 600 | 601 | 602 | |||||||
| 8153 | |||||||||
| 8146 | |||||||||
| 8663 | |||||||||
| 좌석 | |||||||||
| 산주시 시계내 | 산주시 출/도착 | 산주시 경유 | |||||||
| 550 | 551 | 552 | 500 | 502 | 504 | ||||
| 499 | |||||||||
| 497 | |||||||||
| 496 | |||||||||
| 직행좌석 | |||||||||
| 산주시 출/도착 | |||||||||
| 9500 | 9501 | 9503 | |||||||
| 9009 | 9110 | ||||||||
| 마을 | |||||||||
| 중구 | 각산구 | 인산구 | 산주시 공영버스 | ||||||
| 중구01 | 각산01 | 각산02 | 인산01 | 공영511 | 공영512 | 공영513 | |||
| 성동03-1 | |||||||||
| 동대문01 | |||||||||
| 서대문09대 | 서대문09소 | ||||||||
| 심야 | |||||||||
| 산주시 시계내 | 산주시 출/도착 | ||||||||
| 심야511 | 심야512 | 심야110 | |||||||
| N824 | |||||||||
운행 현황
- 각산구
- 중구
- 인산구