틀:블록둘러보기/하이난: 두 판 사이의 차이

Gsbcmcpe (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Gsbcmcpe (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(사용자 4명의 중간 판 206개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#0b3861;"
<onlyinclude>{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
!style="height:38px;background-color:#ffffff;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:Hainanholdings.png|100px|link=하이난 홀딩스(플레이시티 블록)]]
!style="height:auto;background:#0b3861;text-align:center;padding:10px" colspan="2"|[[파일:하이난대표24.svg|x40px]]
|}
|}
 
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#001a3b;border-top:0px;margin-bottom:10px;"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#0b3861;border-top:2px;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="2"|[[하이난|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:16px;line-height:24px;color:#0b3861;">하이난</span>]]
!style="height:24px;background-color:#c30001;padding:2px;font-size:13px;" colspan="2"|</span>
|-
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|건설
!style="background-color:#0b3861;padding:8px;text-align:center;font-size:14px;color:white;border-bottom:1px solid#eee;" colspan="2"|계열사
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;" | [[하이난 건설(플레이시티 블록)|'''하이난 건설''']]
|-
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|운송 및 유통
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"colspan="1"|전자
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|'''HI PCS''' | [[에어리프터즈(플레이시티 블록)|'''에어리프터즈''']] | '''누리미''' | '''Hainan International'''
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|[[하이난전자]]([[하이난전자/반도체설계부문|반도체설계부문]] · 하이난인텔리전스랩) | [[HNSC 파운드리]] | 하이난디스플레이
|-
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|여가 및 문화
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"colspan="1"|건설
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"| '''allim''' | '''Luna Stay'''
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|[[하이난건설]]
|-
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"|전자
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"colspan="1"|운송 · 유통
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|[[하이난 전자(플레이시티 블록)|'''하이난 전자''']] | '''HAINAN Silicone'''
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|[[하이난물산]]([[디에이치엘]]) | 미당식품 | 커피블루 | 돈먹
|-
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"colspan="1"|금융
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하이난증권([[스퀘어]])
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"colspan="1"|바이오
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|하이난-아스클레피오스
|-
!style="width:30%;background-color:#0b3861;padding:8px;color:white;text-align:center;border-bottom:1px solid#eee;"colspan="1"|기타
!style="padding:8px;border-bottom:1px solid#ddd;font-weight:500;"|청화교육재단
|-
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/둘러보기]]
[[분류:하이난]]

2025년 9월 25일 (목) 14:41 기준 최신판

하이난
계열사
전자 하이난전자(반도체설계부문 · 하이난인텔리전스랩) | HNSC 파운드리 | 하이난디스플레이
건설 하이난건설
운송 · 유통 하이난물산(디에이치엘) | 미당식품 | 커피블루 | 돈먹
금융 하이난증권(스퀘어)
바이오 하이난-아스클레피오스
기타 청화교육재단