분류:
편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#445C91 | ||
| | |배경색상항목=#445C91 | ||
| | |테두리색상=#445C91 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=누미리은산도시개발공사 | ||
| | |이미지= | ||
| | |국문=누미리은산도시개발공사 | ||
| 설립일 = 2023년 11월 20일 | |영문=Numiri Eunsan Urban Development Corporation | ||
| 본사 | |한자= | ||
| 업종 = | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=공기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2023년 11월 20일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관=[[청산도]] | |||
|주요 주주= | |||
|분류=공기업 | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[은산시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=부동산 개발 및 공급업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''누미리은산도시개발공사'''(Numiri Eunsan Urban Development Corporation<sup>영어</sup>)은 [[플레이시티 블록]] [[은산시]] 내 택지 개발 및 주택 공급을 원활히 하여 시민 복지 증진을 위해 설립된 [[은산시]] 산하 공기업이다. | '''누미리은산도시개발공사'''(Numiri Eunsan Urban Development Corporation<sup>영어</sup>)은 [[플레이시티 블록]] [[은산시]] 내 택지 개발 및 주택 공급을 원활히 하여 시민 복지 증진을 위해 설립된 [[은산시]] 산하 공기업이다. | ||
| 39번째 줄: | 62번째 줄: | ||
!style="background-color:#445C91;color:white;" | 세대수/명 | !style="background-color:#445C91;color:white;" | 세대수/명 | ||
|- | |- | ||
| [[누미리은산도시개발공사|누미리은산 퍼스트 | | [[누미리은산도시개발공사|누미리은산 퍼스트]] || 2023.11.20 ~ 2023.12.25 || 780세대/3120명 | ||
|- | |- | ||
| [[누미리은산도시개발공사|누미리은산 | | [[누미리은산도시개발공사|누미리은산 센트럴포인트]] || 2025.11.4 ~ 2025.11.7 || 838세대/3352명 | ||
|- | |- | ||
| [[누미리은산도시개발공사|누미리은산 엔트리]] || 2024.05.20 ~ 2024.05.20 || | | [[누미리은산도시개발공사|누미리은산 엔트리]] || 2024.05.20 ~ 2024.05.20 || 1635세대/6540명 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 미완공 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #445C91; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
!style="background-color:#445C91;color:white;" | 도시명 | |||
!style="background-color:#445C91;color:white;" | 아파트명 | |||
!style="background-color:#445C91;color:white;" | 세대수/명 | |||
|- | |||
| [[송주시]] || 송설 단풍 9단지 (햇빛마을 9단지) || 2008세대 24개동 예정 | |||
|- | |||
| [[송주시]] || 송설 단풍 10단지 (햇빛마을 10단지) || 1080세대 13개동 예정 | |||
|- | |||
|} | |||
==여담== | ==여담== | ||
* 도로망 작업 프로그램으로 도로 개발이 깔끔하고 수월해졌다. | |||
* [[금산건설]]의 공공 아파트 분야 사업 철수로 인해 금산건설의 단풍을 흡수하였다. | |||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:플레이시티 블록의 지방공기업]] | [[분류:플레이시티 블록의 지방공기업]] | ||
[[분류:은산시]] | [[분류:은산시]] | ||
2025년 11월 7일 (금) 23:59 기준 최신판
| 청산도의 공기업 | ||
| 누미리은산도시개발공사 | ||
| 기업명 | 국문 | 누미리은산도시개발공사 |
| 영문 | Numiri Eunsan Urban Development Corporation | |
| 소속 광역단체 | ||
| 주무기관 | 청산도 | |
| 분류 | 공기업 | |
| 설립일 | 2023년 11월 20일 | |
| 소재지 | 본사 - 청산도 은산시 | |
| 업종 | 부동산 개발 및 공급업 | |
누미리은산도시개발공사(Numiri Eunsan Urban Development Corporation영어)은 플레이시티 블록 은산시 내 택지 개발 및 주택 공급을 원활히 하여 시민 복지 증진을 위해 설립된 은산시 산하 공기업이다.
역사
- 2023.11.20 - 은산도로공사, 은산도시개발공사를 합병하여 누미리은산도시개발공사 설립
사업
도시개발
- 은산시도로개발사업
- 은산먹자골목개발사업
- 우리함께걸어요개발사업
- 은산제1구역개발사업
- 월강도관광개발사업
아파트
| 플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민간 건설사 브랜드 | ||||
더 와이드 |
더 트라움 | 더 플로카 |
루빌리티 |
리젠트 |
아르지움 |
아르테 |
아름채 |
오로라 | 올제 |
우신 |
에센티아 |
예지 |
일신드웰링 |
제비원 |
지은 |
파노라마 |
포스빌 |
피델리움 |
라비네 |
| 공기업 브랜드 | ||||
| 누미리 | 소나무 |
솔내음 |
해든 |
해모니 |
브랜드
- 누미리은산 - 2023년 11월 ~
단지 현황
| 명칭 | 착공•완공일 | 세대수/명 |
|---|---|---|
| 누미리은산 퍼스트 | 2023.11.20 ~ 2023.12.25 | 780세대/3120명 |
| 누미리은산 센트럴포인트 | 2025.11.4 ~ 2025.11.7 | 838세대/3352명 |
| 누미리은산 엔트리 | 2024.05.20 ~ 2024.05.20 | 1635세대/6540명 |
미완공
| 도시명 | 아파트명 | 세대수/명 |
|---|---|---|
| 송주시 | 송설 단풍 9단지 (햇빛마을 9단지) | 2008세대 24개동 예정 |
| 송주시 | 송설 단풍 10단지 (햇빛마을 10단지) | 1080세대 13개동 예정 |
여담
- 도로망 작업 프로그램으로 도로 개발이 깔끔하고 수월해졌다.
- 금산건설의 공공 아파트 분야 사업 철수로 인해 금산건설의 단풍을 흡수하였다.