부성생명: 두 판 사이의 차이
분류:
새 문서: 분류:플레이시티 블록의 보험 및 연금업종 회사 {{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#00396C |기업명칭 = 부성생명 |기업명칭외국어 = 富城生命/PUSUNG LIFE INSURANCE |기업로고 = 부성생명.png |정식명칭 = 부성생명보험주식회사(富城生命保險株式會社) |영문명칭 = Pusung Life Insurance Corporation |설립일 = 2023년 8월 |본사 = 해강도 온주시 동구 온양대로 XXX(온양로3가 1... |
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 정리 |
||
| (사용자 6명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:플레이시티 블록의 보험 및 연금업종 회사]] | [[분류:플레이시티 블록의 보험 및 연금업종 회사]] | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#00396C | ||
| | |배경색상항목=#00396C | ||
| | |테두리색상=#00396C | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=부성생명 | ||
| | |이미지=[[파일:부성생명.png]] | ||
| | |국문=부성생명보험주식회사(富城生命保險株式會社) | ||
|설립일 = 2023년 8월 | |영문=Pusung Life Insurance Corporation | ||
| | |한자= | ||
|업종 = 생명보험업 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[해강도]]|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |||
|설립일=2023년 8월 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[해강도]] [[온주시]] 동구 온양대로 XXX(온양로 3가 12) | |||
|모회사=[[부성그룹]] | |||
|업종=생명보험업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |상장시장= | ||
|종목코드= | |종목코드= | ||
| 20번째 줄: | 38번째 줄: | ||
'''부성생명'''은 플레이시티 블록의 보험사이다. | '''부성생명'''은 플레이시티 블록의 보험사이다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
* 2023년 8월 부성생명 창립. | |||
== 설정상 역사 == | == 설정상 역사 == | ||
* 1981년 12월 현재의 신사옥으로 옮겼다. | |||
== 상품 == | |||
* 저축보험 | |||
* 연금보험 | |||
* 어린이 보험 | |||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
== 자회사 == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;word-break:keep-all;font-size:12.5px;line-height:18px;" | |||
!style="background-color:#00396C;color:#fff;font-size:15px;line-height:20px;" colspan="2"|부성증권 | |||
|- | |||
|style="font-size:14px;line-height:19px;" colspan="2"|금융 투자 회사. | |||
|- | |||
!style="background-color:#00396C;color:#fff;font-size:15px;line-height:20px;" colspan="2"|부성손해보험 | |||
|- | |||
|style="font-size:14px;line-height:19px;" colspan="2"|손해보험업 회사. | |||
|- | |||
!style="background-color:#00396C;color:#fff;font-size:15px;line-height:20px;" colspan="2"|부성자산운용 | |||
|- | |||
|style="font-size:14px;line-height:19px;" colspan="2"|자산운용 회사. | |||
|- | |||
!style="background-color:#00396C;color:#fff;font-size:15px;line-height:20px;" colspan="2"|부성문고 | |||
|- | |||
|style="font-size:14px;line-height:19px;" colspan="2"|대형 서점. | |||
|} | |||
== 지사 == | == 지사 == | ||
* 본사(온양로 사옥) - [[온주시]] 동구 온양대로(2023년 예정) | |||
* 온주중앙지사(객사 사옥) - [[온주시]] 동구 북문대로 | |||
* 은산지사 - [[청산도]] [[은산시]] 부성생명빌딩(2023년 8월) | |||
* 동명지사 - [[해강도]] [[동명시]] 유연지구 부성생명빌딩 | |||
2026년 3월 5일 (목) 15:47 기준 최신판
| 해강도의 기업 | ||
| 부성생명 | ||
| 기업명 | 국문 | 부성생명보험주식회사(富城生命保險株式會社) |
| 영문 | Pusung Life Insurance Corporation | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2023년 8월 | |
| 소재지 | 해강도 온주시 동구 온양대로 XXX(온양로 3가 12) | |
| 모회사 | 부성그룹 | |
| 업종 | 생명보험업 | |
부성생명은 플레이시티 블록의 보험사이다.
역사
- 2023년 8월 부성생명 창립.
설정상 역사
- 1981년 12월 현재의 신사옥으로 옮겼다.
상품
- 저축보험
- 연금보험
- 어린이 보험
지배구조
자회사
| 부성증권 | |
|---|---|
| 금융 투자 회사. | |
| 부성손해보험 | |
| 손해보험업 회사. | |
| 부성자산운용 | |
| 자산운용 회사. | |
| 부성문고 | |
| 대형 서점. |
