트로페우스 건축: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 보정 |
잔글 AGENT - 블록정보/법인 소속 광역단체 빈값 보완 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|제3언어이름= | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |제3언어= | ||
|주체=[[플레이시티 블록]]|구분=기업|소속 광역단체= | |주체=[[플레이시티 블록]]|구분=기업|소속 광역단체=[[플레이시티 블록]]|설립일=2020년 9월 4일 | ||
|설립일=2020년 9월 4일 | |||
|직원수= | |직원수= | ||
|슬로건= | |슬로건= | ||
| 51번째 줄: | 50번째 줄: | ||
화명시에 있는 노엘의 3성급 호텔. | 화명시에 있는 노엘의 3성급 호텔. | ||
2022 . 2 . 19 | 2022. 2. 19 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | ||
| 64번째 줄: | 63번째 줄: | ||
두도군에 있는 르 코르뷔지에의 시트로앙 주택을 적당히 변형시킨 건축물. | 두도군에 있는 르 코르뷔지에의 시트로앙 주택을 적당히 변형시킨 건축물. | ||
2022 . 7 . 22 | 2022. 7. 22 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | ||
| 75번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|} | |} | ||
하구시에 있는 바다를 바라보는 주거 단지 | 하구시에 있는 바다를 바라보는 주거 단지. | ||
2020 . 12 . 12 . | 2020. 12. 12. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | ||
| 88번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|} | |} | ||
하구시에 있는 작은 오피스 빌딩 | 하구시에 있는 작은 오피스 빌딩. | ||
2020 . 12 . 07 | 2020. 12. 07 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | ||
| 101번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|} | |} | ||
하구시에 있는 협소주택 | 하구시에 있는 협소주택. | ||
2022 . 08 . 04 | 2022. 08. 04 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | ||
| 114번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|} | |} | ||
월산시에 있는 공공주택단지 | 월산시에 있는 공공주택단지. | ||
2023 . 08 . 27 | 2023. 08. 27 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #5C6E91;" | ||
| 127번째 줄: | 126번째 줄: | ||
|} | |} | ||
함학에 있는 호텔 | 함학에 있는 호텔. | ||
2023 . 09 . 04 | 2023. 09. 04 | ||
[[분류:플레이시티 블록의 건축 설계 사무소]] | [[분류:플레이시티 블록의 건축 설계 사무소]] | ||
2026년 3월 5일 (목) 16:25 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 기업 | ||
| 트로페우스 건축 | ||
| 기업명 | 국문 | 트로페우스 건축 |
| 영문 | TROPHEUS ARCHITECTURE | |
| 소속 광역단체 | 플레이시티 블록 | |
| 설립일 | 2020년 9월 4일 | |
| 업종 | 건축 | |
프로젝트 목록
|
|
|---|---|
| 노엘 화명 | |
화명시에 있는 노엘의 3성급 호텔.
2022. 2. 19
|
|
|---|---|
| 시트로앙 빌딩 | |
두도군에 있는 르 코르뷔지에의 시트로앙 주택을 적당히 변형시킨 건축물.
2022. 7. 22
|
|
|---|---|
| Hagu Residential Complex | |
하구시에 있는 바다를 바라보는 주거 단지.
2020. 12. 12.
|
|
|---|---|
| 8 Hagu st | |
하구시에 있는 작은 오피스 빌딩.
2020. 12. 07
|
|
|---|---|
| 25 E 3nd st | |
하구시에 있는 협소주택.
2022. 08. 04
|
|
|---|---|
| Social housing in Wolsan | |
월산시에 있는 공공주택단지.
2023. 08. 27
|
|
|---|---|
| 글렌체크 함학 | |
함학에 있는 호텔.
2023. 09. 04















