더 와이드 동림 하이팰리스: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 건축물 좌표 표기 정리 |
||
| (사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|브랜드=[[파일:TheWideMainBarLogo.png|x60px|link=더 와이드]] | |브랜드=[[파일:TheWideMainBarLogo.png|x60px|link=더 와이드]] | ||
|주소=[[청산도]] [[동림시]] [[만안구(동림시)|만안구]] 솔뫼동 | |주소=[[청산도]] [[동림시]] [[만안구(동림시)|만안구]] 솔뫼동 | ||
|좌표=10971 | |좌표=10971, 1200 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일= | |착공일=2020년 12월 12일 | ||
|완공일= | |완공일=2021년 2월 11일 | ||
|개장일= | |개장일= | ||
|파괴일= | |파괴일= | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|용도=주상복합 | |용도=주상복합 | ||
|높이=169m | |높이=169m | ||
|층수=45층 | |층수=지상 45층 | ||
|세대수=총 430세대 | |세대수=총 430세대 | ||
|동수=총 3개동 | |동수=총 3개동 | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
블록에서 처음으로 완공된 [[더 와이드]] 아파트이며, 더하여 블록에 존재하는 더 와이드 아파트 중 가장 높은 높이의 아파트이다. 또한 더 와이드가 보통 1~3동 단지에 많이 쓰는 브라이튼 여의도 디자인을 블록에서 처음으로 쓰기도 한 아파트이다. 더하여 원월전자 1호점이 있는 곳이기도 하다. | 블록에서 처음으로 완공된 [[더 와이드]] 아파트이며, 더하여 블록에 존재하는 더 와이드 아파트 중 가장 높은 높이의 아파트이다. 또한 더 와이드가 보통 1~3동 단지에 많이 쓰는 브라이튼 여의도 디자인을 블록에서 처음으로 쓰기도 한 아파트이다. 더하여 원월전자 1호점이 있는 곳이기도 하다. | ||
== | == 단지 시설 == | ||
*와이든 가든 | * 와이든 가든 | ||
*수정원 | * 수정원 | ||
*주민운동시설 | * 주민운동시설 | ||
*산책로 | * 산책로 | ||
*주차장 입구 | * 주차장 입구 | ||
*분리수거장 | * 분리수거장 | ||
*수영장 | * 수영장 | ||
*사우나 | * 사우나 | ||
== 주요 상가 입점 브랜드 == | == 주요 상가 입점 브랜드 == | ||
*[[돌로]] | * [[돌로]] | ||
*[[원월전자]] | * [[원월전자]] | ||
*[[화명어묵]] | * [[화명어묵]] | ||
== 사업 개요 == | == 사업 개요 == | ||
*위치 : 동림시 영등포구 솔뫼본동 | * 위치 : 동림시 영등포구 솔뫼본동 | ||
*세대수 : 430세대 | * 세대수 : 430세대 | ||
*공급면적 : | * 공급면적 : 253㎡(76.5평) | ||
*동수 : 3동 | * 동수 : 3동 | ||
*시공 : 원월건설 | * 시공 : 원월건설 | ||
== 세대 == | == 세대 == | ||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|공급면적 | |공급면적 | ||
| | |253㎡ | ||
|- | |- | ||
|평수 | |평수 | ||
| 72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|WIDE PLAN | |WIDE PLAN | ||
|쾌적함과 여유를 | |쾌적함과 여유를 한 번에 잡은 효율적인 공간 | ||
|} | |} | ||
== | == 관련 문서 == | ||
[[원월그룹]], [[더 와이드]], [[원월건설]] | [[원월그룹]], [[더 와이드]], [[원월건설]] | ||
[[분류:동림시의 공동주택]] | [[분류:동림시의 공동주택]] | ||
2026년 6월 1일 (월) 16:06 기준 최신판
| 더 와이드 동림 하이팰리스 The Wide Dongnim High Palace | ||
| 브랜드 | ||
| 주소 | 청산도 동림시 만안구 솔뫼동 | |
| 좌표 | 10971, 1200 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 12월 12일 | |
| 완공 | 2021년 2월 11일 | |
| 용도 | 주상복합 | |
| 높이 | 169m | |
| 층 | 지상 45층 | |
| 세대 | 총 430세대 | |
| 동 | 총 3개동 | |
| 설계사 | 원월건설 | |
| 건설사 | 원월건설 | |
| 소유주 | 원월그룹 | |
| 서버 건축가 | Frism_ | |
원월건설이 건설한 아파트 단지이다. 브랜드는 더 와이드이다.
특징
블록에서 처음으로 완공된 더 와이드 아파트이며, 더하여 블록에 존재하는 더 와이드 아파트 중 가장 높은 높이의 아파트이다. 또한 더 와이드가 보통 1~3동 단지에 많이 쓰는 브라이튼 여의도 디자인을 블록에서 처음으로 쓰기도 한 아파트이다. 더하여 원월전자 1호점이 있는 곳이기도 하다.
단지 시설
- 와이든 가든
- 수정원
- 주민운동시설
- 산책로
- 주차장 입구
- 분리수거장
- 수영장
- 사우나
주요 상가 입점 브랜드
사업 개요
- 위치 : 동림시 영등포구 솔뫼본동
- 세대수 : 430세대
- 공급면적 : 253㎡(76.5평)
- 동수 : 3동
- 시공 : 원월건설
세대
| UNIT 1 (단독 평면) | |
|---|---|
| 공급면적 | 253㎡ |
| 평수 | 76.5평 |
| 세대수 | 430세대 |
| WIDE PLAN | 쾌적함과 여유를 한 번에 잡은 효율적인 공간 |