시청역: 두 판 사이의 차이
분류:
????? ? ?? ?? ?? |
잔글 철도역 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= [[중앙공원역|중앙공원]] | |왼쪽1=[[중앙공원역|중앙공원]] | ||
|왼쪽1역간거리= 1.1 | |왼쪽1역간거리=1.1 | ||
|왼쪽1목적지= 도심순환(서) | |왼쪽1목적지=도심순환(서) | ||
|오른쪽1= [[북항역|북항]] | |오른쪽1=[[북항역|북항]] | ||
|오른쪽1역간거리=1.1 | |오른쪽1역간거리=1.1 | ||
|오른쪽1목적지= 도심순환(동) | |오른쪽1목적지=도심순환(동) | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= 정부청라청사 | |왼쪽1=정부청라청사 | ||
|왼쪽1역간거리= 0.0 | |왼쪽1역간거리=0.0 | ||
|왼쪽1목적지= [[청라공항역|청라공항북터미널]] | |왼쪽1목적지=[[청라공항역|청라공항북터미널]] | ||
|오른쪽1= 문학 | |오른쪽1=문학 | ||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= 언진 | |오른쪽1목적지=언진 | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= 시종착역 | |왼쪽1=시종착역 | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= 관동 | |오른쪽1=관동 | ||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= 상산 | |오른쪽1목적지=상산 | ||
}} | }} | ||
|역명칭영어=City Hall | |역명칭영어=City Hall | ||
2026년 6월 2일 (화) 18:40 기준 최신판
| 시청역 (대법원·국립정원) | |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | City Hall | ||||||||||
| 한자 | 市廳 | ||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 청라특별시 북구 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 청라 A선 | |||||||||||
| 청라 B선 | |||||||||||
| 청라 D선 | |||||||||||
| 개업일 | |||||||||||
| 청라 A선 | 2024년 10월 5일 | ||||||||||
| 청라 B선 | 미정 | ||||||||||
| 청라 D선 | 미정 | ||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 청라 A선 | 지하 3층 구조, 지하 2/3층 승강장 | ||||||||||
| 청라 B선 | |||||||||||
| 청라 D선 | |||||||||||
시청역은 청라특별시교통공사에서 운영하는 청라 도시철도 A선 C107번, 청라 도시철도 B선 C219번, 청라 도시철도 D선 C401번 정거장이다.
운영 역사
- 2024.10.02. 착공
- 2024.10.05. 임시 개업 (A선)
승강장
| ↑중앙공원역 | |||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
| 북항역↓ | |||
지하 2층 승강장이다.
| ↑문학역 | |||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
| (B) 정부청라청사역↓ (D) 관동역 | |||
지하 3층 승강장이다. 두 노선이 동일 플랫폼을 이용하며, C선은 당역 정차 후 운영을 종료한 뒤 회차선에서 회차하며, 반대편 플랫폼에서 운영을 개시한다.