동림솔뫼초등학교: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 학교 정보 틀 호출부 다국어 표준화 |
||
| (사용자 4명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/학교 | ||
| | |명칭=솔뫼초등학교 | ||
| | |국문=솔뫼초등학교 | ||
| | |영문=solmoe elementary school | ||
|주소=[[ | |이미지=[[파일:솔뫼초등학교 로고.png|240px]] | ||
| | |분류=초등학교 | ||
|주소=[[청산도]] [[동림시]] | |||
|개교일=2004년 3/6일 | |||
|학생수=864명 | |||
|학급수=36학급 | |||
| | |교직원수= | ||
| | |운영형태= | ||
| | |관할교육청=[[청산도동림교육지원청(플레이시티 블록)|청산도동림교육지원청]] | ||
| | }}'''동림솔뫼초등학교'''(솔뫼初等學校<sup>한자</sup> solmoe elementary school<sup>영어</sup>)는 동림시 솔뫼북동에 위치한 공립초등학교이다. | ||
| | |||
}} | |||
'''동림솔뫼초등학교'''( | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
=== 설정상 역사 === | === 설정상 역사 === | ||
2004년 당시 남만동지역에 24학급으로 개교하였다. | 2004년 당시 남만동지역에 24학급으로 개교하였다. | ||
==학교상징== | |||
'''교훈''' | |||
*좋은 습관, 실력있는 어린이 | |||
'''교목''' | |||
*참나무 | |||
'''교화''' | |||
*금강초롱꽃 | |||
'''교색''' | |||
*하늘색 | |||
==현황== | ==현황== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 39번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 계 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 864 | | 계 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 144 || 864 | ||
|} | |} | ||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| 계 || 1 || 2 || 17 || 27 || 2 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || 1 || 13 || 81 | | 계 || 1 || 2 || 17 || 27 || 2 || 4 || 1 || 1 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || 1 || 13 || 81 | ||
|} | |} | ||
==건물안내== | |||
'''1층''' | |||
1학년 1~6반, 보건실 | |||
'''2층''' | |||
2학년 1-5반, 교무실 | |||
'''3층''' | |||
2학년 6반, 3학년 1-5반, 교장실, 과학실 | |||
'''4층''' | |||
3학년6반, 4학년 1~6반 | |||
'''5층''' | |||
5학년 1-6반, 음악실 | |||
'''6층''' | |||
6학년 1-6반, 과학,음악 준비물실 | |||
'''7층''' | |||
도서관, 행정실, 방과후 1~2실, 실과실 | |||
'''금강관''' | |||
'''1층''' | |||
배드민턴관, 초롱실, 급식실 | |||
'''2•3층''' | |||
실내체육관 | |||
[[분류:동림시의 교육기관]] | |||
2026년 6월 8일 (월) 01:19 기준 최신판
| 솔뫼초등학교 | ||
| 학교명 | 국문 | 솔뫼초등학교 |
| 영문 | solmoe elementary school | |
| 분류 | 초등학교 | |
| 주소 | 청산도 동림시 | |
| 개교 | 2004년 3/6일 | |
| 학생 수 | 864명 | |
| 학급 수 | 36학급 | |
| 관할교육청 | 청산도동림교육지원청 | |
동림솔뫼초등학교(솔뫼初等學校한자 solmoe elementary school영어)는 동림시 솔뫼북동에 위치한 공립초등학교이다.
역사
설정상 역사
2004년 당시 남만동지역에 24학급으로 개교하였다.
학교상징
교훈
- 좋은 습관, 실력있는 어린이
교목
- 참나무
교화
- 금강초롱꽃
교색
- 하늘색
현황
| 학생 수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 남 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 468 |
| 여 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 396 |
| 계 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 864 |
| 구 분 | 교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 특 수 교 사 | 영 양 교 사 | 행 정 실 장 | 행 정 계 장 | 주 무 관 | 행 정 실 무 사 | 사 서 | 상 담 교 사 | 특 수 지 도 사 | 방 과 후 전 담 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 총 인 원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (남) | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| (여) | 0 | 1 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 47 |
| 계 | 1 | 2 | 17 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 81 |
건물안내
1층
1학년 1~6반, 보건실
2층
2학년 1-5반, 교무실
3층
2학년 6반, 3학년 1-5반, 교장실, 과학실
4층
3학년6반, 4학년 1~6반
5층
5학년 1-6반, 음악실
6층
6학년 1-6반, 과학,음악 준비물실
7층
도서관, 행정실, 방과후 1~2실, 실과실
금강관
1층
배드민턴관, 초롱실, 급식실
2•3층
실내체육관