오피스 양산 프로젝트 건물 목록: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 건물 문서 날짜·면적·좌표 표기 표준화 |
||
| (사용자 5명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[트로페우스 건설]]의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다. | |||
[[트로페우스 건설 | |||
== 목록 == | == 목록 == | ||
| 9번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=1 | |건축물 영문 이름=1 | ||
|대표이미지=1호.png | |대표이미지=1호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= 724, 36 , -50<ref> | |좌표= 724, 36 , -50<ref>다이나믹 맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다.</ref> | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 26일 | |착공일=2020년 9월 26일 | ||
| 19번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|용도=사무 | |용도=사무 | ||
|높이=113m | |높이=113m | ||
|층수=27층 | |층수=지상 27층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수= | |동수= | ||
| 27번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 38번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=2 | |건축물 영문 이름=2 | ||
|대표이미지=2호.png | |대표이미지=2호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1586 | |좌표= -1586, 3212 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 26일 | |착공일=2020년 9월 26일 | ||
| 56번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 67번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=3 | |건축물 영문 이름=3 | ||
|대표이미지=3호.png | |대표이미지=3호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1483 | |좌표= -1483, 3220 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 27일 | |착공일=2020년 9월 27일 | ||
| 85번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 96번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=4 | |건축물 영문 이름=4 | ||
|대표이미지=4호.png | |대표이미지=4호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1516 | |좌표= -1516, 3057 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 27일 | |착공일=2020년 9월 27일 | ||
| 114번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 125번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=5 | |건축물 영문 이름=5 | ||
|대표이미지=5호.png | |대표이미지=5호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1468 | |좌표= -1468, 2992 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 27일 | |착공일=2020년 9월 27일 | ||
| 143번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 154번째 줄: | 153번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=6 | |건축물 영문 이름=6 | ||
|대표이미지=6호.png | |대표이미지=6호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1467 | |좌표= -1467, 3158 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
|완공일=2020년 9월 28일 | |완공일=2020년 9월 28일 | ||
| 171번째 줄: | 170번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 182번째 줄: | 181번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=7 | |건축물 영문 이름=7 | ||
|대표이미지=7호.png | |대표이미지=7호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1467 | |좌표= -1467, 3116 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
|완공일=2020년 9월 28일 | |완공일=2020년 9월 28일 | ||
| 199번째 줄: | 198번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 213번째 줄: | 212번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=8 | |건축물 영문 이름=8 | ||
|대표이미지=8호.png | |대표이미지=8호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1581 | |좌표= -1581, 2987 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
|완공일=2020년 9월 28일 | |완공일=2020년 9월 28일 | ||
| 230번째 줄: | 229번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 241번째 줄: | 240번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=9 | |건축물 영문 이름=9 | ||
|대표이미지=9호.png | |대표이미지=9호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= 323 | |좌표= 323, 1944 | ||
|착공일=2020년 9월 28일 | |착공일=2020년 9월 28일 | ||
|완공일=2020년 9월 28일 | |완공일=2020년 9월 28일 | ||
| 258번째 줄: | 257번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 269번째 줄: | 268번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=10 | |건축물 영문 이름=10 | ||
|대표이미지=10호.png | |대표이미지=10호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2217 | |좌표= -2217, 2157 | ||
|착공일=2020년 11월 11일 | |착공일=2020년 11월 11일 | ||
|완공일=2020년 11월 12일 | |완공일=2020년 11월 12일 | ||
| 286번째 줄: | 285번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 297번째 줄: | 296번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=11 | |건축물 영문 이름=11 | ||
|대표이미지=11호.png | |대표이미지=11호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2216 | |좌표= -2216, 2187 | ||
|착공일=2020년 11월 12일 | |착공일=2020년 11월 12일 | ||
|완공일=2020년 11월 12일 | |완공일=2020년 11월 12일 | ||
| 314번째 줄: | 313번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
|건축물 이름=[[더 트로페우스 II | |건축물 이름=[[더 트로페우스 II|12호]] | ||
|건축물 영문 이름=12 | |건축물 영문 이름=12 | ||
|대표이미지=12호.png | |대표이미지=12호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2162 | |좌표= -2162, 2205 | ||
|착공일=2020년 12월 2일 | |착공일=2020년 12월 2일 | ||
|완공일=2020년 12월 2일 | |완공일=2020년 12월 2일 | ||
| 342번째 줄: | 341번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 353번째 줄: | 352번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=13 <ref>아크로 서울 포레스트에 있는 오피스를 베낀 오피스건물이다</ref> | |건축물 영문 이름=13 <ref>아크로 서울 포레스트에 있는 오피스를 베낀 오피스건물이다</ref> | ||
|대표이미지=13호.png | |대표이미지=13호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -2158 | |좌표= -2158, 2141 | ||
|착공일=2020년 12월 2일 | |착공일=2020년 12월 2일 | ||
|완공일=2020년 12월 2일 | |완공일=2020년 12월 2일 | ||
| 370번째 줄: | 369번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 381번째 줄: | 380번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=14 | |건축물 영문 이름=14 | ||
|대표이미지=2020-12-06 15.09.21.png | |대표이미지=2020-12-06 15.09.21.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1835 | |좌표= -1835, 2378 | ||
|착공일=2020년 12월 6일 | |착공일=2020년 12월 6일 | ||
|완공일=2020년 12월 6일 | |완공일=2020년 12월 6일 | ||
| 398번째 줄: | 397번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
| 409번째 줄: | 408번째 줄: | ||
|건축물 영문 이름=15 | |건축물 영문 이름=15 | ||
|대표이미지=15호.png | |대표이미지=15호.png | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1895 | |좌표= -1895, 2348 | ||
|착공일=2020년 12월 6일 | |착공일=2020년 12월 6일 | ||
|완공일=2020년 12월 6일 | |완공일=2020년 12월 6일 | ||
| 426번째 줄: | 425번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
[[분류:청라특별시의 건축물]] | |||
2026년 6월 1일 (월) 16:17 기준 최신판
트로페우스 건설의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다.
목록
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. 9호는 한국에서 따온 건물들이다.
| 1호[1] 1 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 724, 36 , -50[2] | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 113m | |
| 층 | 지상 27층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 2호 2 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1586, 3212 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 144m | |
| 층 | 32층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 3호 3 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1483, 3220 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 123m | |
| 층 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 4호 4 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1516, 3057 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 126m | |
| 층 | 30층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 5호 5 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1468, 2992 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 6호 6 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 3158 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 85m | |
| 층 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 7호 7 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 3116 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 97m | |
| 층 | 24층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. 귀찮음.
| 8호 8 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1581, 2987 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 121m | |
| 층 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 9호 9 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 323, 1944 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무,상업 | |
| 높이 | 36m | |
| 층 | 8층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 10호 10 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2217, 2157 | |
| 착공 | 2020년 11월 11일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 114m | |
| 층 | 25층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 11호 11 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2216, 2187 | |
| 착공 | 2020년 11월 12일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 12호 12 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2162, 2205 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 106m | |
| 층 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 13호 13 [3] | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2158, 2141 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 14호 14 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1835, 2378 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 116m | |
| 층 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 15호 15 | ||
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1895, 2348 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 128m | |
| 층 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |