분류:
								
							
						| 잔글 HANBOT - 자동 문장 교정 시스템 | |||
| (사용자 3명의 중간 판 71개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| {{틀:블록둘러보기/창성}} | {{틀:블록둘러보기/창성}} | ||
| {{블록둘러보기/아파트브랜드| | {{블록둘러보기/아파트브랜드|우신아파트.svg|cc0000}} | ||
| {{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | | |배경색상제목=#cc0000 | ||
| | | |배경색상항목=#525252 | ||
| |  | |테두리색상=#c00 | ||
| |  | |제목색상=#ffffff | ||
| |  | |명칭=우신 | ||
| |  | |이미지=[[파일:우신아파트.svg]] | ||
| |  | |국문=우신 | ||
| | 설립일 = 2020년 12월 24일 | |영문=USIN | ||
| |  | |한자= | ||
| |  | |제2언어이름= | ||
| |  | |제2언어= | ||
| |  | |제3언어이름= | ||
| |제3언어= | |||
| |주체=[[해강도]] | |||
| |구분=건설사 | |||
| |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |||
| |설립일=2020년 12월 24일 | |||
| |슬로건=우리의 안에 우신 | |||
| |주무기관= | |||
| |주요 주주=[[창성그룹]] | |||
| |분류= | |||
| |소재지='''본사''' - [[퇴계령시]] | |||
| |모회사=[[창성그룹]] | |||
| |업종=건설업 | |||
| |영업정보1제목= | |||
| |영업정보1= | |||
| |영업정보2제목= | |||
| |영업정보2= | |||
| |영업정보3제목= | |||
| |영업정보3= | |||
| |상장시장= | |||
| |종목코드= | |||
| |액면가= | |||
| |발행주식수= | |||
| }} | }} | ||
| <br> | {|class="wikitable" style="width:auto;text-align:left;font-size:12px;line-height:auto; border:2px solid#cc0000;" | ||
| !style="background-color: #cc0000; width:5%;"| | |||
| |style="width:95%;font-size:24px;"|'''우리의 안에 우신'''<br><span style="font-size:12px;color:#525252;">2024 우신 슬로건</span> | |||
| |} | |||
| '''우신'''은 플레이시티 블록의 아파트 브랜드이며 창성의 건설업을 맡은 브랜드이다. | |||
| 전에는 아파트 브랜드로써 있었지만 2022년 9월 18일부터 개편으로 아파트 건설 부서도 일반 건설에 참여할 수 있게 되었다. | |||
| == BI/전용색상 == | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ bi | |||
| |- | |||
| | 2021~2022 || 2022~ | |||
| |- | |||
| | [[파일:우신아파트 옛로고.svg|240px]] || [[파일:우신아파트.svg|240px]] | |||
| |} | |||
| {| | |||
| |+ 전용 색상 | |||
| |- | |||
| !style="width:300px;background:#ffffff;padding:4px 0px;"|<span style="color:black;">USIN WHITE[ffffff]</span> | |||
| |- | |||
| !style="width:300px;background:#525252;padding:4px 0px;"|<span style="color:white;">USIN GRAY[525252]</span> | |||
| |- | |||
| !style="width:300px;background:#cc0000;padding:4px 0px;"|<span style="color:white;">USIN RED[cc0000]</span> | |||
| |} | |||
| === 도색 디자인 === | === 도색 디자인 === | ||
| ==== 도색모양 ==== | |||
| === 아파트 디자인 === | |||
| 아파트가 지어지면 사진과 함께 넣는다. | |||
| == 여담 == | |||
| * 따로 전용 폰트가 제작되어 있다. | |||
| {| class="wikitable  | == 건축물 목록 == | ||
| === 아파트 === | |||
| 오천에 지어지고 있는 아파트가 있긴 하다 | |||
| 그리고 자유섬에 아파트가 있다. 현재 배치 예정인 아파트들이다 | |||
| ==== 단지 현황 ==== | |||
| {|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;" | |||
| !style="background:#cc0000;color:#fff;" colspan="2"|단지명 | |||
| !style="background:#cc0000;color:#fff;"|소재지 | |||
| !style="background:#cc0000;color:#fff;"|규모 | |||
| !style="background:#cc0000;color:#fff;"|입주 | |||
| |- | |- | ||
| |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] | |||
| |미리내 우신 | |||
| |[[미리내시]] | |||
| | 775 세대  | |||
| |완료 | |||
| |- | |- | ||
| |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] | |||
| |월산 우신아파트 | |||
| |[[월산시]] | |||
| | 1366 세대 | |||
| |건설중 | |||
| |- | |- | ||
| |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] | |||
| |미리내 우신아파트 1차 | |||
| |[[미리내시]] | |||
| | 0 세대 | |||
| |건설중 | |||
| |- | |- | ||
| |[[파일:우신아파트.svg|x30px]] | |||
| |미리내 우신아파트 2차 | |||
| !style="background:# | |[[미리내시]] | ||
| !style="background:# | | 0 세대 | ||
| !style="background:# | |예정 | ||
| |} | |||
| === 외부 건축물 === | |||
| ==== 건설 중인 시설 ==== | |||
| * 퇴게령센트럴파크 | |||
| ==== 건설된 시설 ==== | |||
| {|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;" | |||
| !style="background:#525252;color:#fff;"|건물명 | |||
| !style="background:#525252;color:#fff;"|지역 | |||
| !style="background:#525252;color:#fff;"|완공일자 | |||
| |- | |- | ||
| |[[퇴계령 레오파즈 파크]] | |||
| |[[퇴계령시]] | |||
| |2020년 10월 22일 | |||
| |- | |- | ||
| |[[포레스트 스타디움]] | |||
| |[[퇴계령시]] | |||
| |2022년 7월 31일 | |||
| |- | |- | ||
| |[[TEXCO]] | |||
| |[[퇴계령시]] | |||
| |2022년 11월 10일 | |||
| |- | |- | ||
| |[[G 타워]] | |||
| |[[퇴계령시]] | |||
| |2022년 12월 24일 | |||
| |} | |} | ||
| ==== | == 각주 == | ||
| [[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] | [[분류:플레이시티 블록의 아파트 브랜드]] | ||
| [[분류:창성그룹]] | |||
2025년 6월 26일 (목) 03:09 기준 최신판
|   | 
|---|
| 창성 | ||
|---|---|---|
| 창성 | 시그노 | 아토 | 
| 창성케미칼 서호 케테링 마디다 창성 레오파즈 우신 팔콘 창성산업 CS디자인 하르모 어드마이어 | 넴주 삼일치킨 엘리멘츠 달빛제빵소 라이프스타 | 에어나르샤 아레아에어 TEX | 
| 협력사:BSM,knk,파라온 | ||
| 플레이시티 블록의 아파트 브랜드 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 민간 건설사 브랜드 | ||||
|  더 와이드 | 더 트라움 | 더 플로카 | 루빌리티 | 리젠트 | 
| 아르지움 | 아르테 | 아름채 | 오로라 | 올제 | 
| 우신 |  에센티아 | 예지 | 일신드웰링 | 제비원 | 
|  지은 | 파노라마 |  포스빌 | 피델리움 | 라비네 | 
| 공기업 브랜드 | ||||
|  단풍 | 소나무 | 솔내음 | 해든 | 해모니 | 
| 해강도의 건설사 | ||
| 우신 | ||
| 기업명 | 국문 | 우신 | 
| 영문 | USIN | |
| 소속 광역단체 | ||
| 주요 주주 | 창성그룹 | |
| 설립일 | 2020년 12월 24일 | |
| 슬로건 | 우리의 안에 우신 | |
| 소재지 | 본사 - 퇴계령시 | |
| 모회사 | 창성그룹 | |
| 업종 | 건설업 | |
| 우리의 안에 우신 2024 우신 슬로건 | 
우신은 플레이시티 블록의 아파트 브랜드이며 창성의 건설업을 맡은 브랜드이다.
전에는 아파트 브랜드로써 있었지만 2022년 9월 18일부터 개편으로 아파트 건설 부서도 일반 건설에 참여할 수 있게 되었다.
BI/전용색상
| 2021~2022 | 2022~ | 
| USIN WHITE[ffffff] | 
|---|
| USIN GRAY[525252] | 
| USIN RED[cc0000] | 
도색 디자인
도색모양
아파트 디자인
아파트가 지어지면 사진과 함께 넣는다.
여담
- 따로 전용 폰트가 제작되어 있다.
건축물 목록
아파트
오천에 지어지고 있는 아파트가 있긴 하다
그리고 자유섬에 아파트가 있다. 현재 배치 예정인 아파트들이다
단지 현황
| 단지명 | 소재지 | 규모 | 입주 | |
|---|---|---|---|---|
| 미리내 우신 | 미리내시 | 775 세대 | 완료 | |
| 월산 우신아파트 | 월산시 | 1366 세대 | 건설중 | |
| 미리내 우신아파트 1차 | 미리내시 | 0 세대 | 건설중 | |
| 미리내 우신아파트 2차 | 미리내시 | 0 세대 | 예정 | |
외부 건축물
건설 중인 시설
- 퇴게령센트럴파크
건설된 시설
| 건물명 | 지역 | 완공일자 | 
|---|---|---|
| 퇴계령 레오파즈 파크 | 퇴계령시 | 2020년 10월 22일 | 
| 포레스트 스타디움 | 퇴계령시 | 2022년 7월 31일 | 
| TEXCO | 퇴계령시 | 2022년 11월 10일 | 
| G 타워 | 퇴계령시 | 2022년 12월 24일 |