틀:블록정보/운행계통/도시철도: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 철도역 정보 틀 표준화 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 72개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
< | <onlyinclude><includeonly><table style="width:100%;text-align:center;border-collapse:collapse;border-spacing:0;line-height:1.4rem;"> | ||
{{#if:{{{왼쪽1|}}}{{{노선이름1|}}}{{{오른쪽1|}}}|<tr> | |||
{{#if:{{{왼쪽1|}}}|<td style="width:33%;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;" rowspan="{{#expr:1{{#if:{{{왼쪽2|}}}|+0|{{#if:{{{노선이름2|}}}{{{오른쪽2|}}}|+1|+0}} {{#if:{{{왼쪽3|}}}|+0|{{#if:{{{노선이름3|}}}{{{오른쪽3|}}}|+1|+0}} }} }} }}">{{#switch:{{{왼쪽1|}}}|시종착역=<span style="color:#888;">시종착역</span>|시종착=<span style="color:#888;">시종착역</span>|#default={{#if:{{{왼쪽1목적지|}}}|<span style="color:rgb(88, 88, 88);font-size:0.8rem;">{{{왼쪽1목적지|}}} 방면</span><br>}}{{{왼쪽1|}}}{{#if:{{{왼쪽1역간거리|}}}|<br>{{#if:{{{단방향통행1|}}}||←}} {{{왼쪽1역간거리|}}}km {{#switch:{{{단방향통행1|}}}|예|O=→|}} }}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{노선이름1|}}}|<td bgcolor="{{{노선색1|}}}" style="width:34%;height:80px;padding:16px;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;">[[{{{노선문서1|}}}|<span style="color:white;">{{{노선이름1|}}}</span>]]<br>{{#if:{{{급행계통1|}}}|<span style="background-color:{{#if:{{{급행색1|}}}|{{{급행색1|}}}|#df0000}};color:white;display:inline-block;font-size:0.85rem;line-height:0.95rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">{{#switch:{{{급행계통1|}}}|O|예=급행|{{{급행계통1|}}}}}</span>|{{#if:{{{역번호1|}}}|<span style="color:white;font-size:0.85rem;line-height:0.95rem;">({{{역번호1|}}})</span>}}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{오른쪽1|}}}|<td style="width:33%;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;" rowspan="{{#expr:1{{#if:{{{오른쪽2|}}}|+0|{{#if:{{{노선이름2|}}}{{{왼쪽2|}}}|+1|+0}} {{#if:{{{오른쪽3|}}}|+0|{{#if:{{{노선이름3|}}}{{{왼쪽3|}}}|+1|+0}} }} }} }}">{{#switch:{{{오른쪽1|}}}|시종착역=<span style="color:#888;">시종착역</span>|시종착=<span style="color:#888;">시종착역</span>|#default={{#if:{{{오른쪽1목적지|}}}|<span style="color:rgb(88, 88, 88);font-size:0.8rem;">{{{오른쪽1목적지|}}} 방면</span><br>}}{{{오른쪽1|}}}{{#if:{{{오른쪽1역간거리|}}}|<br>{{{오른쪽1역간거리|}}}km →}}}}</td>}} | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{왼쪽2|}}}{{{노선이름2|}}}{{{오른쪽2|}}}|<tr> | |||
{{#if:{{{왼쪽2|}}}|<td style="width:33%;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;" rowspan="{{#expr:1{{#if:{{{왼쪽3|}}}|+0|{{#if:{{{노선이름3|}}}{{{오른쪽3|}}}|+1|+0}} }} }}">{{#switch:{{{왼쪽2|}}}|시종착역=<span style="color:#888;">시종착역</span>|시종착=<span style="color:#888;">시종착역</span>|#default={{#if:{{{왼쪽2목적지|}}}|<span style="color:rgb(88, 88, 88);font-size:0.8rem;">{{{왼쪽2목적지|}}} 방면</span><br>}}{{{왼쪽2|}}}{{#if:{{{왼쪽2역간거리|}}}|<br>{{#if:{{{단방향통행2|}}}||←}} {{{왼쪽2역간거리|}}}km {{#switch:{{{단방향통행2|}}}|예|O=→|}} }}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{노선이름2|}}}|<td bgcolor="{{{노선색2|}}}" style="width:34%;height:80px;padding:16px;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;">[[{{{노선문서2|}}}|<span style="color:white;">{{{노선이름2|}}}</span>]]<br>{{#if:{{{급행계통2|}}}|<span style="background-color:{{#if:{{{급행색2|}}}|{{{급행색2|}}}|#df0000}};color:white;display:inline-block;font-size:0.85rem;line-height:0.95rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">{{#switch:{{{급행계통2|}}}|O|예=급행|{{{급행계통2|}}}}}</span>|{{#if:{{{역번호2|}}}|<span style="color:white;font-size:0.85rem;line-height:0.95rem;">({{{역번호2|}}})</span>}}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{오른쪽2|}}}|<td style="width:33%;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;" rowspan="{{#expr:1{{#if:{{{오른쪽3|}}}|+0|{{#if:{{{노선이름3|}}}{{{왼쪽3|}}}|+1|+0}} }} }}">{{#switch:{{{오른쪽2|}}}|시종착역=<span style="color:#888;">시종착역</span>|시종착=<span style="color:#888;">시종착역</span>|#default={{#if:{{{오른쪽2목적지|}}}|<span style="color:rgb(88, 88, 88);font-size:0.8rem;">{{{오른쪽2목적지|}}} 방면</span><br>}}{{{오른쪽2|}}}{{#if:{{{오른쪽2역간거리|}}}|<br>{{{오른쪽2역간거리|}}}km →}}}}</td>}} | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{왼쪽3|}}}{{{노선이름3|}}}{{{오른쪽3|}}}|<tr> | |||
{{#if:{{{왼쪽3|}}}|<td style="width:33%;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;">{{#switch:{{{왼쪽3|}}}|시종착역=<span style="color:#888;">시종착역</span>|시종착=<span style="color:#888;">시종착역</span>|#default={{#if:{{{왼쪽3목적지|}}}|<span style="color:rgb(88, 88, 88);font-size:0.8rem;">{{{왼쪽3목적지|}}} 방면</span><br>}}{{{왼쪽3|}}}{{#if:{{{왼쪽3역간거리|}}}|<br>{{#if:{{{단방향통행3|}}}||←}} {{{왼쪽3역간거리|}}}km {{#switch:{{{단방향통행3|}}}|예|O=→|}} }}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{노선이름3|}}}|<td bgcolor="{{{노선색3|}}}" style="width:34%;height:80px;padding:16px;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;">[[{{{노선문서3|}}}|<span style="color:white;">{{{노선이름3|}}}</span>]]<br>{{#if:{{{급행계통3|}}}|<span style="background-color:{{#if:{{{급행색3|}}}|{{{급행색3|}}}|#df0000}};color:white;display:inline-block;font-size:0.85rem;line-height:0.95rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">{{#switch:{{{급행계통3|}}}|O|예=급행|{{{급행계통3|}}}}}</span>|{{#if:{{{역번호3|}}}|<span style="color:white;font-size:0.85rem;line-height:0.95rem;">({{{역번호3|}}})</span>}}}}</td>}} | |||
{{#if:{{{오른쪽3|}}}|<td style="width:33%;border-bottom:0px;border-radius:0px;word-break:keep-all;">{{#switch:{{{오른쪽3|}}}|시종착역=<span style="color:#888;">시종착역</span>|시종착=<span style="color:#888;">시종착역</span>|#default={{#if:{{{오른쪽3목적지|}}}|<span style="color:rgb(88, 88, 88);font-size:0.8rem;">{{{오른쪽3목적지|}}} 방면</span><br>}}{{{오른쪽3|}}}{{#if:{{{오른쪽3역간거리|}}}|<br>{{{오른쪽3역간거리|}}}km →}}}}</td>}} | |||
</tr>}} | |||
</table></includeonly></onlyinclude> | |||
<pre> | |||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1= | ||
| | |노선이름1= | ||
| | |노선문서1= | ||
| | |노선색1= | ||
| | |급행계통1= | ||
|급행색1= | |||
|단방향통행1= | |||
|왼쪽1= | |||
|왼쪽1역간거리= | |||
|왼쪽1목적지= | |||
|오른쪽1= | |||
|오른쪽1역간거리= | |||
|오른쪽1목적지= | |||
}} | }} | ||
</pre> | |||
* 표준 파라미터는 `노선이름n`, `노선문서n`, `역번호n`입니다. | |||
* 왼쪽n=상행 방면 다음역 | |||
</ | * 오른쪽n=하행 방면 다음역 | ||
* 왼쪽 또는 오른쪽에 '시종착역'을 입력하면 자동으로 시종착역으로 표시됩니다. | |||
* 급행계통n=해당 계통이 급행계통이면 '예' 또는 'O', 아니면 비워둡니다. | |||
* 단방향통행n=단방향으로만 운행되는 경우 '예' 또는 'O', 아니면 비워둡니다. | |||
* 쓰지 않는 항목은 지우셔도 됩니다. | |||
[[분류:틀/플레이시티 블록/정보]] | |||
[[분류:틀/플레이시티 블록]] | |||
2026년 6월 2일 (화) 18:40 기준 최신판
{{블록정보/운행계통/도시철도
|역번호1=
|노선이름1=
|노선문서1=
|노선색1=
|급행계통1=
|급행색1=
|단방향통행1=
|왼쪽1=
|왼쪽1역간거리=
|왼쪽1목적지=
|오른쪽1=
|오른쪽1역간거리=
|오른쪽1목적지=
}}
- 표준 파라미터는 `노선이름n`, `노선문서n`, `역번호n`입니다.
- 왼쪽n=상행 방면 다음역
- 오른쪽n=하행 방면 다음역
- 왼쪽 또는 오른쪽에 '시종착역'을 입력하면 자동으로 시종착역으로 표시됩니다.
- 급행계통n=해당 계통이 급행계통이면 '예' 또는 'O', 아니면 비워둡니다.
- 단방향통행n=단방향으로만 운행되는 경우 '예' 또는 'O', 아니면 비워둡니다.
- 쓰지 않는 항목은 지우셔도 됩니다.