우림건설: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 AGENT - 블록정보/법인 소속 광역단체 빈값 보완 |
||
| (사용자 6명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/우림}} | {{블록둘러보기/우림}} | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#0047AD | ||
| | |배경색상항목=#0047AD | ||
| | |테두리색상=#0047AD | ||
| | |제목색상=white | ||
| | |명칭=우림건설 | ||
| | |이미지=[[파일:우림건설2.png]] | ||
| | |국문=우림건설 주식회사 | ||
| 설립일 = 2021년 8월 9일 | |영문=Ulim Engineering & Construction Co., Ltd. | ||
| | |한자=佑林建設 | ||
| 업종 = 종합 건설업 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[플레이시티 블록]]|구분=기업|소속 광역단체=[[플레이시티 블록]]|설립일=2021년 8월 9일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[해강도]] [[온주시]] | |||
|모회사=우림 | |||
|업종=종합 건설업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
[[우림건설]]은 2021년 8월 9일에 설립된 우림 소속 종합 건설사이다. | |||
[[ | |||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
| 27번째 줄: | 46번째 줄: | ||
! 주주명 !! 지분율 | ! 주주명 !! 지분율 | ||
|- | |- | ||
| | | 우림 || 65.2% | ||
|- | |- | ||
| [[홍림 | | [[홍림|홍림홀딩스]] || 20.0% | ||
|} | |} | ||
| 35번째 줄: | 54번째 줄: | ||
=== 해강도 === | === 해강도 === | ||
==== 온주시 ==== | ==== 온주시 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #0047AD; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#0047AD;color:white;" | 건물번호 | !style="background-color:#0047AD;color:white;" | 건물번호 | ||
| 56번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 7 || (연세로 10) || 온주시 동신동 || 2021년 || | | 7 || (연세로 10) || 온주시 동신동 || 2021년 || | ||
|} | |} | ||
=== 청산도 === | === 청산도 === | ||
==== 미리내시 ==== | ==== 미리내시 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #0047AD; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#0047AD;color:white;" | 건물번호 | !style="background-color:#0047AD;color:white;" | 건물번호 | ||
| 70번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 || (온천대로 1524) || 미리내시 남월구 상배동 || 2021.09.20. || 약 1.5배 크기 | | 1 || (온천대로 1524) || 미리내시 남월구 상배동 || 2021.09.20. || 약 1.5배 크기 | ||
|} | |} | ||
[[분류: | [[분류:플레이시티 블록의 건설 회사]] | ||
[[분류:우림]] | |||
2026년 3월 5일 (목) 16:24 기준 최신판
| 우림 | |
|---|---|
| 우림 | |
| 건설 · 화학 | 우림건설 | 우림도시개발 | 우림케미칼 |
| 식품 · 유통 | 우림GRS (외식사업부) | 유엘쇼핑 (백화점사업부·마트사업부·슈퍼사업부) |
| 관광 · 서비스 | 유엘호텔&리조트 | 유엘면세점 | 우림물산 |
| 교육 | 우림학원 | 청강학원 |
| 운송 | 온양교통 | 우림고속 | 우림해운 | 온주터미널 |
| 플레이시티 블록의 기업 | ||
| 우림건설 | ||
| 기업명 | 국문 | 우림건설 주식회사 |
| 영문 | Ulim Engineering & Construction Co., Ltd. | |
| 한자 | 佑林建設 | |
| 소속 광역단체 | 플레이시티 블록 | |
| 설립일 | 2021년 8월 9일 | |
| 소재지 | 해강도 온주시 | |
| 모회사 | 우림 | |
| 업종 | 종합 건설업 | |
우림건설은 2021년 8월 9일에 설립된 우림 소속 종합 건설사이다.
연혁
- 2021.08.09. | 회사 설립
- 2021.08.12. | 자회사 우림도시개발 설립
지배구조
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 우림 | 65.2% |
| 홍림홀딩스 | 20.0% |
건축물
해강도
온주시
| 건물번호 | 건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘리트빌딩 | 온주시 동신동 | 2021년 | 좌우반전 |
| 2 | (신촌로 101) | 온주시 동신동 | 2021년 | 좌우반전 |
| 3 | (연세로 4) | 온주시 동신동 | 2021년 | 좌우반전 |
| 4 | (연세로 6-1) | 온주시 동신동 | 2021년 | |
| 5 | 즐거운빌딩 | 온주시 동신동 | 2021년 | |
| 6 | (연세로 3) | 온주시 동신동 | 2021년 | |
| 7 | (연세로 10) | 온주시 동신동 | 2021년 |
청산도
미리내시
| 건물번호 | 건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (온천대로 1524) | 미리내시 남월구 상배동 | 2021.09.20. | 약 1.5배 크기 |
