청산대학교: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 학교 정보 틀 호출부 다국어 표준화 |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/대학교}} | {{블록둘러보기/대학교}} | ||
{{블록정보/학교 | {{블록정보/학교 | ||
|테두리색상=#0E5A2F | |테두리색상=#0E5A2F | ||
|배경색상제목=#fff | |||
|배경색상항목=#fff | |||
|제목색상=#0E5A2F | |제목색상=#0E5A2F | ||
| | |명칭=청산대학교 | ||
| | |국문=청산대학교 | ||
|이미지=[[파일:청산대학교_엠블럼.svg]] | |영문=靑山大學校<br>Cheongsan National University | ||
|이미지=[[파일:청산대학교_엠블럼.svg|청산대학교_엠블럼.svg]] | |||
|분류=국립대학 | |분류=국립대학 | ||
| | |주소=<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background:#0E5A2F;color:white;padding:4px 8px 5px;border-radius: 5px 12px;">화명캠퍼스</span><br>[[화명시]] | ||
|개교일=2022년 | |개교일=2022년 | ||
|설립자= | |설립자= | ||
| 23번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|학생수=학부: 명<br>대학원: 명 | |학생수=학부: 명<br>대학원: 명 | ||
|교직원수=명 | |교직원수=명 | ||
| | |운영형태= | ||
|관할교육청= | |||
|재단법인= | |||
|교훈='''Veritas, Pax, Creatio'''<br>진리, 평화, 창조 | |||
|교목=소나무 | |||
|교화= | |||
|상징동물=늑대 | |||
|교색=<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background:#0E5A2F;color:white;padding:4px 8px 5px;border-radius: 5px 12px;">CNU Green</span> | |||
|슬로건= | |||
}} | }} | ||
'''청산대학교'''(靑山大學校<sup>한자</sup> Cheongsan National University<sup>영어</sup>)는 [[청산도]] [[화명시]]에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립종합대학 중 한 곳이다. | '''청산대학교'''(靑山大學校<sup>한자</sup> Cheongsan National University<sup>영어</sup>)는 [[청산도]] [[화명시]]에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립종합대학 중 한 곳이다. | ||
| 35번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#0E5A2F;"|<span style="color:#ffffff;">'''청산대학교의 엠블럼'''</span> | |style="background-color:#0E5A2F;"|<span style="color:#ffffff;">'''청산대학교의 엠블럼'''</span> | ||
|} | |} | ||
| 44번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#0E5A2F;"|<span style="color:#ffffff;">'''청산대학교의 심볼'''</span> | |style="background-color:#0E5A2F;"|<span style="color:#ffffff;">'''청산대학교의 심볼'''</span> | ||
|} | |} | ||
| 53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#0E5A2F;"|<span style="color:#ffffff;">'''청산대학교의 시그니처'''</span> | |style="background-color:#0E5A2F;"|<span style="color:#ffffff;">'''청산대학교의 시그니처'''</span> | ||
|} | |} | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
| 87번째 줄: | 86번째 줄: | ||
== 입학 == | == 입학 == | ||
=== 신입학 === | === 신입학 === | ||
==== 수시 ==== | |||
===== 학생부종합전형 ===== | |||
===== 학생부교과전형 ===== | |||
===== 논술전형 ===== | |||
==== 정시 ==== | |||
=== 편입학 === | === 편입학 === | ||
==== 일반편입학 ==== | |||
==== 학사편입학 ==== | |||
== 여담 == | |||
== 둘러보기 == | |||
{{블록둘러보기/UMRA}} | |||
{{틀:블록둘러보기/PUFL 참가구단}} | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:청산도의 대학교]] | [[분류:청산도의 대학교]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 국립대학]] | |||
2026년 6월 8일 (월) 01:20 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 대학교 | ||
|---|---|---|
| 국립 | ㄱ | |
| ㅂ | 블록교통대학교 | |
| ㅅ | ||
| ㅇ | ||
| ㅊ | ||
| ㅎ | ||
| 공립 | ㄷ | |
| ㅂ | ||
| ㅅ | ||
| ㅇ | ||
| ㅈ | ||
| ㅎ | ||
| 사립 | ㄱ | |
| ㄷ | ||
| ㅁ | ||
| ㅂ | ||
| ㅅ | ||
| ㅇ | ||
| ㅈ | 지산대학교 | |
| ㅊ | ||
| 전문 | ㅎ | |
| 청산대학교 | ||
| 학교명 | 국문 | 청산대학교 |
| 영문 | 靑山大學校 Cheongsan National University | |
| 분류 | 국립대학 | |
| 주소 | 화명캠퍼스 화명시 | |
| 개교 | 2022년 | |
| 학생 수 | 학부: 명 대학원: 명 | |
| 교직원 수 | 명 | |
| 교훈 | Veritas, Pax, Creatio 진리, 평화, 창조 | |
| 교목 | 소나무 | |
| 상징동물 | 늑대 | |
| 교색 | CNU Green | |
청산대학교(靑山大學校한자 Cheongsan National University영어)는 청산도 화명시에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립종합대학 중 한 곳이다.
학교 상징
엠블럼
| 청산대학교의 엠블럼 |
심볼
| 청산대학교의 심볼 |
시그니처
| 청산대학교의 시그니처 |
역사
- 2022년 5월 28일: 청산도 국립종합대학교 화명시 유치.
학부
| 청산대학교의 단과대학 | |||
|---|---|---|---|
| 인문대학 | 사회과학대학 | 법과대학 | 사범대학 |
| 공과대학 | 자연과학대학 | 바이오나노대학 | IT융합대학 |
| 의과대학 | 치과대학 | 약학대학 | 간호대학 |
| 예술체육대학 | 자율전공학부 | ||
대학원
입학
신입학
수시
학생부종합전형
학생부교과전형
논술전형
정시
편입학
일반편입학
학사편입학
여담
둘러보기
| 회원대학 | ||||
국립남해대학교 |
백양대학교 |
성안대학교 |
숙정대학교 |
심양인민대학교 |
아리울대학교 |
연화대학교 |
청산대학교 |
해강대학교 |
화명대학교 |
| 우주건설 PUFL 23-24시즌 참가대학 | |||
남해대 |
청산대 |
해강대 |
성안대 |
심양대 |
아리울대 |
화명대 |
강동체대 |
명심대 |
백양대 |
비산대 |
숙정대 |
연화대 |
유성대 |
||
| PFL 참가구단 | PFL 사라진구단 | ||