원월시: 두 판 사이의 차이
Frism Studio (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Frism Studio (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| (사용자 3명의 중간 판 66개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[파일:WonwolCity_Wide.png]] | [[파일:WonwolCity_Wide.png]] | ||
{| class="wikitable infobox" style="border: 2px solid #035453;text-align:center;" | {| class="wikitable infobox" style="border: 2px solid #035453;text-align:center;" | ||
|colspan="2"|[[파일: | |colspan="2"|[[파일:원월시타이포로고.png|300px]] | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background: #035453; color: #ffffff;padding: 12px 5px;" |WONWOL CITY<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">원월시</span> | !colspan="2" style="background: #035453; color: #ffffff;padding: 12px 5px;" |WONWOL CITY<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">원월시</span> | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''시청 소재지''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''시청 소재지''' | ||
| | |월하화구 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''하위행정구역''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''하위행정구역''' | ||
| | |2구 4동 1면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''면적''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''면적''' | ||
| | |8.2km² | ||
|- | |- | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''인구''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''인구''' | ||
| | |38,964명<ref>2026년 3월 31일 기준</ref> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''인구밀도''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''인구밀도''' | ||
| | |4,752명/km²<ref>2026년 4월 3일 기준</ref> | ||
|- | |- | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''시장''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''시장''' | ||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|style="background:#156E6D;color:white;"|'''지정일로부터''' | |style="background:#156E6D;color:white;"|'''지정일로부터''' | ||
|{{디데이|날짜=2020-01-08}} | |{{디데이|날짜=2020-01-08}} | ||
|} | |} | ||
== 원월시 지도 | == 원월시 지도 == | ||
[[파일: | [[파일:WonwolCityMap.jpg]] | ||
'''원월시'''(元月市<sup>한자</sup>Wonwol City<sup>영어</sup>)는 마인크래프트로 만들어진 도농복합시이다.<ref>상상으로 만들어낸 요소도 같이 서술합니다.</ref> | '''원월시'''(元月市<sup>한자</sup>Wonwol City<sup>영어</sup>)는 마인크래프트로 만들어진 도농복합시이다.<ref>상상으로 만들어낸 요소도 같이 서술합니다.</ref> | ||
원월시는 녹지 조성이 도시 개발의 중점이다. 2025 프로젝트의 일환으로, 이전 2020 대비 면적당 공원 개수를 두 배 가까이 조성하는 것이 목표이다. 이전 공원을 포함해 포켓 파크 개념을 도입하여 규모가 작은 공원도 조성될 예정이다. 이전 도시의 도로는 차도와 인도를 하나의 구성으로 한 번에 건설했지만, 2025는 차도만 먼저 건설하고, 인도는 추후 지구 기획 및 건물 건축과 함께 건설된다. 2020에는 없던 완충녹지가 2025의 기본 도로 디자인이다. | |||
== 상징 == | == 상징 == | ||
| 54번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#035453;color:white;font-size:15px;"| 원월시 시기 & 휘장<br><span style="font-size:12px;">2022.02~현재</span> | !style="background-color:#035453;color:white;font-size:15px;"| 원월시 시기 & 휘장<br><span style="font-size:12px;">2022.02~현재</span> | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #035453;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;word-break:keep-all; border:2px solid #035453;" | ||
| 60번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#035453;color:white;font-size:13px;"| 원월시 브랜드 슬로건<br><span style="font-size:12px;">2022.02~현재</span> | !style="background-color:#035453;color:white;font-size:13px;"| 원월시 브랜드 슬로건<br><span style="font-size:12px;">2022.02~현재</span> | ||
|} | |} | ||
== | == 역사 == | ||
=== 지명 === | |||
2020년 1월 26일, 에어파크시티(AirPark City)로 출범을 했다. 월천도의 모든 업무, 개발, 정치를 에어파크그룹이 총괄하기로 결정됨에 따라 도시 명칭도 그룹 명칭을 반영하여 에어파크시티로 출범하였다. | |||
2020년 4월 8일, 에어파크그룹 산하 건설사의 이름을 에어리움으로 변경하면서, 도시 명칭도 에어리움시티(AirRium City)로 바뀌었다. 이후 에어리움그룹 설립에도 영향을 미친 사건이다. | |||
2021년 10월 16일, 도시의 명칭을 에어리움시티에서 원월시(Wonwol Metropolitan City)로 변경하였다. 행정 구역 명칭을 한글과 한문으로 표기하다보니 한글 명칭이 장점이 많아 시명 역시 한글로 바꾸었다. 시명 변경에 따라 하위 행정구역 명칭도 함께 개선하였다. | |||
==== | == 지리 == | ||
=== 하위 행정구역 === | |||
원월시의 행정구역은 2구 5동으로 구성되어 있다. 2025 프로젝트로 인해 구역이 아예 새롭게 개편되어 1구 3동을 설치하였고, 2026년 4월에 1구 1동 1면을 추가로 설치하였다. | |||
=== | ==== 월하화구 ==== | ||
월하화구 | 月下花區 | Wolhahwa-gu | |||
원월시의 유일한 구이자 시청소재지이다. | |||
=== | ===== 여은동 ===== | ||
여은동 | 麗誾洞 | Yeoeun-dong | |||
==== | ===== 청운동 ===== | ||
청운동 | 靑雲洞 | Cheongun-dong | |||
===== 만월동 ===== | |||
만월동 | 滿月洞 | Manwol-dong | |||
== | ==== 고요구 ==== | ||
고요구 | 고요區 | Goyo-gu | |||
| | |||
|- | |||
== | ===== 아라동 ===== | ||
아라동 | 아라洞 | Ara-dong | |||
=== | ===== 마루면 ===== | ||
마루면 | 마루面 | Maru-Myeon | |||
=== 인구 === | |||
*세대수 | |||
자작 주거 건축물 | 5,489세대 | |||
실존 주거 건축물 | 4,252세대 | |||
전체 주거 건축물 | 9,741세대 | |||
* | *인구수 | ||
세대수x4 인구수 | 38,964명 | |||
*최종수정 2026.03.31 | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#156E6D;" | |||
{| class="wikitable | !원월시 인구 추이 | ||
! | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:8632 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2020년 1월 8,632명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:15540 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2020년 2월 15,540명 | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:34372 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2020년 5월 34,372명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:42244 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2021년 7월 42,244명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:62904 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2021년 10월 62,904명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:70884 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2022년 2월 70,884명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:78872 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 1월 78,872명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:8068 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 12월 8,068명 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:26848 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2025년 6월 26,848명 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-image:linear-gradient(to right, #156E6D {{#expr:38964 / 1000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2026년 3월 38,964명 | ||
| | |||
|} | |} | ||
=== 자연지리 === | |||
=== | ==== 휘휴천 ==== | ||
휘휴천(徽烋川)은 원월시 고요구 마루면과 아라동, 월하화구 여은동을 거쳐 바다로 합류하는 하천이다. 원월시 북쪽 단안산(壇安山)에서 발원하여 남쪽으로 흐르며, 도심 부근은 일정한 강폭으로 개발하고 있다. 2025 프로젝트 이전 원월시에 존재하던 인공 하천인 휘휴천의 이름을 그대로 가져왔다. | |||
==== 장자제국립공원 ==== | |||
장자제(张家界)국립공원은 원월시 고요구 마루면과 아라동에 위치한 국립공원이다. 이름 그대로 중국 후난성 장자제시에 위치한 장자제 국가삼림공원(원가계)을 모티브로 만든 공원이다. 대부분의 면적은 마루면에 위치하고 있다. | |||
2025 프로젝트로 인해 없어진 초이국립공원 이후 처음으로 국립공원으로 지정된 자연관광명소이다. | |||
=== | == 교통 == | ||
=== | === 도로 === | ||
원월시의 도로는 원월도로공사(Wonwol Expressway Corp.)에서 건설한다. | |||
=== | ==== 은하로 ==== | ||
은하(誾河)로는 원월시 중심에 위치한 동-서 방향의 녹지형 중앙분리대 왕복 6차선 도로로, '원월시 2025 프로젝트'에서 가장 먼저 착공·준공된 구간이다. 총 연장은 시 내 도로 가운데 가장 길며 전 구간이 직선으로 이루어져 있어, 도시를 관통하는 주 간선도로이자 원월시의 지리적·교통적 중심축 역할을 한다. 2025년 6월 29일에 확장 공사를 하여 기존 4차선에서 6차선으로 확장되었다. | |||
원월시 | |||
원월시 | |||
==== | ==== 서화로 ==== | ||
서화(曙花)로는 원월시의 동-서 방향의 녹지형 중앙분리대 왕복 6차선 도로이다. 전 구간이 직선으로 이어져 있다는 점에서 은하로와 동일한 성격을 지니지만, 도시 중심부보다는 다소 남쪽을 관통한다. 서남권과 동남권을 연결하는 보조 간선도로로서, 도심 우회 흐름을 분담하며 원월시 남부 생활권의 교통 축을 형성한다. | |||
=== | === 철도 === | ||
원월시의 철도 및 지하철은 원월철도공사(Wonwol Rail Corp.)에서 건설한다. | |||
== 원월시 건축물 목록 == | == 원월시 건축물 목록 == | ||
*높이는 철탑포함 높이입니다. | *높이는 철탑포함 높이입니다. | ||
*착공일과 준공일은 실제 날짜일or게시글 업로드일 둘 중 하나입니다. | *착공일과 준공일은 실제 날짜일or게시글 업로드일 둘 중 하나입니다. | ||
*철거된 건축물 목록은 사용자 문서로 이동했습니다. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #035453; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="7"style="background:#035453;color:#fff; |자작 건축물 목록(착공일순) | ||
|- | |- | ||
! | !건물명 | ||
!용도 | |||
! | !층수 | ||
! | !높이 | ||
! | !세대수 | ||
! | !착공일 | ||
! | !준공일 | ||
! | |||
|- | |- | ||
|더 와이드 파크 타워팰리스<br>The Wide Park Tower Palace | |더 와이드 파크 타워팰리스<br>The Wide Park Tower Palace | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 579번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|2020.02.07 | |2020.02.07 | ||
|- | |- | ||
| | |원월지방경찰청<br>Wonwol National Police Agency | ||
|행정기관 | |||
| | |8층 | ||
| | |33블록 | ||
| | |없음 | ||
| | |2020.02.08 | ||
|2020.02. | |2020.02.09 | ||
|2020.02. | |||
|- | |- | ||
| | |중호과학기술고등학교<br>Jungho S.T.H.S | ||
|학교 | |||
|4층 | |||
|27블록 | |||
|없음 | |||
|2020.02.27 | |||
|2020.02.29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2020. | |||
|2020. | |||
|- | |- | ||
| | |더 와이드 만월<br>The Wide Manwol | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|18층 | |18층 | ||
| 615번째 줄: | 202번째 줄: | ||
|2020.04.02 | |2020.04.02 | ||
|- | |- | ||
| | |원월그룹 본사<br>Wonwol Group Headquarters | ||
|오피스 | |||
| | |6층 | ||
| | |25블록 | ||
| | |없음 | ||
| | |2020.04.14 | ||
|2020. | |2020.04.14 | ||
|2020. | |||
|- | |- | ||
|더 와이드 센트럴시티 1차<br>The Wide Central City 1 | |더 와이드 센트럴시티 1차<br>The Wide Central City 1 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 633번째 줄: | 218번째 줄: | ||
|2020.12.02 | |2020.12.02 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 센트럴시티 2차<br>The Wide Central City 2 | |더 와이드 센트럴시티 2차<br>The Wide Central City 2 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 642번째 줄: | 226번째 줄: | ||
|2020.12.06 | |2020.12.06 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 아크로 자이<br>The Wide ACRO Xi | |더 와이드 아크로 자이<br>The Wide ACRO Xi | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 651번째 줄: | 234번째 줄: | ||
|2020.12.14 | |2020.12.14 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 헤레이스 듀오<br>The Wide Harace Duo | |더 와이드 헤레이스 듀오<br>The Wide Harace Duo | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 660번째 줄: | 242번째 줄: | ||
|2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 라이트테라스<br>The Wide Lite Terrace | |더 와이드 라이트테라스<br>The Wide Lite Terrace | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 669번째 줄: | 250번째 줄: | ||
|2021.07.29 | |2021.07.29 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 벨라이든<br>The Wide Bella Eden | |더 와이드 벨라이든<br>The Wide Bella Eden | ||
|오피스텔/주상복합 | |오피스텔/주상복합 | ||
| 678번째 줄: | 258번째 줄: | ||
|2021.07.30 | |2021.07.30 | ||
|- | |- | ||
| | |원월시의회<br>Wonwol Metropolitan Council | ||
|지방관청 | |||
| | |3층 | ||
|22블록 | |||
|없음 | |없음 | ||
|2021.08.02 | |||
|2021.08.03 | |||
|- | |||
|복합 커뮤니티센터<br>Complex Community Center | |||
|관공서/주민시설 | |||
|5층 | |||
|40블록 | |||
|없음 | |없음 | ||
|2021.08.04 | |||
|2021.08. | |||
|2021.08.05 | |2021.08.05 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 디센트 푸르지오<br>The Wide Decent Prugio | |더 와이드 디센트 푸르지오<br>The Wide Decent Prugio | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 723번째 줄: | 282번째 줄: | ||
|2021.08.12 | |2021.08.12 | ||
|- | |- | ||
| | |(이동예정)더 와이드 니트퓨어 포레나<br>The Wide Neat Pure Forena | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|49층 | |49층 | ||
| 732번째 줄: | 290번째 줄: | ||
|2021.08.16 | |2021.08.16 | ||
|- | |- | ||
| | |(이동예정)원월 시민 천문대<br>Wonwol Observatory | ||
|천문대 | |||
|2층 | |||
|26블록 | |||
|없음 | |||
|2021.10.02 | |||
|2021.10.02 | |||
|- | |||
|(이동예정)원월 전파망원경<br>Wonwol Radio Telescope | |||
|망원경 | |||
|2층 | |||
|26블록 | |||
|없음 | |||
|2021.10.03 | |||
|2021.10.03 | |||
|- | |||
|(이동예정)원월 기상 레이더<br>Wonwol Meteorological Radar | |||
|레이더 | |||
|2층 | |||
|26블록 | |||
|없음 | |||
|2021.10.04 | |||
|2021.10.04 | |||
|- | |||
|더 와이드 엘러건트<br>The Wide Elegant | |더 와이드 엘러건트<br>The Wide Elegant | ||
|주상복합 | |주상복합 | ||
| 741번째 줄: | 322번째 줄: | ||
|2021.10.09 | |2021.10.09 | ||
|- | |- | ||
|더 와이드 스틸라 자이<br>The Wide Stilla Xi | |더 와이드 스틸라 자이<br>The Wide Stilla Xi | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 750번째 줄: | 330번째 줄: | ||
|2021.10.19 | |2021.10.19 | ||
|- | |- | ||
|23 | |원월고등학교<br>Wonwol High School | ||
| | |학교 | ||
| | |5층 | ||
| | |26블록 | ||
| | |없음 | ||
| | |2021.10.24 | ||
|2022. | |2021.10.25 | ||
|2022.02. | |- | ||
|원월중학교<br>Wonwol Middle School | |||
|학교 | |||
|4층 | |||
|22블록 | |||
|없음 | |||
|2021.10.26 | |||
|2022.10.26 | |||
|- | |||
|원월복합산업단지<br>Wonwol Office Complex | |||
|오피스 | |||
|9층 | |||
|42블록 | |||
|없음 | |||
|2021.12.13 | |||
|2021.12.17 | |||
|- | |||
|원월환경공단 사옥<br>Wonwol Environment Corporation | |||
|준정부기관 | |||
|4층 | |||
|23블록 | |||
|없음 | |||
|2021.12.28 | |||
|2021.12.28 | |||
|- | |||
|원월철도공사&원월도로공사 사옥<br>Wonwol Rail & Expressway Corp. | |||
|공공기관 | |||
|30층 | |||
|138블록 | |||
|없음 | |||
|2022.01.05 | |||
|2022.01.07 | |||
|- | |||
|원월초등학교<br>Wonwol Elementary School | |||
|학교 | |||
|4층 | |||
|22블록 | |||
|없음 | |||
|2022.01.16 | |||
|2022.01.16 | |||
|- | |||
|원월유치원<br>Wonwol Preschool | |||
|학교 | |||
|4층 | |||
|18블록 | |||
|없음 | |||
|2022.01.16 | |||
|2022.01.16 | |||
|- | |||
|클라우드 빌딩<br>Cloud Building | |||
|오피스 | |||
|19층 | |||
|82블록 | |||
|없음 | |||
|2022.01.23 | |||
|2022.01.23 | |||
|- | |||
|메거진 빌딩<br>Magazine Building | |||
|오피스 | |||
|20층 | |||
|86블록 | |||
|없음 | |||
|2022.01.23 | |||
|2022.01.23 | |||
|- | |||
|월하화호텔<br>Wolhahwa Hotel | |||
|숙박시설 | |||
|1X층 | |||
|미확인 | |||
|미확인 | |||
|2022.02.08 | |||
|2026.04.02 | |||
|- | |- | ||
| | |청운동주민센터<br>Cheongun-Dong Community Service Center | ||
|지방관청 | |||
| | |1층 | ||
| | |11블록 | ||
| | |없음 | ||
| | |2022.02.20 | ||
|2022.02. | |2022.02.20 | ||
|2022.02. | |||
|- | |- | ||
|더 와이드 스미그<br>The Wide Smyg | |더 와이드 스미그<br>The Wide Smyg | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 777번째 줄: | 426번째 줄: | ||
|2022.05.12 | |2022.05.12 | ||
|- | |- | ||
| | |여은동주민센터<br>Yeoeun-dong Community Service Center | ||
|지방관청 | |||
|5층 | |||
|25블록 | |||
|없음 | |||
|2022.06.06 | |||
|2022.06.06 | |||
|- | |||
|뵤뵤 오피스텔<br>Byobyo Officetel | |뵤뵤 오피스텔<br>Byobyo Officetel | ||
| | |오피스 | ||
|35층 | |35층 | ||
|143블록 | |143블록 | ||
| 786번째 줄: | 442번째 줄: | ||
|2022.07.16 | |2022.07.16 | ||
|- | |- | ||
|성암빌딩<br>Seongam Building | |||
|오피스 | |||
|20층 | |||
|85블록 | |||
|없음 | |||
|2022.07.18 | |||
|2022.07.18 | |||
|- | |||
|스퀘어타워<br>Square Tower | |||
|오피스 | |||
|20층 | |||
|85블록 | |||
|없음 | |||
|2022.07.18 | |||
|2022.07.18 | |||
|- | |||
|FMW 엔터테인먼트 사옥<br>Frism Musicwood Entertainment | |||
|오피스 | |||
|20층 | |||
|85블록 | |||
|없음 | |||
|2024.11.30 | |||
|2024.11.30 | |||
|- | |||
|원월문화도서관<br>Wonwol Cultural Library | |||
|공공시설 | |||
|4층 | |||
|29블록 | |||
|없음 | |||
|2025.07.01 | |||
|2025.07.01 | |||
|- | |||
|더 와이드 리토르노<br>The Wide Retorno | |||
|아파트 | |||
|27층 | |||
|114블록 | |||
|608세대 | |||
|2025.08.25 | |||
|2022.08.26 | |||
|- | |||
|오시리스 타워<br>Osiris Tower | |||
|오피스 | |||
|20층 | |||
|85블록 | |||
|없음 | |||
|2025.11.14 | |||
|2025.11.14 | |||
|- | |||
|원월 물류 창고<br>Wonwol Warehouse | |||
|오피스 | |||
|1층 | |||
|11블록 | |||
|없음 | |||
|2026.03.27 | |||
|2026.03.27 | |||
|- | |||
|원월 기술 센터<br>Wonwol Technology & R&D | |||
|오피스 | |||
|6층 | |||
|30블록 | |||
|없음 | |||
|2026.03.27 | |||
|2026.03.27 | |||
|- | |||
|하화1단지<br>Hahwa 1 | |||
|아파트 | |||
|15층 | |||
|68블록 | |||
|630세대 | |||
|2026.03.31 | |||
|2026.03.31 | |||
|- | |||
|마브로 빌딩<br>Mavro Building | |||
|오피스 | |||
|20층 | |||
|86블록 | |||
|없음 | |||
|2026.03.31 | |||
|2026.04.01 | |||
|- | |||
|키엔기르 타워<br>Kiengir Tower | |||
|오피스 | |||
|49층 | |||
|231블록 | |||
|없음 | |||
|2026.04.02 | |||
|2026.04.02 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #035453; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="2"style="background:#035453;color:#fff; |간단 주택 세대 목록 | ||
|- | |- | ||
!colspan="1"|건물명 | !colspan="1"|건물명 | ||
!colspan="1"|세대수 | !colspan="1"|세대수 | ||
|- | |- | ||
| | |여은동 주택 | ||
|0세대 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |청운동 주택 | ||
|0세대 | |0세대 | ||
|- | |- | ||
| | |만월동 주택 | ||
|0세대 | |0세대 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #035453; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="7"style="background:#035453;color:#fff; |실존 건축물 목록 (마크 착공일순) | ||
|- | |- | ||
!colspan="1"|건물명 | !colspan="1"|건물명 | ||
!colspan="1"|용도 | !colspan="1"|용도 | ||
| 827번째 줄: | 560번째 줄: | ||
!colspan="1"|준공일 | !colspan="1"|준공일 | ||
|- | |- | ||
|월계센트럴 아이파크 | |월계센트럴 아이파크 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 836번째 줄: | 568번째 줄: | ||
|2020.01.12 | |2020.01.12 | ||
|- | |- | ||
| | |(이동예정)우남푸르미아 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|8층/13층 | |8층/13층 | ||
| 845번째 줄: | 576번째 줄: | ||
|2020.01.12 | |2020.01.12 | ||
|- | |- | ||
| | |(이동예정)동탄호수공원 아이파크 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|22층/29층 | |22층/29층 | ||
| 854번째 줄: | 584번째 줄: | ||
|2020.01.16 | |2020.01.16 | ||
|- | |- | ||
| | |대교빌딩 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
|1층 | |1층 | ||
| 863번째 줄: | 592번째 줄: | ||
|2020.01.17 | |2020.01.17 | ||
|- | |- | ||
| | |동화빌딩 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
|1층 | |1층 | ||
| 872번째 줄: | 600번째 줄: | ||
|2020.01.18 | |2020.01.18 | ||
|- | |- | ||
| | |유니스타워 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
|1층 | |1층 | ||
| 881번째 줄: | 608번째 줄: | ||
|2020.01.20 | |2020.01.20 | ||
|- | |- | ||
|래미안 첼리투스 | |래미안 첼리투스 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 890번째 줄: | 616번째 줄: | ||
|2020.01.28 | |2020.01.28 | ||
|- | |- | ||
|아크로리버뷰 신반포 | |아크로리버뷰 신반포 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 899번째 줄: | 624번째 줄: | ||
|2020.02.01 | |2020.02.01 | ||
|- | |- | ||
| | |(이동예정)63빌딩 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
|60층 | |60층 | ||
| | |267블록(244블록) | ||
|없음 | |없음 | ||
|2020.02.07 | |2020.02.07 | ||
|2020.02.08 | |2020.02.08 | ||
|- | |- | ||
|네이버 그린팩토리 | |네이버 그린팩토리 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
| 917번째 줄: | 640번째 줄: | ||
|2020.02.08 | |2020.02.08 | ||
|- | |- | ||
|이촌삼성리버스위트 | |이촌삼성리버스위트 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 926번째 줄: | 648번째 줄: | ||
|2020.02.11 | |2020.02.11 | ||
|- | |- | ||
|트리마제 | |트리마제 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 935번째 줄: | 656번째 줄: | ||
|2020.03.27 | |2020.03.27 | ||
|- | |- | ||
|아크로 서울 포레스트 | |아크로 서울 포레스트 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 944번째 줄: | 664번째 줄: | ||
|2020.04.06 | |2020.04.06 | ||
|- | |- | ||
|송도 더샵 센트럴파크 2차 | |송도 더샵 센트럴파크 2차 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 953번째 줄: | 672번째 줄: | ||
|2020.04.10 | |2020.04.10 | ||
|- | |- | ||
|래미안 프리미어팰리스 | |래미안 프리미어팰리스 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 962번째 줄: | 680번째 줄: | ||
|2020.04.13 | |2020.04.13 | ||
|- | |- | ||
|뉴욕 432 파크 애비뉴 | |뉴욕 432 파크 애비뉴 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
|85층(인게임 | |85층(인게임 90층) | ||
| | |369블록 | ||
|미확인 | |미확인 | ||
|2020.12.17 | |2020.12.17 | ||
|2020.12.17 | |2020.12.17 | ||
|- | |- | ||
|갤러리아 포레 | |갤러리아 포레 | ||
|아파트 | |아파트 | ||
| 998번째 줄: | 696번째 줄: | ||
|2021.11.29 | |2021.11.29 | ||
|- | |- | ||
|WTC 트레이드타워 | |WTC 트레이드타워 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
|55층 | |55층 | ||
|256블록 | |256블록(230블록) | ||
|없음 | |없음 | ||
|2022.01.28 | |2022.01.28 | ||
|2022.02.17 | |2022.02.17 | ||
|- | |- | ||
|롯데월드타워 | |롯데월드타워 | ||
|오피스 | |오피스 | ||
| 1,013번째 줄: | 709번째 줄: | ||
|295블록 | |295블록 | ||
|없음 | |없음 | ||
| | |2022.07.25 | ||
| | |2022.07.25 | ||
|- | |- | ||
|윌리스 타워 | |||
|오피스 | |||
|108층(인게임 129층) | |||
|315블록(263블록) | |||
|없음 | |||
|2024.12.01 | |||
|2024.12.01 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #035453; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"style="background:#035453;color:#fff; |공원 목록 (마크 착공일순) | ||
|- | |- | ||
!colspan="1"|건물명 | !colspan="1"|건물명 | ||
!colspan="1"|착공일 | !colspan="1"|착공일 | ||
!colspan="1"|준공일 & 지정일 | !colspan="1"|준공일 & 지정일 | ||
|- | |- | ||
|파원(波圓)공원<br>Pawon Park | |파원(波圓)공원<br>Pawon Park | ||
|2021.08.01 | |2021.08.01 | ||
|2021.08.01 | |2021.08.01 | ||
|- | |- | ||
|소휴(小休)공원<br>Sohue Park | |소휴(小休)공원<br>Sohue Park | ||
|2021.12.26 | |2021.12.26 | ||
|2021.12.26 | |2021.12.26 | ||
|- | |- | ||
|중회(中會)공원<br>Junghoe Park | |중회(中會)공원<br>Junghoe Park | ||
|2022.02.16 | |2022.02.16 | ||
|2022.02.16 | |2022.02.16 | ||
|- | |- | ||
|사동(事同)공원<br>Sadong Park | |사동(事同)공원<br>Sadong Park | ||
|2022.02.20 | |2022.02.20 | ||
|2022.02.20 | |2022.02.20 | ||
|- | |- | ||
|서월(西月)공원<br>Seowol Park | |서월(西月)공원<br>Seowol Park | ||
|2022.02.20 | |2022.02.20 | ||
|2022.02.20 | |2022.02.20 | ||
|- | |- | ||
|조숭(調憁)공원<br>Josoong Park | |조숭(調憁)공원<br>Josoong Park | ||
|2022.02.21 | |2022.02.21 | ||
|2022.02.21 | |2022.02.21 | ||
|- | |- | ||
