Jhb1230 (토론 | 기여)
Agent (토론 | 기여)
잔글 건물 문서 날짜·면적·좌표 표기 표준화
 
(사용자 4명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록정보/기업
{{블록정보/법인
|글자색=white
|배경색상제목=#001141
|대표색상=#001141
|배경색상항목=#001141
| 기업명칭 = (주)이룸
|테두리색상=#001141
| 기업명칭외국어 = I'Rhum construction
|제목색상=#ffffff
| 기업로고 =
|명칭=(주)이룸
| 정식명칭 = (주)이룸
|이미지=
| 영문명칭 = I'Rhum construction
|국문=(주)이룸
| 설립일 = 2021년 4월 2일  
|영문=I'Rhum construction
| 본사 = [[청산도]] [[월산시]] [[더가든달뫼]]
|한자=株式會社 이룸
| 업종 = 건설업
|제2언어이름=
| 소속 =  
|제2언어=
| 소속광역단체 = [[청산도]]
|제3언어이름=
|제3언어=
|주체=[[청산도]]
|구분=기업
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]]
|설립일=2021년 4월 2일
|직원수=
|슬로건=
|주무기관=
|주요 주주=
|분류=
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[월산시]] [[가든시티]]
|모회사=
|업종=아파트 건설업
|영업정보1제목=
|영업정보1=
|영업정보2제목=
|영업정보2=
|영업정보3제목=
|영업정보3=
|상장시장=
|종목코드=
|액면가=
|발행주식수=
}}
}}
I'Rhum은 플레이시티 블록의 청산도 월산시에 본사가 위치한 건설기업이다.
I'Rhum은 플레이시티 블록의 청산도 월산시에 본사가 위치한 건설기업이다.
아파트 브랜드로는 [[아르지움]] (ARZIUM)이 있다.
아파트 브랜드로는 [[아르지움]] (ARZIUM)이 있다.
20번째 줄: 42번째 줄:
=== 입주 단지 ===
=== 입주 단지 ===


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호
30번째 줄: 52번째 줄:


|-
|-
| 1 || 온주 LH 행복주택 <br> Onju LH || [[온주시]] || 2020.01.16 || 1,318세대 || 완공
| 1 || 온주 LH 행복주택 <br> Onju LH || [[온주시]] || 2020년 1월 16일 || 1,318세대 || 완공
|-
|-
| 2 || 온주 리버뷰 자이 <br> Onju Riverview Xi || [[온주시]] || 2020.01.16 || 799세대 || 완공
| 2 || 온주 리버뷰 자이 <br> Onju Riverview Xi || [[온주시]] || 2020년 1월 16일 || 799세대 || 완공
|-
|-
| 3 || 피이 LH 행복주택 <br> Pe LH || 피이시 || 2020.01.16 || 812세대 || 완공
| 3 || 피이 LH 행복주택 <br> Pe LH || 피이시 || 2020년 1월 16일 || 812세대 || 완공
|-
|-
| 4 || 피이 래미안 더 파크 <br> Pe Raemian The Park || 피이시 || 2020.01.16 || 468세대 || 철거
| 4 || 피이 래미안 더 파크 <br> Pe Raemian The Park || 피이시 || 2020년 1월 16일 || 468세대 || 철거
|-
|-
| 5 || 근산 리버뷰 자이 <br> Geunsan Riverview Xi || 근산시 || 2020.01.16 || 243세대 || 철거
| 5 || 근산 리버뷰 자이 <br> Geunsan Riverview Xi || 근산시 || 2020년 1월 16일 || 243세대 || 철거
|-
|-
| 6 || 온주 자이엘라 <br> Onju Xi Ella || [[온주시]] || 2020.02.01 || 720실 || 철거  
| 6 || 온주 자이엘라 <br> Onju Xi Ella || [[온주시]] || 2020년 2월 1일 || 720실 || 철거  
|-
|-
| 7 || 온주 금호어울림 <br> Onju Kumho Oullim || [[온주시]] || 2020.02.07 || 291세대 || 철거  
| 7 || 온주 금호어울림 <br> Onju Kumho Oullim || [[온주시]] || 2020년 2월 7일 || 291세대 || 철거  
|-
|-
| 8 || e편한세상 시티 진천 <br> E-Pyeonhansesang City Jincheon || 진천시 || 2020.02.07 || 552세대 || 철거
| 8 || e편한세상 시티 진천 <br> E-Pyeonhansesang City Jincheon || 진천시 || 2020년 2월 7일 || 552세대 || 철거
|-
|-
| 9 || 진천 아이파크 <br> Jincheon Ipark || 진천시 || 2020.02.09 || 400세대 || 철거
| 9 || 진천 아이파크 <br> Jincheon Ipark || 진천시 || 2020년 2월 9일 || 400세대 || 철거
|-
|-
| 10 || 두도 호반베르디움 <br> Dudo Hoban Vertium || [[두도군]] || 2020.03.02 || 214세대 || 철거
| 10 || 두도 호반베르디움 <br> Dudo Hoban Vertium || [[두도군]] || 2020년 3월 2일 || 214세대 || 철거
|-
|-
| 11 || 하월 시티 자이 <br> Hawol City Xi || 하월시 || 2020.03.02 || 626세대 || 철거
| 11 || 하월 시티 자이 <br> Hawol City Xi || 하월시 || 2020년 3월 2일 || 626세대 || 철거
|-
|-
| 12 || 힐스테이트 청해 <br> Hillstate Cheonghae || 청해시 || 2020.03.04 || 702세대 || 철거
| 12 || 힐스테이트 청해 <br> Hillstate Cheonghae || 청해시 || 2020년 3월 4일 || 702세대 || 철거
|-
|-
| 13 || 청해 푸르지오 <br> Cheonghae Prugio || 청해시 || 2020.03.10 || 286세대 || 철거
| 13 || 청해 푸르지오 <br> Cheonghae Prugio || 청해시 || 2020년 3월 10일 || 286세대 || 철거
|-
|-
| 14 || 이화 더 테라스 <br> Ehwa The Terrace || 이화시 || 2020.04 || 96세대 || 철거
| 14 || 이화 더 테라스 <br> Ehwa The Terrace || 이화시 || 2020.04 || 96세대 || 철거
|-
|-
| 15 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 <br> Ocheon The One Arzium Raycity 1 || [[오천시]] || 2021.04.02 || 996세대 || 완공
| 15 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 <br> Ocheon The One Arzium Raycity 1 || [[오천시]] || 2021년 4월 2일 || 996세대 || 완공
|-
|-
| 16 || 진천 롯데캐슬 벨마레 <br> Jincheon Lotte Castle Belmare || 진천시 || 2020.07.05 || 407세대 || 철거
| 16 || 진천 롯데캐슬 벨마레 <br> Jincheon Lotte Castle Belmare || 진천시 || 2020년 7월 5일 || 407세대 || 철거
|-
|-
| 17 || 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 <br> Hillstate Jincheon Central 1 || 진천시 || 2020.07.05 || 435세대 || 철거
| 17 || 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 <br> Hillstate Jincheon Central 1 || 진천시 || 2020년 7월 5일 || 435세대 || 철거
|-
|-
| 18 || 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 <br> Hillstate Jincheon Central 2 || 진천시 || 2020.07.05 || 624세대 || 철거
| 18 || 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 <br> Hillstate Jincheon Central 2 || 진천시 || 2020년 7월 5일 || 624세대 || 철거
|-
|-
| 19 || 용연 롯데캐슬 골드파크 <br> Yongyeon Lotte Castle Goldpark || [[온주시]] || 2020.08.14 || 1,020세대 || 완공
| 19 || 용연 롯데캐슬 골드파크 <br> Yongyeon Lotte Castle Goldpark || [[온주시]] || 2020년 8월 14일 || 1,020세대 || 완공
|-
|-
| 20 || 서면 센트럴 자이 <br> Seomyeon Central Xi || [[서면군]] || 2020.09.04 || 621세대 || 철거
| 20 || 서면 센트럴 자이 <br> Seomyeon Central Xi || [[서면군]] || 2020년 9월 4일 || 621세대 || 철거
|-
|-
| 21 || 래미안 화명 포레카운티 <br> Raemian Hwamyeong Foretcounty || [[화명시]] || 2020.09.07 || 484세대 || 완공
| 21 || 래미안 화명 포레카운티 <br> Raemian Hwamyeong Foretcounty || [[화명시]] || 2020년 9월 7일 || 484세대 || 완공
|-
|-
| 22 || e편한세상 화명 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong || [[화명시]] || 2020.09.07 || 201세대 || 완공
| 22 || e편한세상 화명 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong || [[화명시]] || 2020년 9월 7일 || 201세대 || 완공
|-
|-
| 23 || 동림 아이파크 <br> Dongnim Ipark || [[동림시]] || 2020.10.12 || 450세대 || 완공
| 23 || 동림 아이파크 <br> Dongnim Ipark || [[동림시]] || 2020년 10월 12일 || 450세대 || 완공
|-
|-
| 24 || e편한세상 솔뫼 퍼스트원 <br> E-Pyeonhansesang Solmoe Firstone|| [[동림시]] || 2021.01.14 || 450세대 || 완공
| 24 || e편한세상 솔뫼 퍼스트원 <br> E-Pyeonhansesang Solmoe Firstone|| [[동림시]] || 2021년 1월 14일 || 450세대 || 완공
|-
|-
| 25 || 힐스테이트 화명 퍼스티움 <br> Hillstate Hwamyeong Firstium || [[화명시]] || 2021.01.15 || 743세대 || 완공
| 25 || 힐스테이트 화명 퍼스티움 <br> Hillstate Hwamyeong Firstium || [[화명시]] || 2021년 1월 15일 || 743세대 || 완공
|-
|-
| 26 || e편한세상 화명 어반타워 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong Urbantower || [[화명시]] || 2021.01.18 || 394세대 || 철거
| 26 || e편한세상 화명 어반타워 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong Urbantower || [[화명시]] || 2021년 1월 18일 || 394세대 || 철거
|-
|-
| 27 || 동림 롯데캐슬 엘클래스 <br> Dongnim Lotte Castle L-Class || [[동림시]] || 2021.01.19 || 466세대 || 철거
| 27 || 동림 롯데캐슬 엘클래스 <br> Dongnim Lotte Castle L-Class || [[동림시]] || 2021년 1월 19일 || 466세대 || 철거
|-
|-
| 28 || 동림 롯데캐슬 엘클라씨 <br> Dongnim Lotte Castle L-Classy || [[동림시]] || 2021.01.19 || 273세대 || 철거
| 28 || 동림 롯데캐슬 엘클라씨 <br> Dongnim Lotte Castle L-Classy || [[동림시]] || 2021년 1월 19일 || 273세대 || 철거
|-
|-
| 29 || 오천 라피아노 <br> Ocheon Lafiano || [[오천시]] || 2021.03.21 || 80세대 || 철거
| 29 || 오천 라피아노 <br> Ocheon Lafiano || [[오천시]] || 2021년 3월 21일 || 80세대 || 철거
|-
|-
| 30 || 미리내 푸르지오 포레파크 <br> Mininae Prugio Forepark || [[미리내시]] || 2021.09.19 || 1,247세대 || 완공
| 30 || 미리내 푸르지오 포레파크 <br> Mininae Prugio Forepark || [[미리내시]] || 2021년 9월 19일 || 1,247세대 || 완공
|-
|-
| 31 || 힐스테이트 오천 센트럴 <br> Hillstate Ocheon Central || [[오천시]] || 2021.09.26 || 720세대 || 완공
| 31 || 힐스테이트 오천 센트럴 <br> Hillstate Ocheon Central || [[오천시]] || 2021년 9월 26일 || 720세대 || 완공
|-
|-
| 32 || e편한세상 오천 에코파크 <br>  E-Pyeonhansesang Ocheon Ecopark || [[오천시]] || 2021.09.27 || 780세대 || 완공
| 32 || e편한세상 오천 에코파크 <br>  E-Pyeonhansesang Ocheon Ecopark || [[오천시]] || 2021년 9월 27일 || 780세대 || 완공
|-
|-
| 33 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 <br> Ocheon The One Arzium Raycity 2 || [[오천시]] || 2022.07.04 || 986세대 || 완공
| 33 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 <br> Ocheon The One Arzium Raycity 2 || [[오천시]] || 2022년 7월 4일 || 986세대 || 완공
|-
|-
| 34 || 아르지움 월산 파크시티 <br> Arzium Wolsan Parkcity || [[월산시]]|| 2023.01.12 || 613세대 || 완공
| 34 || 아르지움 월산 파크시티 <br> Arzium Wolsan Parkcity || [[월산시]]|| 2023년 1월 12일 || 613세대 || 완공
|-
|-
| 35 || 더 가든 아르지움 월산 <br> The Graden Arzium Wolsan || [[월산시]] || 2023.01.17 || 676세대 || 완공
| 35 || 더 가든 아르지움 월산 <br> The Garden Arzium Wolsan || [[월산시]] || 2023년 1월 17일 || 676세대 || 완공
|-
|-
| 36 || 아르지움 미리내 디 에스티지 <br> Arzium Mirinae The Estige || [[미리내시]] || 2023.01.18 || 452세대 || 완공
| 36 || 아르지움 미리내 디 에스티지 <br> Arzium Mirinae The Estige || [[미리내시]] || 2023년 1월 18일 || 452세대 || 완공
|-
|-
| 37 || 아르지움 미리내 디 에디션 <br> Arzium Mirinae The Edition || [[미리내시]] || 2023.01.18 || 452세대 || 완공
| 37 || 아르지움 미리내 디 에디션 <br> Arzium Mirinae The Edition || [[미리내시]] || 2023년 1월 18일 || 452세대 || 완공
|-
|-
| 38 || 아르지움 평천 더 포레 <br> Arzium Pyeongcheon The Foret || [[평천군]] || 2023.01.20 || 739세대 || 완공
| 38 || 아르지움 평천 더 포레 <br> Arzium Pyeongcheon The Foret || [[평천군]] || 2023년 1월 20일 || 739세대 || 완공
|-
|-
| 39 || 아르지움 은산 오션파크 <br> Arzium Eunsan Oceanpark || [[은산시]]  || 2023.01.21 || 518세대 || 완공
| 39 || 아르지움 은산 오션파크 <br> Arzium Eunsan Oceanpark || [[은산시]]  || 2023년 1월 21일 || 518세대 || 완공
|-
|-
| 40 || 더 포레 서면 <br> The Foret Seomyeon || [[서면군]] || 2023.01.22 || 270세대 || 완공
| 40 || 더 포레 서면 <br> The Foret Seomyeon || [[서면군]] || 2023년 1월 22일 || 270세대 || 완공
|-
|-
| 41 || 아르지움 동림상원 헤리티지 <br> Arzium Dongnim Sangwon Heritage || [[동림시]] || 2023.01.26 || 900세대 || 완공
| 41 || 아르지움 동림상원 헤리티지 <br> Arzium Dongnim Sangwon Heritage || [[동림시]] || 2023년 1월 26일 || 900세대 || 완공
|-
|-
| 42 || 아르지움 감천 시티하이브 <br> Arzium Gamcheon Cityhive || [[감천시]] || 2023.01.27 || 1,089세대 || 완공
| 42 || 아르지움 감천 시티하이브 <br> Arzium Gamcheon Cityhive || [[감천시]] || 2023년 1월 27일 || 1,089세대 || 완공
|-
|-
| 43 || 헬릭스 화명별빛 <br> Helix Hwamyeong Byeolbit || [[화명시]] || 2023.01.28 || 1,070세대 || 완공
| 43 || 헬릭스 화명별빛 <br> Helix Hwamyeong Byeolbit || [[화명시]] || 2023년 1월 28일 || 1,070세대 || 완공
|}
|}


=== 예정 단지 ===
=== 예정 단지 ===


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호
128번째 줄: 150번째 줄:


|-
|-
| 1 || 더 가든 아르지움 은산 <br> The Graden Arzium Eunsan || [[은산시]] || - || 2023.02
| 1 || 더 가든 아르지움 은산 <br> The Garden Arzium Eunsan || [[은산시]] || - || 2023.02
|-
|-
| 2 || 동명시 S-2BL 공동주택 <br> Arzium Dongmyeong S-2BL || [[동명시]] || - || 2023.02
| 2 || 동명시 S-2BL 공동주택 <br> Arzium Dongmyeong S-2BL || [[동명시]] || - || 2023.02

2026년 6월 1일 (월) 16:17 기준 최신판

청산도의 기업
(주)이룸
기업명 국문 (주)이룸
영문 I'Rhum construction
한자 株式會社 이룸
소속 광역단체 청산도
설립일 2021년 4월 2일
소재지 본사 - 청산도 월산시 가든시티
업종 아파트 건설업

I'Rhum은 플레이시티 블록의 청산도 월산시에 본사가 위치한 건설기업이다. 아파트 브랜드로는 아르지움 (ARZIUM)이 있다.

공동주택·오피스텔

입주 단지

건물번호 단지명 소재지 완공일 세대수 상태
1 온주 LH 행복주택
Onju LH
온주시 2020년 1월 16일 1,318세대 완공
2 온주 리버뷰 자이
Onju Riverview Xi
온주시 2020년 1월 16일 799세대 완공
3 피이 LH 행복주택
Pe LH
피이시 2020년 1월 16일 812세대 완공
4 피이 래미안 더 파크
Pe Raemian The Park
피이시 2020년 1월 16일 468세대 철거
5 근산 리버뷰 자이
Geunsan Riverview Xi
근산시 2020년 1월 16일 243세대 철거
6 온주 자이엘라
Onju Xi Ella
온주시 2020년 2월 1일 720실 철거
7 온주 금호어울림
Onju Kumho Oullim
온주시 2020년 2월 7일 291세대 철거
8 e편한세상 시티 진천
E-Pyeonhansesang City Jincheon
진천시 2020년 2월 7일 552세대 철거
9 진천 아이파크
Jincheon Ipark
진천시 2020년 2월 9일 400세대 철거
10 두도 호반베르디움
Dudo Hoban Vertium
두도군 2020년 3월 2일 214세대 철거
11 하월 시티 자이
Hawol City Xi
하월시 2020년 3월 2일 626세대 철거
12 힐스테이트 청해
Hillstate Cheonghae
청해시 2020년 3월 4일 702세대 철거
13 청해 푸르지오
Cheonghae Prugio
청해시 2020년 3월 10일 286세대 철거
14 이화 더 테라스
Ehwa The Terrace
이화시 2020.04 96세대 철거
15 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차
Ocheon The One Arzium Raycity 1
오천시 2021년 4월 2일 996세대 완공
16 진천 롯데캐슬 벨마레
Jincheon Lotte Castle Belmare
진천시 2020년 7월 5일 407세대 철거
17 힐스테이트 진천 센트럴 1단지
Hillstate Jincheon Central 1
진천시 2020년 7월 5일 435세대 철거
18 힐스테이트 진천 센트럴 2단지
Hillstate Jincheon Central 2
진천시 2020년 7월 5일 624세대 철거
19 용연 롯데캐슬 골드파크
Yongyeon Lotte Castle Goldpark
온주시 2020년 8월 14일 1,020세대 완공
20 서면 센트럴 자이
Seomyeon Central Xi
서면군 2020년 9월 4일 621세대 철거
21 래미안 화명 포레카운티
Raemian Hwamyeong Foretcounty
화명시 2020년 9월 7일 484세대 완공
22 e편한세상 화명
E-Pyeonhansesang Hwamyeong
화명시 2020년 9월 7일 201세대 완공
23 동림 아이파크
Dongnim Ipark
동림시 2020년 10월 12일 450세대 완공
24 e편한세상 솔뫼 퍼스트원
E-Pyeonhansesang Solmoe Firstone
동림시 2021년 1월 14일 450세대 완공
25 힐스테이트 화명 퍼스티움
Hillstate Hwamyeong Firstium
화명시 2021년 1월 15일 743세대 완공
26 e편한세상 화명 어반타워
E-Pyeonhansesang Hwamyeong Urbantower
화명시 2021년 1월 18일 394세대 철거
27 동림 롯데캐슬 엘클래스
Dongnim Lotte Castle L-Class
동림시 2021년 1월 19일 466세대 철거
28 동림 롯데캐슬 엘클라씨
Dongnim Lotte Castle L-Classy
동림시 2021년 1월 19일 273세대 철거
29 오천 라피아노
Ocheon Lafiano
오천시 2021년 3월 21일 80세대 철거
30 미리내 푸르지오 포레파크
Mininae Prugio Forepark
미리내시 2021년 9월 19일 1,247세대 완공
31 힐스테이트 오천 센트럴
Hillstate Ocheon Central
오천시 2021년 9월 26일 720세대 완공
32 e편한세상 오천 에코파크
E-Pyeonhansesang Ocheon Ecopark
오천시 2021년 9월 27일 780세대 완공
33 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차
Ocheon The One Arzium Raycity 2
오천시 2022년 7월 4일 986세대 완공
34 아르지움 월산 파크시티
Arzium Wolsan Parkcity
월산시 2023년 1월 12일 613세대 완공
35 더 가든 아르지움 월산
The Garden Arzium Wolsan
월산시 2023년 1월 17일 676세대 완공
36 아르지움 미리내 디 에스티지
Arzium Mirinae The Estige
미리내시 2023년 1월 18일 452세대 완공
37 아르지움 미리내 디 에디션
Arzium Mirinae The Edition
미리내시 2023년 1월 18일 452세대 완공
38 아르지움 평천 더 포레
Arzium Pyeongcheon The Foret
평천군 2023년 1월 20일 739세대 완공
39 아르지움 은산 오션파크
Arzium Eunsan Oceanpark
은산시 2023년 1월 21일 518세대 완공
40 더 포레 서면
The Foret Seomyeon
서면군 2023년 1월 22일 270세대 완공
41 아르지움 동림상원 헤리티지
Arzium Dongnim Sangwon Heritage
동림시 2023년 1월 26일 900세대 완공
42 아르지움 감천 시티하이브
Arzium Gamcheon Cityhive
감천시 2023년 1월 27일 1,089세대 완공
43 헬릭스 화명별빛
Helix Hwamyeong Byeolbit
화명시 2023년 1월 28일 1,070세대 완공

예정 단지

건물번호 단지명 소재지 세대수 완공예정일
1 더 가든 아르지움 은산
The Garden Arzium Eunsan
은산시 - 2023.02
2 동명시 S-2BL 공동주택
Arzium Dongmyeong S-2BL
동명시 - 2023.02
3 리버필드 5차 아르지움 프레스티지
RiverField 5 Arzium Prestige
미리내시 - 2023.03
4 아르지움 은산 시그니처
Arzium Eunsan Signiture
은산시 - 2023.03
5 아르지움 퇴계령 포레센트
Arzium Toegyeryeong Forecent
퇴계령시 - 2023.03
6 아르지움 동림가현 디 센트럴
Arzium Dongnim The Central
동림시 - 2023
7 미리내시 공동주택
Mirinae Arzium
미리내시 - 2023
8 미리내 시엘 아르지움
Mirinae Ciel Arzium
미리내시 - 2023
9 은산 아르지움 파노라마
Eunsan Arzium Panorama
은산시 - 2023
10 아크로 다올
Acro Daol
다올시 - 2023
11 신내 푸르지오 써밋
Sinnae Prugio Summit
신내시 - 2023
12 동림 롯데캐슬 스카이엘
Dongnim Lotte Castle Sky-L
동림시 - 2023