잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "블록메타/교통기관|플레이시티 블록" 문자열을 "블록메타/교통기관|블록정부" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "블록표준궤(모루사이 3칸)" 문자열을 "블록표준궤" 문자열로 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/해강권 전철 노선}} | {{블록목록/해강권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#F5B918 | ||
|노선명칭=온주선 광역전철 | |노선명칭=온주선 광역전철 | ||
|노선명칭영어=Onju Line | |노선명칭영어=Onju Line | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|차량기지= | |차량기지= | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | |사용전류=직류 1,500V 가공전차선 | ||
2024년 12월 23일 (월) 21:11 기준 최신판
해강권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 대강선 | 강북선 | 도심선 |
| 도시전차 | ||
|---|---|---|
| G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
| 계획 · 추진 중인 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
| 동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 광역철도 |
| 기점 | 망원역(가칭) |
| 종점 | 온주역(가칭) |
| 구성 노선 | 해강내륙선 |
| 상징색 | 노란색(#F5B918) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 광역교통공사 364000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 130km/h |
| 통행방향 | 좌측통행 |
| 개통 예정 | 2022년 상반기 |
온주선 광역전철(Onju Line)은 해강도 망원시와 온주시를 잇는 전철 노선으로, 해강도 세 번째 광역전철 노선이다.