퇴계령버스터미널: 두 판 사이의 차이
잔글 건축물 정보 틀 호출부 표준화 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록정보/건축물 | ||
| | |배경색상제목=#1A51E6 | ||
| | |배경색상항목=#1A51E6 | ||
| | |명칭=퇴계령버스터미널 | ||
| | |국문='''퇴계령종합버스터미널''' | ||
|영문=Toegyeryeong Bus Terminal of Central | |||
|이미지=[[파일:TEX.svg|300px]] | |||
| | |브랜드= | ||
| | |주소=[[해강도]] [[퇴계령시]] 장월동 | ||
| | |좌표= | ||
| | |상태=건설 중 | ||
| | |착공일=2023년 6월 16일 | ||
| | |완공일= | ||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=고속버스 및 시외버스 터미널 | |||
|높이= | |||
|층수= | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|건축면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사=[[우신]] | |||
|건설사=[[우신]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사=[[우신]] | |||
|소유주=[[텍스]] | |||
|서버건축가=siwoo_ | |||
|홈페이지= | |||
}} | }} | ||
'''퇴계령버스터미널'''은 해강도 퇴계령시 장월동에 있는 | '''퇴계령버스터미널'''은 해강도 퇴계령시 장월동에 있는 고속·시외버스 터미널로, 정식 명칭은 퇴계령종합버스터미널이다. | ||
== | == 역사 == | ||
* 2023년 6월 16일 착공 | * 2023년 6월 16일 착공 | ||
== | == 시설 == | ||
* 1층 - | * 1층 - 버스 승강장 | ||
* 2층 - 버스터미널 매표소 | * 2층 - 버스터미널 매표소 | ||
== | == 버스 운행 노선 == | ||
=== 남해도 === | === 남해도 === | ||
=== 청산도 === | === 청산도 === | ||
| 43번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== | == 연계 교통 == | ||
* {{블록메타/철도노선|해강중부선 광역전철|아이콘}} '''[[퇴계령역]]''' | * {{블록메타/철도노선|해강중부선 광역전철|아이콘}} '''[[퇴계령역]]''' | ||
| 50번째 줄: | 70번째 줄: | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:플레이시티 블록의 운수 회사]] | |||
[[분류:퇴계령시의 건축물]] | [[분류:퇴계령시의 건축물]] | ||
2026년 6월 7일 (일) 06:36 기준 최신판
| 퇴계령버스터미널 | ||
| 국문 | 퇴계령종합버스터미널 | |
| 영문 | Toegyeryeong Bus Terminal of Central | |
| 주소 | 해강도 퇴계령시 장월동 | |
| 상태 | 건설 중 | |
| 착공 | 2023년 6월 16일 | |
| 용도 | 고속버스 및 시외버스 터미널 | |
| 설계사 | 우신 | |
| 건설사 | 우신 | |
| 개발사 | 우신 | |
| 소유주 | 텍스 | |
| 서버 건축가 | siwoo_ | |
퇴계령버스터미널은 해강도 퇴계령시 장월동에 있는 고속·시외버스 터미널로, 정식 명칭은 퇴계령종합버스터미널이다.
역사
- 2023년 6월 16일 착공
시설
- 1층 - 버스 승강장
- 2층 - 버스터미널 매표소
버스 운행 노선
남해도
청산도
해강도
염안도
승강장
| 승차홈 | 행선지 | 버스 등급 |
| 1 | 남해 | 프리미엄 |
| 2 | 청산 | 프리미엄 |
| 3 | 서해강·염안 | 프리미엄 |
| 0 | 송주 | 고속 [1] |
| 19 | 해강국제공항 | 공항 |
| 20 | 남해국제공항 | 공항 |
연계 교통
여담
각주
- ↑ 배번 미정