잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로
Agent (토론 | 기여)
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 보정
 
(사용자 4명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록정보/기업
{{블록정보/법인
|글자색=white
|배경색상제목=#E8C0FA
|대표색상=#E8C0FA
|배경색상항목=#E8C0FA
| 기업명칭 = 수이즈 건설
|테두리색상=#E8C0FA
| 기업명칭외국어 = Suiz Construction
|제목색상=white
| 기업로고 = 수이즈 새 로고.png
|명칭=수이즈 건설
| 정식명칭 = (주)수이즈 건설
|이미지=[[파일:수이즈 새 로고.png]]
| 영문명칭 = Suiz Construction
|국문=(주)수이즈 건설
| 설립일 = 2020년 9월 2일
|영문=Suiz Construction
| 본사 = [[청라특별시]]
|한자=
| 업종 = 건설/지주회사<ref>수이즈 그룹 지분의 80%를 가지고 있다. 그리고 수이즈 그룹 계열사들의 지분도 상당수 가지고 있어서 '사실상의' 지주회사</ref>
|제2언어이름=
| 소속 = 수이즈그룹
|제2언어=
| 소속광역단체 = [[청라특별시]]
|제3언어이름=
|제3언어=
|주체=[[청라특별시]]|구분=기업|소속 광역단체=[[청라특별시]]
|설립일=2020년 9월 2일
|직원수=
|슬로건=
|주무기관=
|주요 주주=
|분류=
|소재지=[[청라특별시]]
|모회사=수이즈그룹
|업종=건설/지주회사<ref>수이즈 그룹 지분의 80%를 가지고 있다. 그리고 수이즈 그룹 계열사들의 지분도 상당수 가지고 있어서 '사실상의' 지주회사</ref>
|영업정보1제목=
|영업정보1=
|영업정보2제목=
|영업정보2=
|영업정보3제목=
|영업정보3=
|상장시장=
|종목코드=
|액면가=
|발행주식수=
}}
}}
2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어있는 건축회사이다.
2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어 있는 건축 회사이다.


본사 건물은 수이즈 그룹 계열사중 수이즈 그룹 본사와 제일 가깝다.
본사 건물은 수이즈 그룹 계열사 중 수이즈 그룹 본사와 제일 가깝다.


== 슬로건 ==
== 슬로건 ==
흰색 도화지를 그려나가는 기업
흰색 도화지를 그려 나가는 기업


== 지배구조 ==
== 지배구조 ==
51번째 줄: 72번째 줄:
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 완공날짜
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 완공날짜
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 토지면적<ref>1층 기준으로 벽과 외부 토지를 모두 포함한 토지 면적</ref>
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 토지면적<ref>1층 기준으로 벽과 외부 토지를 모두 포함한 토지 면적</ref>
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 내부면적<ref>일반적으로 사용가능하고 벽과 외부 토지를 제외한 한 층의 내부 면적</ref>
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 내부면적<ref>일반적으로 사용 가능하고 벽과 외부 토지를 제외한 한 층의 내부 면적</ref>
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 높이<ref>건물 바닥부터 건물 지붕까지의 높이</ref>
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 높이<ref>건물 바닥부터 건물 지붕까지의 높이</ref>
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 층수
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 층수
57번째 줄: 78번째 줄:
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 특이사항
!style="background-color:#E8C0FA;color:white;" | 특이사항
|-
|-
| 1 || 수이즈 그룹 제 1 사옥 || [[청라특별시]] || 오피스 || 2020년 8월 31일 || 2020년 9월 1일 || 2024블럭 || 1088블럭 || 146m || 24층 || 운영중 || 첫 건물
| 1 || 수이즈 그룹 제 1 사옥 || [[청라특별시]] || 오피스 || 2020년 8월 31일 || 2020년 9월 1일 || 2024블럭 || 1088블럭 || 146m || 24층 || 운영 중 || 첫 건물
|-
|-
| 2 || 수이즈 그룹 제 2 사옥 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 1일 || 2020년 9월 (예정) || 810블럭 || 700블럭 || 120m || 20층 || 계획 취소 ||
| 2 || 수이즈 그룹 제 2 사옥 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 1일 || 2020년 9월 (예정) || 810블럭 || 700블럭 || 120m || 20층 || 계획 취소 ||
|-
|-
| 3 || 수이즈 식품 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 2일 || 2020년 9월 2일 || 850블럭 || 736블럭 || 67m || 11층 || 운영중 ||
| 3 || 수이즈 식품 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 2일 || 2020년 9월 2일 || 850블럭 || 736블럭 || 67m || 11층 || 운영 중 ||
|-
|-
| 4 || 수이즈 건설 본사 || [[청라특별시]] || 오피스 || 2020년 9월 2일 || 2020년 9월 2일 || 1645블럭 || 748블럭 || 150m || 25층 || 운영중 ||  
| 4 || 수이즈 건설 본사 || [[청라특별시]] || 오피스 || 2020년 9월 2일 || 2020년 9월 2일 || 1645블럭 || 748블럭 || 150m || 25층 || 운영 중 ||  
|-
|-
| 5 || 수이즈 전자 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 2일 || 2020년 9월 4일 || 850블럭 || 263블럭 || 67m || 11층 || 운영중 ||
| 5 || 수이즈 전자 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 2일 || 2020년 9월 4일 || 850블럭 || 263블럭 || 67m || 11층 || 운영 중 ||
|-
|-
| 6 || 수이즈 상가 || [[은산시]] || 상가 || 2020년 9월 3일 || 2020년 9월 3일 || 225블럭 || 169블럭 || 12m || 2층 || 운영중 || 첫 상가
| 6 || 수이즈 상가 || [[은산시]] || 상가 || 2020년 9월 3일 || 2020년 9월 3일 || 225블럭 || 169블럭 || 12m || 2층 || 운영 중 || 첫 상가
|-
|-
| 7 || SC Coffee 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 4일 || 2020년 11월 (예정) || 480블럭 || 414블럭 || 50m 이하 || 미정 || 건설중 ||
| 7 || SC Coffee 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 9월 4일 || 2020년 11월 (예정) || 480블럭 || 414블럭 || 50m 이하 || 미정 || 건설 중 ||
|-
|-
| 8 || SO 상가 || [[두도군]] || 상가 || 2020년 11월 10일 || 2020년 11월 12일 || 494블럭 || 408블럭 || 43m || 7층 || 운영중 ||
| 8 || SO 상가 || [[두도군]] || 상가 || 2020년 11월 10일 || 2020년 11월 12일 || 494블럭 || 408블럭 || 43m || 7층 || 운영 중 ||
|-
|-
| 9 || SC Coffee 은산시청점 || [[은산시]] || 상가 || 2020년 9월 4일 || 2020년 11월 8일 || 525블럭 || 437블럭 || 22m || 3층 || 운엉중 ||
| 9 || SC Coffee 은산시청점 || [[은산시]] || 상가 || 2020년 9월 4일 || 2020년 11월 8일 || 525블럭 || 437블럭 || 22m || 3층 || 운영 중 ||
|-
|-
| 10 || SC 724 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 11월 8일 || 2020년 11월 (예정) || 400블럭 || 미정 || 50m 이하 || 미정 || 건설중 ||
| 10 || SC 724 본사 || [[은산시]] || 오피스 || 2020년 11월 8일 || 2020년 11월 (예정) || 400블럭 || 미정 || 50m 이하 || 미정 || 건설 중 ||
|-
|-
| 11 || 수이즈 전자 제 1 공장 || [[망원시]] || 공장 || 2020년 12월 || 2021년 12월 (예정) || 24160블럭 || 미정 || 75m 이하 || 미정 || 건설중 ||
| 11 || 수이즈 전자 제 1 공장 || [[망원시]] || 공장 || 2020년 12월 || 2021년 12월 (예정) || 24160블럭 || 미정 || 75m 이하 || 미정 || 건설 중 ||
!colspan="12" style="color:white; font-size:11px; background-color:#E8C0FA; text-align:left;"|2021년 11월 9일 02:10 기준
|}
|}



2026년 3월 5일 (목) 15:21 기준 최신판

청라특별시의 기업
수이즈 건설
기업명 국문 (주)수이즈 건설
영문 Suiz Construction
소속 광역단체 청라특별시
설립일 2020년 9월 2일
소재지 청라특별시
모회사 수이즈그룹
업종 건설/지주회사[1]

2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어 있는 건축 회사이다.

본사 건물은 수이즈 그룹 계열사 중 수이즈 그룹 본사와 제일 가깝다.

슬로건

흰색 도화지를 그려 나가는 기업

지배구조

항목 비율
자사주 0.81%
창업주[2] 51.67%
(주) 수이즈 그룹 39.81%
(주) 수이즈 식품 3.14%
(주) SC Coffee 1.27%
(주) SC 724 1.13%
기타 2.17%

건설 건물

번호 건물이름 건축지역 용도 시공날짜 완공날짜 토지면적[3] 내부면적[4] 높이[5] 층수 현재상태 특이사항
1 수이즈 그룹 제 1 사옥 청라특별시 오피스 2020년 8월 31일 2020년 9월 1일 2024블럭 1088블럭 146m 24층 운영 중 첫 건물
2 수이즈 그룹 제 2 사옥 은산시 오피스 2020년 9월 1일 2020년 9월 (예정) 810블럭 700블럭 120m 20층 계획 취소
3 수이즈 식품 본사 은산시 오피스 2020년 9월 2일 2020년 9월 2일 850블럭 736블럭 67m 11층 운영 중
4 수이즈 건설 본사 청라특별시 오피스 2020년 9월 2일 2020년 9월 2일 1645블럭 748블럭 150m 25층 운영 중
5 수이즈 전자 본사 은산시 오피스 2020년 9월 2일 2020년 9월 4일 850블럭 263블럭 67m 11층 운영 중
6 수이즈 상가 은산시 상가 2020년 9월 3일 2020년 9월 3일 225블럭 169블럭 12m 2층 운영 중 첫 상가
7 SC Coffee 본사 은산시 오피스 2020년 9월 4일 2020년 11월 (예정) 480블럭 414블럭 50m 이하 미정 건설 중
8 SO 상가 두도군 상가 2020년 11월 10일 2020년 11월 12일 494블럭 408블럭 43m 7층 운영 중
9 SC Coffee 은산시청점 은산시 상가 2020년 9월 4일 2020년 11월 8일 525블럭 437블럭 22m 3층 운영 중
10 SC 724 본사 은산시 오피스 2020년 11월 8일 2020년 11월 (예정) 400블럭 미정 50m 이하 미정 건설 중
11 수이즈 전자 제 1 공장 망원시 공장 2020년 12월 2021년 12월 (예정) 24160블럭 미정 75m 이하 미정 건설 중

여담

사실상 수이즈 그룹의 지주회사 급이다. (수이즈 그룹의 지분 80%)

수이즈 그룹의 뼈대이다.

  1. 수이즈 그룹 지분의 80%를 가지고 있다. 그리고 수이즈 그룹 계열사들의 지분도 상당수 가지고 있어서 '사실상의' 지주회사
  2. 마크 닉네임: mcakt8701, 카페 닉네임: suiz0814
  3. 1층 기준으로 벽과 외부 토지를 모두 포함한 토지 면적
  4. 일반적으로 사용 가능하고 벽과 외부 토지를 제외한 한 층의 내부 면적
  5. 건물 바닥부터 건물 지붕까지의 높이