오피스 양산 프로젝트 건물 목록: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 건축물 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| (사용자 6명의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[트로페우스 건설]]의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다. | |||
[[트로페우스 건설 | |||
== | == 목록 == | ||
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. | 전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. | ||
9호는 한국에서 따온 건물들이다. | |||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |명칭=1호<ref>건물 이름이 1호다.</ref> | ||
| | |영문=1 | ||
| | |이미지=[[파일:1호.png|300px]] | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= 724, 36 , -50<ref> | |좌표=724, 36 , -50<ref>다이나믹 맵에서 안보인다는 이유로 자리를 바꿨다.</ref> | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 26일 | |착공일=2020년 9월 26일 | ||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|용도=사무 | |용도=사무 | ||
|높이=113m | |높이=113m | ||
|층수=27층 | |층수=지상 27층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수= | |동수= | ||
| 26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |명칭=2호 | ||
| | |영문=2 | ||
| | |이미지=[[파일:2호.png|300px]] | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1586 | |좌표=-1586, 3212 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 26일 | |착공일=2020년 9월 26일 | ||
| 55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |명칭=3호 | ||
| | |영문=3 | ||
| | |이미지=[[파일:3호.png|300px]] | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1483 | |좌표=-1483, 3220 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 27일 | |착공일=2020년 9월 27일 | ||
| 84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |명칭=4호 | ||
| | |영문=4 | ||
| | |이미지=[[파일:4호.png|300px]] | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1516 | |좌표=-1516, 3057 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 27일 | |착공일=2020년 9월 27일 | ||
| 113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |명칭=5호 | ||
| | |영문=5 | ||
| | |이미지=[[파일:5호.png|300px]] | ||
|주소=[[ | |주소=[[청라특별시]] | ||
|좌표= -1468 | |좌표=-1468, 2992 | ||
|상태=완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2020년 9월 27일 | |착공일=2020년 9월 27일 | ||
| 142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= | |설계사= | ||
|건설사=[[트로페우스 건설 | |건설사=[[트로페우스 건설]] | ||
|엔지니어= | |엔지니어= | ||
|개발사= | |개발사= | ||
|소유주=[[트로페우스 건설 | |소유주=[[트로페우스 건설]] | ||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=6호 | |||
|영문=6 | |||
|이미지=[[파일:6호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-1467, 3158 | |||
|착공일=2020년 9월 28일 | |||
|완공일=2020년 9월 28일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=85m | |||
|층수=20층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=7호 | |||
|영문=7 | |||
|이미지=[[파일:7호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-1467, 3116 | |||
|착공일=2020년 9월 28일 | |||
|완공일=2020년 9월 28일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=97m | |||
|층수=24층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. | |||
귀찮음. | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=8호 | |||
|영문=8 | |||
|이미지=[[파일:8호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-1581, 2987 | |||
|착공일=2020년 9월 28일 | |||
|완공일=2020년 9월 28일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=121m | |||
|층수=29층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=9호 | |||
|영문=9 | |||
|이미지=[[파일:9호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=323, 1944 | |||
|착공일=2020년 9월 28일 | |||
|완공일=2020년 9월 28일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무,상업 | |||
|높이=36m | |||
|층수=8층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=10호 | |||
|영문=10 | |||
|이미지=[[파일:10호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-2217, 2157 | |||
|착공일=2020년 11월 11일 | |||
|완공일=2020년 11월 12일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=114m | |||
|층수=25층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=11호 | |||
|영문=11 | |||
|이미지=[[파일:11호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-2216, 2187 | |||
|착공일=2020년 11월 12일 | |||
|완공일=2020년 11월 12일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=94m | |||
|층수=20층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=[[더 트로페우스 II|12호]] | |||
|영문=12 | |||
|이미지=[[파일:12호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-2162, 2205 | |||
|착공일=2020년 12월 2일 | |||
|완공일=2020년 12월 2일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=106m | |||
|층수=22층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=13호 | |||
|영문=13 <ref>아크로 서울 포레스트에 있는 오피스를 베낀 오피스건물이다</ref> | |||
|이미지=[[파일:13호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-2158, 2141 | |||
|착공일=2020년 12월 2일 | |||
|완공일=2020년 12월 2일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=94m | |||
|층수=20층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=14호 | |||
|영문=14 | |||
|이미지=[[파일:2020-12-06 15.09.21.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-1835, 2378 | |||
|착공일=2020년 12월 6일 | |||
|완공일=2020년 12월 6일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=116m | |||
|층수=28층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
{{블록정보/건축물 | |||
|명칭=15호 | |||
|영문=15 | |||
|이미지=[[파일:15호.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] | |||
|좌표=-1895, 2348 | |||
|착공일=2020년 12월 6일 | |||
|완공일=2020년 12월 6일 | |||
|개장일= | |||
|파괴일= | |||
|철거일= | |||
|용도=사무 | |||
|높이=128m | |||
|층수=29층 | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= | |||
|대지면적= | |||
|용적률= | |||
|건폐율= | |||
|설계사= | |||
|건설사=[[트로페우스 건설]] | |||
|엔지니어= | |||
|개발사= | |||
|소유주=[[트로페우스 건설]] | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
[[분류:청라특별시의 건축물]] | |||
2026년 6월 7일 (일) 06:29 기준 최신판
트로페우스 건설의 오피스 양산 프로젝트에 있는 건물을 모아놓은 곳이다.
목록
전부 뉴욕에 있는 건축물들에서 따온 건물들이다. 9호는 한국에서 따온 건물들이다.
| 1호[1] | ||
| 영문 | 1 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 724, 36 , -50[2] | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 113m | |
| 층수 | 지상 27층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 2호 | ||
| 영문 | 2 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1586, 3212 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 26일 | |
| 완공 | 2020년 9월 26일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 144m | |
| 층수 | 32층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 3호 | ||
| 영문 | 3 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1483, 3220 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 123m | |
| 층수 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 4호 | ||
| 영문 | 4 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1516, 3057 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 126m | |
| 층수 | 30층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 5호 | ||
| 영문 | 5 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1468, 2992 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 27일 | |
| 완공 | 2020년 9월 27일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 6호 | ||
| 영문 | 6 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 3158 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 85m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 7호 | ||
| 영문 | 7 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1467, 3116 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 97m | |
| 층수 | 24층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
7호에 조명넣는걸 깜빡해서 안넣었다. 귀찮음.
| 8호 | ||
| 영문 | 8 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1581, 2987 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 121m | |
| 층수 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 9호 | ||
| 영문 | 9 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | 323, 1944 | |
| 착공 | 2020년 9월 28일 | |
| 완공 | 2020년 9월 28일 | |
| 용도 | 사무,상업 | |
| 높이 | 36m | |
| 층수 | 8층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 10호 | ||
| 영문 | 10 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2217, 2157 | |
| 착공 | 2020년 11월 11일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 114m | |
| 층수 | 25층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 11호 | ||
| 영문 | 11 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2216, 2187 | |
| 착공 | 2020년 11월 12일 | |
| 완공 | 2020년 11월 12일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 12호 | ||
| 영문 | 12 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2162, 2205 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 106m | |
| 층수 | 22층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 13호 | ||
| 영문 | 13 [3] | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -2158, 2141 | |
| 착공 | 2020년 12월 2일 | |
| 완공 | 2020년 12월 2일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 94m | |
| 층수 | 20층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 14호 | ||
| 영문 | 14 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1835, 2378 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 116m | |
| 층수 | 28층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |
| 15호 | ||
| 영문 | 15 | |
| 주소 | 청라특별시 | |
| 좌표 | -1895, 2348 | |
| 착공 | 2020년 12월 6일 | |
| 완공 | 2020년 12월 6일 | |
| 용도 | 사무 | |
| 높이 | 128m | |
| 층수 | 29층 | |
| 건설사 | 트로페우스 건설 | |
| 소유주 | 트로페우스 건설 | |