TVT: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 맞춤법 및 띄어쓰기 교정 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|명칭=TVT 퇴계령방송 | |명칭=TVT 퇴계령방송 | ||
|이미지=[[파일:TVT.svg]] | |이미지=[[파일:TVT.svg]] | ||
|국문= | |국문=주식회사 퇴계령방송 | ||
|영문=TeleVision Toegyeryeong Co., Ltd. | |영문=TeleVision Toegyeryeong Co., Ltd. | ||
|한자=株式會社退溪嶺放送 | |한자=株式會社退溪嶺放送 | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|제3언어= | |제3언어= | ||
|주체=[[해강도]] | |주체=[[해강도]] | ||
|구분= | |구분=방송사 | ||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | ||
|설립일=2022년 12월 13일<ref>설정상 1986년 10월 10일</ref> | |설립일=2022년 12월 13일<ref>설정상 1986년 10월 10일</ref> | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|발행주식수= | |발행주식수= | ||
}} | }} | ||
'''TVT'''(퇴계령방송<sup> | '''TVT'''(퇴계령방송<sup>이전 명칭</sup>, TeleVision Toegyeryeong <sup>영어</sup>)는 [[퇴계령시]]를 주축으로 하는 [[플레이시티 블록]]의 방송사이다. 본사 사옥은 [[해강도]] [[퇴계령시]]에 위치해 있으며, G타워 송신탑으로 송신하고 있다. | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
=== 슬로건 === | === 슬로건 === | ||
1995~1999: 정성을 다하는 방송 | *1995~1999: 정성을 다하는 방송 | ||
*2000~2003: 밝은 세상 함께해요 | |||
2000~2003: | *2004~2009: 미래를 향한 방송 | ||
*2009~2011: 꿈 같은 이야기 | |||
2004~2009: 미래를 향한 방송 | *2015~2022: 퇴계령 NO.1 방송 | ||
*2023~2024: 새롭게 이롭게 | |||
2009~2011: 꿈 같은 이야기 | *2024~: 내일을 향한 이야기 | ||
2015~2022: 퇴계령 NO.1 방송 | |||
2023~: 새롭게 이롭게 | |||
=== 로고 === | === 로고 === | ||
*1세대 로고 (1986년 10월 15일 ~ 1998년 10월 3일): 로고에는 [[퇴계령 루프스카이|구 퇴계령시청]]의 로고가 | *1세대 로고 (1986년 10월 15일 ~ 1998년 10월 3일): 로고에는 [[퇴계령 루프스카이|구 퇴계령시청]]의 로고가 자리 잡고 있으며 컬러 방송을 할 때도 흑백 로고를 사용하였다. | ||
*2세대 로고 (1998년 10월 3일 ~ 2011년 12월 28일): 기존에 | *2세대 로고 (1998년 10월 3일 ~ 2011년 12월 28일): 기존에 흑백이었던 방송국 로고를 컬러로 바꾸었다. 3개의 선이 그어진 로고는 세계로 뻗어 나가는 모습을 하고 있다. | ||
*3세대 로고 (2012년 1월 2일 ~ 현재): TBS가 TVT로 사명을 바꾸고 나서 공개한 로고이다. 최초에 공개되었을 때는 가운데 V의 자간이 좁았었다. 현재의 로고는 2022년 10주년 | *3세대 로고 (2012년 1월 2일 ~ 현재): TBS가 TVT로 사명을 바꾸고 나서 공개한 로고이다. 최초에 공개되었을 때는 가운데 V의 자간이 좁았었다. 현재의 로고는 2022년 10주년 리뉴얼 버전이다. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#70D2FF;font-size:13px;margin-top:0px;" | {| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#70D2FF;font-size:13px;margin-top:0px;" | ||
|- | |- | ||
| 66번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 로고송,ID === | === 로고송, ID === | ||
== 방송 채널 == | == 방송 채널 == | ||
=== 텔레비전 === | === 텔레비전 === | ||
| 83번째 줄: | 78번째 줄: | ||
* TVT - 지상파 채널 | * TVT - 지상파 채널 | ||
* BSC - 스포츠 전문 채널 | * BSC - 스포츠 전문 채널 | ||
* TVT NEWS - | * TVT NEWS - TVT 뉴스 전문 채널 | ||
* TVT ENJOY - | * TVT ENJOY - TVT 예능/드라마 전문 채널 | ||
=== 라디오 === | === 라디오 === | ||
| 95번째 줄: | 90번째 줄: | ||
*TVT - 통합라디오방송 (FM 89.7) | *TVT - 통합라디오방송 (FM 89.7) | ||
*TVT NEWS - TVT 뉴스방송 (FM 92.5) | *TVT NEWS - TVT 뉴스방송 (FM 92.5) | ||
TVT CLASSIC - | TVT CLASSIC - TVT 클래식 전용 방송 (FM 98.3) | ||
=== 지역 네트워크 === | === 지역 네트워크 === | ||
* TVT - 서부권[[해강도]] | * TVT - 서부권 [[해강도]] | ||
== 프로그램 == | == 프로그램 == | ||
| 148번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|} | |} | ||
=== 시사,교양 === | === 시사, 교양 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;border:3px solid#191E47;text-align:center;" | {|class="wikitable" style="width:100%;border:3px solid#191E47;text-align:center;" | ||
|style="padding:16px;" colspan="4"|[[파일:TVT think.svg|x36px]] | |style="padding:16px;" colspan="4"|[[파일:TVT think.svg|x36px]] | ||
| 157번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|style="width:25%;background-color:black;padding:20px 10px;"|[[파일:다큐시네마.svg|x60px]] | |style="width:25%;background-color:black;padding:20px 10px;"|[[파일:다큐시네마.svg|x60px]] | ||
|- | |- | ||
|월,화 22:30 | |월, 화 22:30 | ||
|토 19:00 | |토 19:00 | ||
|매일 18:00 | |매일 18:00 | ||
| 189번째 줄: | 184번째 줄: | ||
== 사옥 == | == 사옥 == | ||
=== | === TVT 본사 === | ||
TVT 본사 사옥으로 [[G 타워]]에 | TVT 본사 사옥으로 [[G 타워]]에 위치해 있다. | ||
=== TVT 월드센터 === | === TVT 월드센터 === | ||
TVT의 신 청사로 퇴계령시 내 위치할 예정이다 | {{블록정보/건축물 | ||
|틀색상=70D2FF | |||
|건축물 이름=TVT 월드센터 | |||
|건축물 영문 이름=TVT World center | |||
|대표이미지=TVT.svg | |||
|명칭=TVT 월드센터 | |||
|영문명칭=TVT World center | |||
|브랜드= [[TVT]] | |||
|주소=[[퇴계령시]] | |||
|좌표=x : , y : , z : | |||
|상태=공사 | |||
|착공일=2023년 7월 27일 | |||
|완공일=2023년 8월 3일 | |||
|개장일= | |||
|용도= | |||
|높이= | |||
|층수= | |||
|세대수= | |||
|동수= | |||
|연면적= ㎡ | |||
|대지면적= ㎡ | |||
|건축면적= ㎡ | |||
|용적률=% | |||
|건폐율=% | |||
|설계사=우신 | |||
|건설사=우신 | |||
|엔지니어= Siwoo_ | |||
|개발사=창성건설 | |||
|소유주=[[TVT]] | |||
|서버건축가= Siwoo_ | |||
|홈페이지= | |||
}} | |||
TVT의 신 청사로 퇴계령시 내 위치할 예정이다. | |||
=== TVT 청라센터 === | === TVT 청라센터 === | ||
| 203번째 줄: | 231번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
*[[하르모]] 와 음성 합성 프로그램 음원을 개발하기도 하였다. | *[[하르모]]와 음성 합성 프로그램 음원을 개발하기도 하였다. | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:플레이시티 블록의 방송사]] | [[분류:플레이시티 블록의 방송사]] | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:31 기준 최신판
| 해강도의 방송사 | ||
| TVT 퇴계령방송 | ||
| 기업명 | 국문 | 주식회사 퇴계령방송 |
| 영문 | TeleVision Toegyeryeong Co., Ltd. | |
| 한자 | 株式會社退溪嶺放送 | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2022년 12월 13일[1] | |
| 소재지 | 본사 - 해강도 퇴계령시 | |
| 업종 | 지상파 방송업 | |
TVT(퇴계령방송이전 명칭, TeleVision Toegyeryeong 영어)는 퇴계령시를 주축으로 하는 플레이시티 블록의 방송사이다. 본사 사옥은 해강도 퇴계령시에 위치해 있으며, G타워 송신탑으로 송신하고 있다.
상징
슬로건
- 1995~1999: 정성을 다하는 방송
- 2000~2003: 밝은 세상 함께해요
- 2004~2009: 미래를 향한 방송
- 2009~2011: 꿈 같은 이야기
- 2015~2022: 퇴계령 NO.1 방송
- 2023~2024: 새롭게 이롭게
- 2024~: 내일을 향한 이야기
로고
- 1세대 로고 (1986년 10월 15일 ~ 1998년 10월 3일): 로고에는 구 퇴계령시청의 로고가 자리 잡고 있으며 컬러 방송을 할 때도 흑백 로고를 사용하였다.
- 2세대 로고 (1998년 10월 3일 ~ 2011년 12월 28일): 기존에 흑백이었던 방송국 로고를 컬러로 바꾸었다. 3개의 선이 그어진 로고는 세계로 뻗어 나가는 모습을 하고 있다.
- 3세대 로고 (2012년 1월 2일 ~ 현재): TBS가 TVT로 사명을 바꾸고 나서 공개한 로고이다. 최초에 공개되었을 때는 가운데 V의 자간이 좁았었다. 현재의 로고는 2022년 10주년 리뉴얼 버전이다.
| 1986~1998 | 1998~2011 | 2012~ |
|---|
로고송, ID
방송 채널
텔레비전
| 지상파 채널 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 케이블 방송 | ||||
- TVT - 지상파 채널
- BSC - 스포츠 전문 채널
- TVT NEWS - TVT 뉴스 전문 채널
- TVT ENJOY - TVT 예능/드라마 전문 채널
라디오
| 라디오 채널 | |||
|---|---|---|---|
- TVT - 통합라디오방송 (FM 89.7)
- TVT NEWS - TVT 뉴스방송 (FM 92.5)
TVT CLASSIC - TVT 클래식 전용 방송 (FM 98.3)
지역 네트워크
- TVT - 서부권 해강도
프로그램
드라마
| 금토 22:00 | 평일 17:00 | 월화 20:00 | 매일 09:00 |
| 수목 23:00 | |||
예능
| 주말 19:00 | 목금 16:00 | 평일 08:00 | 월화 16:00 |
| 금토 22:00 | 수목 22:00 | 화 22:00 | 토 22:00 |
시사, 교양
| 월, 화 22:30 | 토 19:00 | 매일 18:00 | 주말 15:00 |
뉴스
| 매일 21:00 | 매일 05:00 | 평일 12:00 | 주말 17:00 |
| 평일 19:00 | 매일 00:00 | 평일 15:00 | 법정선거일 17:00 |
사옥
TVT 본사
TVT 본사 사옥으로 G 타워에 위치해 있다.
TVT 월드센터
| TVT 월드센터 TVT World center | |
| 개요 | |
| 명칭 | TVT 월드센터 |
| 영문 명칭 | TVT World center |
| 브랜드 | TVT |
| 주소 | 퇴계령시 |
| 좌표 | x : , y : , z : |
| 상태 | 공사 |
| 착공 | 2023년 7월 27일 |
| 완공 | 2023년 8월 3일 |
| 연면적 | ㎡ |
| 대지면적 | ㎡ |
| 건축면적 | ㎡ |
| 용적률 | % |
| 건폐율 | % |
| 설계사 | 우신 |
| 건설사 | 우신 |
| 엔지니어 | Siwoo_ |
| 개발사 | 창성건설 |
| 소유주 | TVT |
| 서버 건축가 | Siwoo_ |
TVT의 신 청사로 퇴계령시 내 위치할 예정이다.
TVT 청라센터
송신소
| 송신소 | 주소 |
|---|---|
| 퇴계령 | 해강도 퇴계령시 G 타워 송신탑 |
여담
- 하르모와 음성 합성 프로그램 음원을 개발하기도 하였다.
각주
- ↑ 설정상 1986년 10월 10일