성안종합무역센터: 두 판 사이의 차이
잔글 AGENT - 블록정보/법인 소속 광역단체 빈값 보완 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#000000 | ||
| | |배경색상항목=#000000 | ||
| | |테두리색상=#000000 | ||
| | |제목색상=#fff | ||
| | |명칭=성안종합무역센터 | ||
| | |이미지=[[파일:WTC성안.svg]] | ||
| | |국문=성안종합무역센터 | ||
|설립일= | |영문=World Trade Center Seongan | ||
| | |한자=城安綜合貿易中心 | ||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[플레이시티 블록]]|구분=기업|소속 광역단체=[[플레이시티 블록]]|설립일= | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지=[[청산도]] [[성안시]] 강진구 강진대로 (영무동) | |||
|모회사= | |||
|업종= | |업종= | ||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
| 79번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|호텔 | |호텔 | ||
|[[ | |[[센트럴호텔그룹]] | ||
|★★★★★ | |★★★★★ | ||
|명진건설 | |명진건설 | ||
2026년 3월 5일 (목) 16:26 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 기업 | ||
| 성안종합무역센터 | ||
| 기업명 | 국문 | 성안종합무역센터 |
| 영문 | World Trade Center Seongan | |
| 한자 | 城安綜合貿易中心 | |
| 소속 광역단체 | 플레이시티 블록 | |
| 소재지 | 청산도 성안시 강진구 강진대로 (영무동) | |
성안종합무역센터(城安綜合貿易中心, World Trade Center Seongan)는 청산도 성안시 강진구 의암동에 위치한 무역센터로 백화점, 면세점을 비롯한 쇼핑몰과 전시·컨벤션 센터, 호텔, 오피스, 도심공항 등 다양한 시설이 들어선 복합 단지이다. 성안시에 처음으로 들어선 시설로 경제, 상업, 문화의 중심지 역할을 하고 있다.
시설
- 오피스 및 전시/컨벤션 시설
| 용도 | 소유 및 운영 | 건설 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 성안컨벤션센터 | |||
| 종합전시장 | 무역협회 | 해성건설 | - |
| 무역회관 | |||
| 오피스 | 무역협회 | 해성건설 | 255m[1] |
| 아틀란틱타워 | |||
| 오피스 | 무역협회 | 해성건설 | 203m |
| 퍼시픽타워 | |||
| 오피스 | 디바인 인터내셔널 | 해성건설 | 205m |
| 도심공항타워 | |||
| 오피스 | 블록도심공항 | 명진건설 | 126m |
- 호텔
| 용도 | 소유 및 운영 | 등급 | 건설 | 높이 |
|---|---|---|---|---|
| 그랜드 디바인 월드 트레이드 센터 | ||||
| 호텔 | 디바인 인터내셔널 | ★★★★★ | 해성건설 | 123m |
| 라디언트 성안 | ||||
| 호텔 | 센트럴호텔그룹 | ★★★★★ | 명진건설 | 121m |
| 페리몬드 WTC 성안(가칭) | ||||
| 호텔 | 페리몬드호텔앤리조트 | ★★★★★ | 명진건설 | 132m |
- 편의시설
| 용도 | 소유 | 운영 | 건설 | 높이 |
|---|---|---|---|---|
| 도심공항 무역센터 | ||||
| 도심공항 | 무역협회 | BCA도심공항 | 해성건설 | - |
| GRAND WTC MALL | ||||
| 쇼핑몰 | 무역협회 | 해성프라퍼티 | 해성건설 | - |
| 퍼시픽 MALL | ||||
| 쇼핑몰 | 디바인 인터내셔널 | 디바인 인터내셔널 | 해성건설 | - |
| 한민카드 WTC 성안 아티움 | ||||
| 공연장, 쇼핑몰, 옥외광고시설 | 무역협회 | 해성미디어 | 해성건설 | 46m |
| 시네박스 WTC 성안 | ||||
| 영화관 | 무역협회 | 시네박스 | 일지산업, 해성건설 | - |
| 더하이백화점 무역센터점 | ||||
| 백화점 | 더하이백화점 | 더하이백화점 | 해성건설, 더하이건설 | 69m |
| 더하이면세점 무역센터점 | ||||
| 면세점 | 더하이백화점 | 더하이면세점 | 더하이건설 | 69m |
| 세븐스타 카지노 | ||||
| 카지노[2] | 무역협회 | 주식회사칠성 | 명진건설 | 49m |
성안컨벤션센터
- 자세한 내용은 성안컨벤션센터 문서를 참고하십시오.
주차 시설
- 요금
| 성안종합무역센터 주차장[3] | |||
|---|---|---|---|
| 차종 | 15분당 요금 | 시간당 요금 | 일일 최대 요금 |
| 일반 승용차 | 1,500원 | 6,000원 | 60,000원 |
| 화물차 (2.5t 이상) | 3,000원 | 12,000원 | 90,000원 |
| 버스 및 대형 차량 | 주차 불가 | ||
- 할인
| 기본 할인 | |
|---|---|
| 장애인 및 국가유공자 | 50% 할인 |
| GRAND WTC MALL[4] | |
| 5만원 이상 | 1시간 주차요금 무료 |
| 10만원 이상 | 2시간 주차요금 무료 |
| 15만원 이상 | 3시간 주차요금 무료 |
| 시네박스 WTC[5] | |
| 일반 주차료(06시~22시) | 최초 4시간까지 6,000원 |
| 야간 주차료(22시~익일 06시) | 최초 4시간까지 3,000원 |
| 한민카드 WTC 성안 아티움[6] | |
| 최초 4시간까지 6,000원 | |