FC 송주: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|소속리그=link=PFL2" 문자열을 "|소속리그=x50px|link=PFL" 문자열로 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/ | {{틀:블록둘러보기/PFL 참가구단}} | ||
{{블록정보/스포츠구단 | {{블록정보/스포츠구단 | ||
|테두리색상=#494542 | |테두리색상=#494542 | ||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|창단연도=2023년 | |창단연도=2023년 | ||
|구단형태=기업구단 | |구단형태=기업구단 | ||
|소속리그=[[파일: | |소속리그=[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로로고.svg|x50px|link=PFL]] | ||
|연고지=[[파일:송주시.svg|x22px|link=송주시]] [[염안도]] [[송주시]] | |연고지=[[파일:송주시.svg|x22px|link=송주시]] [[염안도]] [[송주시]] | ||
|홈구장=송주월드컵경기장 | |홈구장=송주월드컵경기장 | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
}} | }} | ||
__toc__ | __toc__ | ||
{{Clearfix}} | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
* 2023년 6월 17일 - FC 송주 창단, [[PFL]] 참가 신청 | * 2023년 6월 17일 - FC 송주 창단, [[PFL]] 참가 신청 | ||
2026년 1월 26일 (월) 19:03 기준 최신판
| PFL 2026 참가구단 | ||||
경천 |
금산 |
동림 |
동명F |
동명C |
성안 |
성안F |
송주 |
송주H |
신내 |
아리울 |
여산 |
오천 |
온주 |
퇴계령 |
함학 |
함학H |
함학W |
화명 |
화명F |
| FC 송주 | |
| FC Songju | |
| 정식 명칭 | 송주프로축구단 |
|---|---|
| 영문 명칭 | Football Club Songju |
| 법인명 | (주)송주프로축구단 |
| 약칭 | SON |
| 창단 연도 | 2023년 |
| 구단 형태 | 기업구단 |
| 소속리그 | |
| 연고지 | |
| 홈구장 | 송주월드컵경기장 |
| 구단명 변천 | FC 송주 (2023~) |
| 구단주 | 예지그룹 |
| 감독 | |
| 상징색 | Yeji Green(#435451) |
PFL에 참가 예정인 프로 축구 클럽. 연고지는 염안도 송주시. 홈 구장은 송주월드컵경기장.
| 2024 시즌 스폰서 | |||
| 메인스폰서 | 슬리브스폰서 | 용품스폰서 | |
역사
- 2023년 6월 17일 - FC 송주 창단, PFL 참가 신청
상징
엠블럼
| FC 송주의 엠블럼 |
선수단
FC 송주 등번호 배번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 범례 | FW | 공격수 | MF | 미드필더 |
| DF | 수비수 | GK | 골키퍼 | |
구장
라이벌
이야깃거리
공식 파트너십
FC 송주 오피셜 파트너 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MAIN SPONSOR | ||||
| OFFICIAL SPONSORS | ||||
| KIT SPONSOR | ||||
| MEDICAL SPONSOR | ||||
유소년 시스템
둘러보기
| 지주회사 |
|---|
| 예지그룹 |
| 일반 계열사 |
| 예지건설(예지) | 예지식품(예지토스트) | 예지모빌리티(송주고속 · 송주택시) | 우리항공 | 예지라이브쇼핑 | 예지아이앤씨 | 예지씨앤이 | 예지문화재단 |
| 금융 계열사 |
| 예지생명 | 예지손해보험 | 예지자산운용 |
| 스포츠단 |
| FC 송주 | 예지 하이랜더스 |