분류:
Frism Studio (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
Frism Studio (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|Luxion Keyshot||3D 렌더링||2024 | |Luxion Keyshot||3D 렌더링||2024 | ||
|} | |} | ||
더 이상 사용하지 않는 소프트웨어로는 Blender, Adobe Xd, DaVinci | 더 이상 사용하지 않는 소프트웨어로는 Blender, Adobe Xd, DaVinci Resolve, Creatie, Maxon ZBrush가 있다. | ||
== 디자인 == | == 디자인 == | ||
| 132번째 줄: | 128번째 줄: | ||
!Frism Air 7 | !Frism Air 7 | ||
!Frism Air 8 | !Frism Air 8 | ||
|- | |||
|[[파일:Frism_Air_9.png]] | |||
| | |||
|- | |||
!Frism Air 9 | |||
! | |||
|- | |- | ||
|[[파일:Pure_1.png]] | |[[파일:Pure_1.png]] | ||
| 146번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[파일:Frism_Lite_3.png]] | |[[파일:Frism_Lite_3.png]] | ||
|[[파일:Frism_Lite_4.png]] | |||
|- | |||
!Frism Lite 3 | |||
!Frism Lite 4 | |||
|- | |||
|[[파일:Frism_Lite_5.png]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Frism Lite | !Frism Lite 5 | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| 156번째 줄: | 164번째 줄: | ||
!Frism Mini 1 | !Frism Mini 1 | ||
!Frism Mini 2 | !Frism Mini 2 | ||
|- | |||
|[[파일:Frism_Mini_3.png]] | |||
| | |||
|- | |||
!Frism Mini 3 | |||
! | |||
|- | |- | ||
|[[파일:Frism_Pearl_One.png]] | |[[파일:Frism_Pearl_One.png]] | ||
| 187번째 줄: | 201번째 줄: | ||
*디자인원월의 분야는 그래픽 디자인, UI/UX 디자인, 타이포그래피, 웹 디자인 등이다. | *디자인원월의 분야는 그래픽 디자인, UI/UX 디자인, 타이포그래피, 웹 디자인 등이다. | ||
*디자인 소프트웨어로는 기존 파워포인트를 사용했으나 2022년 6월부터는 포토샵을 사용하고 있다. | *디자인 소프트웨어로는 기존 파워포인트를 사용했으나 2022년 6월부터는 포토샵을 사용하고 있다. 포토샵, 일러스트, 피그마 등을 주로 사용한다. | ||
*초기에 제작한 디자인 중 블랙을 단색으로 사용하는 디자인들은 블랙 컬러 코드가 모두 달랐었다.<ref>보통 #1C1C1C를 사용했으나 다른 코드도 빈번히 사용되었다</ref> 현재는 # | *초기에 제작한 디자인 중 블랙을 단색으로 사용하는 디자인들은 블랙 컬러 코드가 모두 달랐었다.<ref>보통 #1C1C1C를 사용했으나 다른 코드도 빈번히 사용되었다</ref> 현재는 #1C1C1C를 보편적으로 사용중이다. | ||
== 관련 문서 == | == 관련 문서 == | ||
2026년 1월 11일 (일) 23:00 기준 최신판
| 원월그룹 | |
|---|---|
| 계열사 | |
| 건설 | 원월건설 | 더 와이드 |
| 전자 | 원월전자 | 원월디스플레이 |
| 패션&디자인 | 돌로 | 디자인원월 |
| 금융 | 원월생명 | 원월플러스 |
| 식품&복지 | 원월코미다 | 원월재단 |
| 그외 | |
| 도시 | 원월시 |
| 기관&학교 | 원월철도공사 | 원월도로공사 | 원월환경공단 | 학교법인 중호과학기술고등학교 |
| 남해도의 기업 | ||
| Design Wonwol Corp. | ||
| 기업명 | 국문 | 디자인원월 |
| 영문 | Design Wonwol Corp. | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2022년 7월 3일 | |
| 소재지 | 남해도 아리울시 코어원 아리울 37F | |
| 모회사 | 원월그룹 | |
| 업종 | 디자인 | |
디자인원월(Design Wonwol Corp.영어)는 디자인 기업이다. 설립자는 Frism Studio이다.
주로 원월전자의 제품, 원월 기업의 로고, 웹사이트를 디자인하며 설립자 개인이 사용하는 모든 그래픽 디자인을 제작한다.
사용 소프트웨어
| 디자인원월 사용 소프트웨어 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 구분 | 첫 사용연도 | |||||
| Microsoft PowerPoint | 2D 벡터 그래픽 | 2016 | |||||
| Adobe Photoshop | 2D 픽셀 그래픽 | 2022 | |||||
| Adobe Illustrator | 2D 벡터 그래픽 | 2022 | |||||
| Adobe Premiere Pro | 2D 영상 제작 | 2022 | |||||
| Figma | UI/UX 디자인 | 2023 | |||||
| Adobe After Effect | 2D 모션그래픽 | 2023 | |||||
| Robert McNeel Rhinoceros | 3D 모델링 | 2024 | |||||
| Adobe InDesign | 2D 편집 디자인 | 2024 | |||||
| Luxion Keyshot | 3D 렌더링 | 2024 | |||||
더 이상 사용하지 않는 소프트웨어로는 Blender, Adobe Xd, DaVinci Resolve, Creatie, Maxon ZBrush가 있다.
디자인
위키에 파일이 업로드된 디자인 목록이다.
| Design Wonwol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이미지 | 구분 | 첫 업로드 | 이미지 | 구분 | 첫 업로드 |
| (구)원월그룹 로고 | 2021.09.26 | (신)원월그룹 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)원월전자 로고 | 2021.10.31 | (신)원월전자 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)원월건설 로고 | 2021.10.19 | (신)원월건설 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)원월디스플레이 로고 | 2021.10.27 | (신)원월디스플레이 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)원월재단 로고 | 2022.09.08 | (신)원월재단 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)원월생명 로고 | 2021.10.27 | (신)원월생명 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)원월플러스 로고 | 2021.10.27 | (신)원월플러스 로고 | 2024.02.09 | ||
| (구)디자인원월 로고 | 2022.07.03 | ||||
| 원월 로고 | 2022.01.18 | 더 와이드 로고 | 2021.01.26 | ||
| 원월시 시기&휘장 | 2022.02.07 | 원월시 브랜드 슬로건 | 2022.02.07 | ||
| 원월대학교 로고 | 2021.12.25 | 원월고등학교 로고 | 2021.12.25 | ||
| 원월중학교 로고 | 2021.12.25 | 원월초등학교 로고 | 2021.12.25 | ||
| 중호과학기술고등학교 로고 | 2021.12.25 | 하월예술고등학교 로고 | 2021.12.25 | ||
| 프리즘 브랜드 로고 | 2022.07.03 | 프리즘 스튜디오 로고[1] | 2021.02.01 | ||
| JIGU UI 로고 | 2022.09.09 | 원월시 타이포 로고 | 2022.11.27 | ||
위키에 없는 디자인은 비핸스 & 노트폴리오 참조.
여담
- 디자인원월의 분야는 그래픽 디자인, UI/UX 디자인, 타이포그래피, 웹 디자인 등이다.
- 디자인 소프트웨어로는 기존 파워포인트를 사용했으나 2022년 6월부터는 포토샵을 사용하고 있다. 포토샵, 일러스트, 피그마 등을 주로 사용한다.
- 초기에 제작한 디자인 중 블랙을 단색으로 사용하는 디자인들은 블랙 컬러 코드가 모두 달랐었다.[2] 현재는 #1C1C1C를 보편적으로 사용중이다.



























