블록거래소: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 보정 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|제3언어이름= | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |제3언어= | ||
|주체=[[ | |주체=[[청라특별시]]|구분=기업 | ||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청라특별시}} [[청라특별시]] | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청라특별시}} [[청라특별시]] | ||
|설립일=2022년 9월 3일 | |설립일=2022년 9월 3일 | ||
| 37번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|발행주식수= | |발행주식수= | ||
}} | }} | ||
'''블록거래소그룹'''(블록去來所, Block Exchange Group, '''BXG''') | '''블록거래소그룹'''(블록去來所, Block Exchange Group, '''BXG''')은 [[플레이시티 블록]]의 거래소 그룹이다. 산하에 남해증권거래소, 청산증권거래소, 해강증권거래소, 염안증권거래소 네 곳의 증권거래소를 두고 있다. 각 광역자치단체별 거래소에는 해당 지역을 연고로 한 기업들이 상장하는 편이다. | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
| 44번째 줄: | 43번째 줄: | ||
== 산하 거래소 == | == 산하 거래소 == | ||
각 | 각 광역자치단체별 증권거래소를 한 곳씩 운영하고 있으며, 각 거래소는 지역을 연고로 한 기업들이 상장하여 독립적으로 운영되고 있다. | ||
=== [[남해증권거래소]] === | === [[남해증권거래소]] === | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:39 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 거래소 | |||
|---|---|---|---|
| 남해증권거래소 | 청산증권거래소 | 해강증권거래소 | 염안증권거래소 |
| 청라특별시의 기업 | ||
| 블록거래소그룹 | ||
| 기업명 | 국문 | 주식회사 블록거래소 |
| 영문 | Block Exchange Group / BXG | |
| 한자 | 株式會社 南海去來所 | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2022년 9월 3일 | |
| 소재지 | 청라특별시 | |
| 업종 | 금융시장 관리업 | |
블록거래소그룹(블록去來所, Block Exchange Group, BXG)은 플레이시티 블록의 거래소 그룹이다. 산하에 남해증권거래소, 청산증권거래소, 해강증권거래소, 염안증권거래소 네 곳의 증권거래소를 두고 있다. 각 광역자치단체별 거래소에는 해당 지역을 연고로 한 기업들이 상장하는 편이다.
연혁
- 2022년 7월 7일 해강증권거래소 하구시 유치.
- 2022년 9월 3일 블록거래소그룹 출범.
산하 거래소
각 광역자치단체별 증권거래소를 한 곳씩 운영하고 있으며, 각 거래소는 지역을 연고로 한 기업들이 상장하여 독립적으로 운영되고 있다.
남해증권거래소
청산증권거래소
해강증권거래소
염안증권거래소
지수
주가지수
- BINEX
- BINEX 종합
- BINEX 100
- BINEX 30
BINEX 지수는 블록거래소 산하 모든 증권거래소 시가총액 변동을 나타내는 지수이며, BINEX 100과 BINEX 30은 각각 블록거래소를 대표하는 상위 100개, 30개 기업으로 구성된 지수이다.
- 광역단위지수
- BXG남해종합
- BXG청산종합
- BXG해강종합
- BXG염안종합