분류:
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
2019년 10월 2일에 설립한 [[금산]]의 건설사이다. | 2019년 10월 2일에 설립한 [[금산]]의 건설사이다. | ||
== 브랜드 == | == 브랜드 == | ||
* '''[[더 트라움]](민간 아파트 브랜드)''' - 2022년 10월 16일 ~ | |||
: 독일어 'traumhaft'에서 따옴. 꿈 같은 집 이라는 의미이다. | |||
* {{취소선|'''[[단풍]](공공 아파트 브랜드)''' - 21.08.05 ~ 25.11.04}} | * {{취소선|'''[[단풍]](공공 아파트 브랜드)''' - 21.08.05 ~ 25.11.04}} | ||
: 공공아파트사업철수로 인해 [[누미리은산도시개발공사]]에 브랜드권 및 소유권을 매각했다. | : 공공아파트사업철수로 인해 [[누미리은산도시개발공사]]에 브랜드권 및 소유권을 매각했다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
2025년 11월 5일 (수) 02:32 기준 최신판
| 금산그룹 | |
|---|---|
| 계열사 | |
| 지주회사 | 금산 |
| 건설 | 금산건설 (더 트라움) |
| 유통 | 금산리테일 (KS24 · 율가커피 · 우소동면 · 피자엔치킨 · Burger's · KEEPPLUS · 한성가) |
| 전자 | 금산전자 · 금산세미컨덕트 · 금산디스플레이 |
| 제조업 | 아원제지 |
| 정보통신 | 금산네트워크 |
| 중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강) · 금산엘리베이터 |
| 에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
| 스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 · 금산 썬더코스트 은산 FC) |
| 관계사 | |
| 산청금융그룹 | 프레지오조 | |
| 청산도의 기업 | ||
| 금산건설 | ||
| 기업명 | 국문 | 금산건설 |
| 영문 | KUMSAN Construction | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2019년 10월 2일 | |
| 소재지 | 본사 - 청산도 은산시 | |
| 모회사 | 금산 | |
| 업종 | 종합 건설업 | |
| 증권 정보 | ||
| 상장시장 | 청산증권거래소 | |
| 종목코드 | CKSC | |
| 액면가 | 5000 | |
| 발행주식수 | 125210000 | |
2019년 10월 2일에 설립한 금산의 건설사이다.
브랜드
- 더 트라움(민간 아파트 브랜드) - 2022년 10월 16일 ~
- 독일어 'traumhaft'에서 따옴. 꿈 같은 집 이라는 의미이다.
단풍(공공 아파트 브랜드) - 21.08.05 ~ 25.11.04
- 공공아파트사업철수로 인해 누미리은산도시개발공사에 브랜드권 및 소유권을 매각했다.
역사
- 2019년 10월 2일 금산건설 출범
- 한성시 시청과 은산시 시청을 건설
- 채풀그룹의 채풀건설을 인수 - 2020년 9월 5일
- 공공 아파트 브랜드인 단풍을 출범 - 2021년 8월 5일
- 민간 아파트 브랜드인 더 트라움을 출범 - 2022년 10월 16일
- 함학파크엘리의 컨소시엄으로 참가 - 2022년 11월 25일
- 더 파노라마 센트르미어의 컨소시엄으로 참가 - 2022년 11월 25일
- 공공 아파트 사업철수로 단풍을 누미리은산도시개발공사에 매각 - 2025월 11월 04일
완공된 건축물 목록
| 건물번호 | 건물명 | 도시명 | 완공일 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청라특별시 주택 | 청라특별시 | 2019년 4월 7일 | - |
| 2 | 한성건설 청라지사 | 청라특별시 | 2019년 5월 4일 | - |
| 3 | 청라특별시 오피스 2채 | 청라특별시 | 2019년 6월 14일 | - |
| 4 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 3월 ??일 | - |
| 5 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 3월 ??일 | - |
| 6 | 은산시청 | 은산시 | 2020년 8월 24일 | 시청 |
| 7 | 은산단풍아파트 | 은산시 | 2021년 8월 5일 | - |
| 8 | 신현여산빌딩 | 신현시 | 2021년 11월 6일 | - |
| 9 | 은산여객터미널 & 화물항 | 은산시 | 2022년 2월 23일 | - |
| 10 | 은산 단풍주공아파트 | 은산시 | 2022년 10월 18일 | - |
| 11 | 디트로이트 아파트 | 은산시 | 2022년 11월 13일 | - |
| 12 | 백산 | 평천군 | 2022년 12월 14일 | 공장 |
| 13 | 더 트라움 월산 | 월산시 | 2023년 2월 ??일 | - |
| 14 | 오천시 주택 4채 | 오천시 | 2023년 6월 25일 | - |
| 15 | 대상오피스 | 성안시 | 2023년 6월 26일 | - |
| 2022년 12월 14일 17시 08분 기준 | ||||
건설 중인 건축물 목록
| 건물번호 | 건물명 | 도시명 | 착공일 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 함학파크엘리 | 함학시 | 2022년 11월 25일 | 컨소시엄[1] |
| 2 | 공현초등학교 | 평천군 | 2023년 5월 21일 | - |
| 2024년 5월 23일 4:29 기준 | ||||
건설 예정인 건축물 목록
| 건물번호 | 건물명 | 도시명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금산전자 R&D센터 | 함학시 | - |
| 2 | 더 트라움 스테츠에스크 | 은산시 | - |
| 2024년 5월 23일 4:31 기준 | |||
철거된 건축물 목록
| 건물명 | 위치 | |||
|---|---|---|---|---|
| 한성시 네온아파트 | 한성시 | |||
| 한성시청 | 한성시 | |||
| 한성아파트 | 한성시 | |||
| 한성그룹본사 | 한성시 | |||
| 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | |||
| 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | |||
| 구 은산시청본관 | 한성시 | |||
| 구 금산그룹본사 | 한성시 | |||
| 구 금산전자본사 | 은산시 | |||
| 산청그룹 본사 | 은산시 | |||
| 화명한성아파트 | 화명시 | |||
| 2022년 11월 25일 3:37 기준 | ||||