아르지움: 두 판 사이의 차이
분류:
| (사용자 4명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다) | |||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|영문=Arzium | |영문=Arzium | ||
|한자= | |한자= | ||
|주체=[[ | |제2언어이름= | ||
|구분=아파트 브랜드 | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]]|구분=아파트 브랜드 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | ||
|설립일=2021년 4월 2일 | |설립일=2021년 4월 2일 | ||
|직원수= | |직원수= | ||
|슬로건= | |슬로건= | ||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |주요 주주= | ||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[월산시]] [[가든시티]] | |소재지='''본사''' - [[청산도]] [[월산시]] [[가든시티]] | ||
'''염안해강지사''' - [[염안도]] [[송주시]] [[하진타워]] | '''염안해강지사''' - [[염안도]] [[송주시]] [[하진타워]] | ||
| 48번째 줄: | 53번째 줄: | ||
== 단지 현황 == | == 단지 현황 == | ||
=== | === 청산도 === | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size: | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;"| 번호 | {|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | ||
!style="background:#273D6B;color:#fff;"| 단지명 | !style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | ||
!style="background:#273D6B;color:#fff;"| 소재지 | !style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | ||
!style="background:#273D6B;color:#fff;"| 규모 | !style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | ||
!style="background:#273D6B;color:#fff;"| 입주 | !style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | ||
!style="background:#273D6B;color:#fff;"| 상태 | !style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | ||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 감천시 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |아르지움 감천 | ||
|[[ | |[[감천시]] | ||
| | |지상 35층 / 9개 동 / 1,089세대 | ||
| | |2023년 1월 27일 | ||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 동림시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|동림 아이파크 | |||
|[[동림시]] | |||
|지상 25층 / 5개 동 / 450세대 | |||
|2020년 10월 12일 | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |e편한세상 솔뫼 퍼스트원 | ||
|[[ | |[[동림시]] | ||
| | |지상 26층 / 3개 동 / 346세대 | ||
| | |2021년 1월 14일 | ||
|리모델링 | |||
|- | |||
|3 | |||
|동림 롯데캐슬 엘클래스 | |||
|[[동림시]] | |||
|지상 21층 / 6개 동 / 466세대 | |||
|2021년 1월 19일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|4 | |||
|동림 롯데캐슬 엘클라씨 | |||
|[[동림시]] | |||
|지상 19층 / 3개 동 / 273세대 | |||
|2021년 1월 19일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|5 | |||
|아르지움 동림상원 | |||
|[[동림시]] | |||
|지상 32층 / 8개 동 / 900세대 | |||
|2023년 1월 26일 | |||
| - | |||
|- | |||
|6 | |||
|아르지움 솔뫼 퍼스트원<ref>e편한세상 솔뫼 퍼스트원 리모델링</ref> | |||
|[[동림시]] | |||
|지상 26층 / 3개 동 / 346세대 | |||
|2025년 6월 14일 | |||
| - | |||
|- | |||
|7 | |||
|아르지움 동림솔뫼 | |||
|[[동림시]] | |||
|지상 28층 / 10개 동 / 1,054세대 | |||
|2025년 8월 5일 | |||
| - | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 두도군 | |||
|- | |||
|1 | |||
|두도 호반써밋 | |||
|[[두도군]] | |||
|지상 17층 / 3개 동 / 214세대 | |||
|2020년 3월 2일 | |||
|철거 | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 미리내시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|미리내 푸르지오 포레파크 | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상47층 / 6개동 / 1,247세대 | |||
|2021년 9월 19일 | |||
|철거 | |철거 | ||
|- | |||
|2 | |||
|아르지움 미리내 1차 | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 33층 / 4개 동 / 452세대 | |||
|2023년 1월 18일 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|아르지움 | |아르지움 미리내 2차 | ||
|[[ | |[[미리내시]] | ||
| | |지상 24층 / 8개 동 / 452세대 | ||
| | |2023년 1월 18일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |아르지움 미리내 리버필드 5차 | ||
|[[ | |[[미리내시]] | ||
| | |지상 24층 / 11개 동 / 1,040세대 | ||
| | |2023년 2월 24일 | ||
| | |철거 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |오로라 상성 | ||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
| | |지상 18층 / 8개 동 / 528세대 | ||
| | |2024년 8월 8일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |헤르타 대천 1차 | ||
|[[미리내시]] | |||
|지상 29층 / 5개 동 / 503세대 | |||
|2024년 8월 22일 | |||
| - | |||
|- | |||
|7 | |||
|헤르타 대천 2차 | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 29층 / 6개 동 / 665세대 | |||
|2024년 8월 22일 | |||
| - | |||
|- | |||
|8 | |||
|오로라 더 시티 성빈 Ⅰ (성빈원사 R-3) | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 32층 / 10개 동 / 1,400세대(예정) | |||
|미정 | |||
|배치 | |||
|- | |||
|9 | |||
|오로라 더 시티 성빈 Ⅱ (성빈원사 R-5) | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 32층 / 9개 동 / 1,300세대(예정) | |||
|미정 | |||
|배치 | |||
|- | |||
|10 | |||
|오로라 더 시티 성빈 Ⅲ (성빈원사 R-2) | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 36층 / 9개 동 / 1,400세대(예정) | |||
|미정 | |||
|배치 | |||
|- | |||
|11 | |||
|오로라 더 시티 성빈 Ⅳ (성빈원사 R-4) | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 36층 / 9개 동 / 1,400세대(예정) | |||
|미정 | |||
|배치 | |||
|- | |||
|12 | |||
|라비네 원사 1차 | |||
|[[미리내시]] | |||
|지상 34층 / 13개 동 / 1,792세대 | |||
|미정 | |||
|조경 | |||
|- | |||
|13 | |||
|라비네 원사 2차 | |||
|[[미리내시]] | |[[미리내시]] | ||
| | |지상 34층 / 16개 동 / 2,418세대 | ||
| | |미정 | ||
|조경 | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 서면군 | |||
|- | |||
|1 | |||
|서면 센트럴 자이 | |||
|[[서면군]] | |||
|지상 23층 / 5개 동 / 621세대 | |||
|2020년 9월 4일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|2 | |||
|더 포레 서면 | |||
|[[서면군]] | |||
|지상 15층 / 5개 동 / 270세대 | |||
|2023년 1월 22일 | |||
| - | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 신현시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|아르지움 신현시청 | |||
|[[신현시]] | |||
|지상 15층 / 9개 동 / 445세대 | |||
|2024년 8월 14일 | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
|아르지움 스카이 신현 | |||
|[[신현시]] | |||
|지상 41층 / 3개 동 / 441세대 | |||
|2026년 7월 5일 | |||
| - | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 오천시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|오천선월 라피아노 | |||
|선월동 | |||
|지상 3층 / 40개 동 / 80세대 | |||
|2021년 3월 21일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|2 | |||
|오천 롯데캐슬 디아트 | |||
|선월동 | |||
|지상 9층 / 1개 동 | |||
|2021년 4월 20일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|3 | |||
|힐스테이트 오천 센트럴 | |||
|선월동 | |||
|지상 28층 / 1개 동 / 720세대 | |||
|2021년 9월 26일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|4 | |||
|e편한세상 오천 에코파크 | |||
|선월동 | |||
|지상 29층 / 1개 동 / 780세대 | |||
|2021년 9월 27일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|5 | |||
|오천 더 원 아르지움 레이시티 2차<ref>더 원 컨소시엄</ref> | |||
|선월동 | |||
|지상 33층 / 9개 동 / 986세대 | |||
|2022년 7월 4일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|6 | |||
|아르지움 선월 청연 | |||
|선월동 | |||
| - | |||
|미정 | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|아르지움 | |아르지움 선월 솔빛 | ||
| | |선월동 | ||
| | | - | ||
| | |미정 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|아르지움 | |아르지움 삼산 담연 | ||
| | |삼산동 | ||
| | | - | ||
| | |미정 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|아르지움 | |아르지움 스카이 삼산 | ||
| | |삼산동 | ||
| | | - | ||
| | |미정 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|아르지움 | |아르지움 스카이 성황 | ||
| | |성황동 | ||
| | | - | ||
| | |미정 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |해든 오천선월<ref>청산주택공사</ref> | ||
| | |선월동 | ||
| | | - | ||
| | |미정 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |해든 오천성황 1차<ref>청산주택공사</ref> | ||
| | |선월동 | ||
| | | - | ||
| | |미정 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|아르지움 | |해든 오천성황 2차<ref>청산주택공사</ref> | ||
|선월동 | |||
| - | |||
|미정 | |||
| - | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 월산시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|아르지움 월산 | |||
|[[월산시]] | |||
|지상 25층 / 8개 동 / 613세대 | |||
|2023년 1월 12일 | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
|THE GARDEN 아르지움 월산 | |||
|[[월산시]] | |||
|지상 29층 / 4개 동 / 676세대 | |||
|2023년 1월 17일 | |||
| - | |||
|- | |||
|- | |||
|3 | |||
|초롱마을 4단지 오로라리젠트<ref>리젠트 컨소시엄</ref> | |||
|[[월산시]] | |||
|지상 15층 / 6개 동 / 486세대 | |||
|2025년 8월 19일 | |||
| - | |||
|- | |||
|4 | |||
|초롱마을 5단지 오로라리젠트<ref>리젠트 컨소시엄</ref> | |||
|[[월산시]] | |||
|지상 15층 / 9개 동 / 518세대 | |||
|2025년 8월 19일 | |||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
|아르지움 월산용담 | |||
|[[월산시]] | |||
|지상 42층 / 4개 동 / 896세대 | |||
|2025년 8월 19일 | |||
| - | |||
|- | |||
|6 | |||
|라비네우신 월산 | |||
|[[월산시]] | |||
|지상 12층 / 7개 동 / 468세대 | |||
|2025년 12월 27일 | |||
| - | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 은산시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|은산 더 원 아르지움 레이시티<ref>더 원 컨소시엄</ref> | |||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
| | |지상 32층 / 12개 동 / 996세대 | ||
| | |2021년 4월 2일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|아르지움 | |아르지움 은산 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
| | |지상 44층 / 5개 동 / 518세대 | ||
| | |2023년 1월 21일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|아르지움 | |아르지움 은산역 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
| | |지상 35층 / 18개 동 / 1,429세대 | ||
| | |2023년 2월 7일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|아르지움 | |아르지움 서북 1차 | ||
|[[ | |[[은산시]] | ||
| | |지상 25층 / 9개 동 / 1,216세대 | ||
| | |2023년 2월 22일 | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |아르지움 서북 2차 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
| | |지상 23층 / 8개 동 / 1,605세대 | ||
| | |2023년 2월 22일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|아르지움 | |THE GARDEN 아르지움 은산 | ||
|[[ | |[[은산시]] | ||
| | |지상 17층 / 2개 동 / 119세대 | ||
| | |2023년 4월 30일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|아르지움 | |은산 아르지움 레이시티 | ||
|[[ | |[[은산시]] | ||
| | |지상 16층 / 3개 동 / 174세대 | ||
| | |2024년 8월 10일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | |파노라마아르지움 은산<ref>[[파노라마]] 컨소시엄</ref> | ||
|[[ | |[[은산시]] | ||
| | |지상 34층 / 10개 동 / 1,377세대 | ||
| | |2024년 8월 18일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |오로라 경원역 | ||
|[[은산시]] | |[[은산시]] | ||
| | |지상 22층 / 11개 동 / 951세대 | ||
| | |2024년 8월 25일 | ||
| - | | - | ||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 평천군 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|아르지움 | |아르지움 평천 1차 | ||
|[[ | |[[평천군]] | ||
| | |지상 20층 / 12개 동 / 739세대 | ||
| | |2023년 1월 20일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | |아르지움 평천 2차 | ||
|[[ | |[[평천군]] | ||
| | |지상 15층 / 5개 동 / 345세대 | ||
| | |2025년 8월 20일 | ||
| - | | - | ||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 화명시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|래미안 화명 포레카운티 | |||
|[[화명시]] | |||
|지상 24층 / 7개 동 / 484세대 | |||
|2020년 9월 7일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|2 | |||
|e편한세상 화명 | |||
|[[화명시]] | |||
|지상 17층 / 3개 동 / 235세대 | |||
|2020년 9월 7일 | |||
|리모델링 | |||
|- | |||
|3 | |||
|힐스테이트 화명 퍼스티움 | |||
|[[화명시]] | |||
|지상 33층 / 6개 동 / 743세대 | |||
|2021년 1월 15일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|4 | |||
|e편한세상 화명 어반타워 | |||
|[[화명시]] | |||
|지상 25층 / 7개 동 / 394세대 | |||
|2021년 1월 18일 | |||
|철거 | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |헬릭스 화명별빛 | ||
|[[ | |[[화명시]] | ||
| | |지상 30층 / 10개 동 / 1,070세대 | ||
| | |2023년 1월 28일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | |아르지움 화명<ref>e편한세상 화명 리모델링</ref> | ||
|[[ | |[[화명시]] | ||
| | |지상 19층 / 3개 동 / 235세대 | ||
| | |2026년 6월 30일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |아르지움 화명 강변 | ||
|[[ | |[[화명시]] | ||
| - | | - | ||
|미정 | |||
|배치 | |||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| | |헬릭스 화명별빛 대수선 | ||
|[[ | |[[화명시]] | ||
| - | | - | ||
|미정 | |||
|미착공 | |||
|} | |||
=== 해강도 === | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 다올시 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|아르지움 | |아르지움 다올 1차 | ||
|[[ | |[[다올시]] | ||
| | |지상 10층 / 6개 동 / 714세대 | ||
| | |2023년 5월 11일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|아르지움 | |아르지움 다올 2차 | ||
|[[ | |[[다올시]] | ||
| - | | - | ||
|미정 | |||
|공사중단 | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 동명시 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|아르지움 | |아르지움 동명 1차 | ||
|[[ | |[[동명시]] | ||
| | |지상 24층 / 5개 동 / 1,079세대 | ||
| | |2023년 2월 3일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|아르지움 | |아르지움 스카이 유연역 | ||
|[[ | |[[동명시]] | ||
| | |지상 28층 / 3개 동 / 250세대 | ||
| | |2023년 2월 5일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
|아르지움 | |아르지움 동명 2차 | ||
|[[ | |[[동명시]] | ||
| | |지상 27층 / 5개 동 / 436세대 | ||
| | |2023년 5월 9일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|라비네 동명 | |라비네 동명 | ||
|[[동명시]] | |[[동명시]] | ||
| | |지상 35층 / 7개 동 / 729세대 | ||
| | |2025년 8월 14일 | ||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
|아르지움올제 동명 1차<ref>올제 컨소시엄</ref> | |||
||[[동명시]] | |||
|지상 28층 / 4개 동 / 372세대 | |||
|미정 | |||
|조경 | |||
|- | |||
|6 | |||
|아르지움올제 동명 2차<ref>올제 컨소시엄</ref> | |||
||[[동명시]] | |||
|지상 35층 / 6개 동 / 864세대 | |||
|미정 | |||
|조경 | |||
|- | |||
|7 | |||
|아르지움 스카이 동명 | |||
||[[동명시]] | |||
|미정 | |||
|미정 | |||
|조경 | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 온주시 | |||
|- | |||
|1 | |||
|온주 LH 행복주택 | |||
|[[온주시]] | |||
|지상 28층 / 4개 동 / 1,318세대 | |||
|2020년 1월 16일 | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
|온주 리버뷰 자이 | |||
|[[온주시]] | |||
|지상 38층 / 6개 동 / 799세대 | |||
|2020년 1월 16일 | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
|온주 자이엘라 | |||
|[[온주시]] | |||
|지상 32층 / 1개 동 / 720실 | |||
|2020년 2월 1일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|4 | |||
|온주 금호어울림 | |||
|[[온주시]] | |||
|지상 21층 / 5개 동 / 291세대 | |||
|2020년 2월 7일 | |||
|철거 | |||
|- | |||
|5 | |||
|용연 롯데캐슬 골드파크 | |||
|[[온주시]] | |||
|지상 20층 / 15개 동 / 1,020세대 | |||
|2020년 8월 14일 | |||
| - | | - | ||
|} | |||
=== 염안도 === | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;font-size:13px;width:90%;" | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:30px;"| 번호 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 단지명 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 소재지 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:150px;"| 규모 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:80px;"| 입주 | |||
!style="background:#273D6B;color:#fff;width:40px;"| 상태 | |||
|+ 송주시 | |||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|아르지움 | |아르지움 스카이 장안 1차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 46층 / 4개 동 / 734세대 | ||
| | |2025년 7월 24일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
|아르지움 | |아르지움 스카이 청송 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 49층 / 3개 동 / 523세대 | ||
| | |2025년 7월 29일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | |아르지움 스카이 장안 2차 | ||
|[[ | |[[송주시]] | ||
| | |지상 49층 / 3개 동 / 828세대 | ||
| | |2025년 7월 30일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |아르지움 율촌 1차 | ||
|[[ | |[[송주시]] | ||
| | |지상 47층 / 8개 동 / 1,677세대 | ||
| | |2025년 8월 1일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|아르지움 | |아르지움 성월호수공원 1차 | ||
|[[ | |[[송주시]] | ||
| | |지상 34층 / 7개 동 / 889세대 | ||
| | |2025년 8월 15일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|아르지움 | |아르지움 성월호수공원 2차 | ||
|[[ | |[[송주시]] | ||
| | |지상 34층 / 6개 동 / 790세대 | ||
| | |2025년 8월 15일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
|라비네 장안 | |라비네 장안 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 35층 / 4개 동 / 659세대 | ||
| | |2025년 8월 25일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|오로라 장안 | |오로라 장안 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 47층 / 5개 동 / 1,234세대 | ||
| | |2025년 8월 26일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |아르지움 율촌 2차 | ||
|[[ | |[[송주시]] | ||
| | |지상 49층 / 5개 동 / 1,221세대 | ||
| | |2026년 1월 1일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
| | |오로라 송천 1차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 47층 / 7개 동 / 1,475세대 | ||
| | |2026년 1월 3일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|오로라 | |오로라 송천 2차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 43층 / 5개 동 / 1,114세대 | ||
| | |2026년 1월 3일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
| | |THE GARDEN 아르지움 송주 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 26층 / 3개 동 / 78세대 | ||
| | |2026년 2월 20일 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|아르지움 청송 1차 | |||
|아르지움 | |||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 42층 / 15개 동 / 2,365세대 | ||
| | |미정 | ||
|조경 | |조경 | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|아르지움 | |아르지움 청송 2차 | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 37층 / 6개 동 / 1,058세대 | ||
| | |미정 | ||
|조경 | |조경 | ||
|- | |- | ||
| | |15 | ||
|아르지움 청송 그랑힐스 ( | |아르지움 청송 그랑힐스 (청송 C-11) | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 36층 / 16개 동 / 2,708세대 | ||
| | |미정 | ||
|도색 | |도색 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|오로라 | |오로라 청송공원 2차 (청송 C-12) | ||
|[[송주시]] | |[[송주시]] | ||
| | |지상 28층 / 3개 동 / 296세대 | ||
| | |미정 | ||
