금산리테일: 두 판 사이의 차이
잔글 여담 문장 문맥 및 맞춤법 수정 |
잔글 AGENT - 틀:블록정보/법인 주체/구분 정리 |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|제3언어이름= | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |제3언어= | ||
|주체=[[남해도]] | |주체=[[남해도]]|구분=기업 | ||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]] | |소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|남해도}} [[남해도]] | ||
|설립일=2020년 4월 2일 | |설립일=2020년 4월 2일 | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:43 기준 최신판
| 금산그룹 | |
|---|---|
| 계열사 | |
| 지주회사 | 금산 |
| 건설 | 금산건설 (더 트라움) |
| 유통 | 금산리테일 (KS24 · 율가커피 · 우소동면 · 피자엔치킨 · Burger's · KEEPPLUS · 한성가) |
| 전자 | 금산전자 · 금산세미컨덕트 · 금산디스플레이 |
| 제조업 | 아원제지 |
| 정보통신 | 금산네트워크 |
| 중공업 · 승강기 | 금산중공업 (금산철강) · 금산엘리베이터 |
| 에너지 · 정유 | 금산에너지 | 금산정유 |
| 스포츠 | 금산스포츠 (금산 크로스 · 금산 썬더코스트 은산 FC) |
| 관계사 | |
| 산청금융그룹 | 프레지오조 | |
| 남해도의 기업 | ||
| 금산리테일 | ||
| 기업명 | 국문 | 금산리테일 |
| 영문 | KUMSAN Retail | |
| 소속 광역단체 | ||
| 설립일 | 2020년 4월 2일 | |
| 소재지 | 남해도 아리울시 | |
| 모회사 | 금산 | |
| 업종 | 유통 및 식품 생산 | |
2020년 4월 2일에 설립된 금산의 유통업 기업이다.