염안도교통공사 3호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|테두리색상=#66A04B | |테두리색상=#66A04B | ||
|제목색상=#ffffff | |제목색상=#ffffff | ||
|노선명칭=염안도교통공사 3호선 | |노선명칭=염안도교통공사 3호선 - 송주선 | ||
|노선명칭영어=Y-METRO Line 3 | |노선명칭영어=Y-METRO Line 3 | ||
|노선명칭한문=鹽安道交通公社 3號線 | |노선명칭한문=鹽安道交通公社 3號線 | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|통행방향=우측통행 | |통행방향=우측통행 | ||
|개통 연혁=2024. 12. 27. 송천수변공원 ↔ 장안 | |개통 연혁=2024. 12. 27. 송천수변공원 ↔ 장안 | ||
|개통 예정= | |개통 예정=2026. 04. 장안 ↔ 남해은행 | ||
}} | }} | ||
'''염안도교통공사 3호선'''은 [[송주시]]의 [[청송신도시]]와 송주북부를 연결시켜주는 염안도의 도시철도 3호선이다. 노선색은 <span style="color:#66A04B;font-size:1rem;">●</span>녹색이다. | '''염안도교통공사 3호선'''은 [[송주시]]의 [[청송신도시]]와 송주북부를 연결시켜주는 염안도의 도시철도 3호선이다. 노선색은 <span style="color:#66A04B;font-size:1rem;">●</span>녹색이다. | ||
2026년 3월 16일 (월) 05:59 기준 최신판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 1호선 | 3호선 | 강북선 |
| 장래 추진 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 4호선 | 5 염주선 | 6 안주선 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
염안도교통공사 3호선은 송주시의 청송신도시와 송주북부를 연결시켜주는 염안도의 도시철도 3호선이다. 노선색은 ●녹색이다.
연혁
- 2024년 12월 25일 - 염안도교통공사 3호선 계획 발표
- 2024년 12월 27일 - 2공구 구간(송천수변공원역 - 장안역) 개통
특징
노선도
| 염안도교통공사 3호선 노선도 |
|---|
역 목록
| 고연산 - 청송 - 성월호수공원 - 송천수변공원 - 송설 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
| Y310 | 0.0 | 고연산 | 高鳶山 | Goyeonsan | ■||■ | |
| Y311 | 0.0 | 청송 | 淸松 | Cheongsong | ■||■ | |
| Y312 | 0.0 | 성월호수공원 | 星月湖水公園 | Seongwol Lake Park | ■||■ | |
| Y313 | 0.0 | 송천수변공원 | 松川水邊公園 | Songcheon Waterfront Park | ■||■ | |
| Y314 | 0.0 | 송설 | 松雪 | Songseol | ■||■ | |
| Y315 | 0.0 | 장안 | 長安 | Jangan | ■||■ | |
| Y316 | 0.0 | 장안사거리 | 長安四거리 | Jangansageori | ■||■ | |
| Y317 | 0.0 | 송주종합운동장 | 松州綜合運動場 | Songju Sports Complex | ■||■ | |
| Y318 | 0.0 | 남해은행 | 南海銀行 | Namhae Bank | ■||■ | |
환승역
소재지
| 운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
|---|---|---|---|---|
| 염안도교통공사 | 송주시 | 고연산역 - 남해은행역 | 9 | |
운행차량
염안도교통공사 813000호대 전동차