틀:블록메타/도시: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글편집 요약 없음 |
홍제시 폐지일 정정 |
||
| (사용자 9명의 중간 판 169개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{#switch:{{{1|}}}{{!}}{{{2|}}} | <onlyinclude>{{#ifeq:{{{2|}}}|도시코드|{{블록메타/도시코드|{{{1|}}}}}|{{#switch:{{블록메타/도시식별자|{{{1|}}}}}{{!}}{{{2|}}} | ||
|청라특별시{{!}}소속 = [[ | |블록표준{{!}}가구전력사용량 = 288 | ||
|청라특별시{{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|청라특별시{{!}}지역번호 = 02 | |청라특별시{{!}}지역번호 = 02 | ||
|청라특별시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |청라특별시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | ||
|청라특별시{{!}}도시승인 = | |청라특별시{{!}}도시승인 = 2018년 11월 9일 | ||
|청라특별시{{!}} | |청라특별시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2018-11-09}} | ||
|청라특별시{{!}}면적 = 26. | |청라특별시{{!}}면적 = 26.691878355 | ||
|청라특별시{{!}}신청자 | |청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
| | |청라특별시{{!}}주택전력비중 = 7 | ||
|청라특별시{{!}}비주택전력비중 = 93 | |||
|북구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|북구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|북구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |||
|북구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |||
|북구(청라특별시){{!}}면적 = 3.50403882 | |||
|북구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|중구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|중구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | |||
|중구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | |||
|중구(청라특별시){{!}}면적 = 3.452374555 | |||
|중구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|서구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|서구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |||
|서구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |||
|서구(청라특별시){{!}}면적 = 7.34335698 | |||
|서구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|영동구{{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|영동구{{!}}지역번호 = 02 | |||
|영동구{{!}}클럽 = | |||
|영동구{{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | |||
|영동구{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | |||
|영동구{{!}}면적 = 3.65212727 | |||
|영동구{{!}}신청자 = | |||
|영동구{{!}}마일스톤 = | |||
|영동구{{!}}주택전력비중 = | |||
|영동구{{!}}비주택전력비중 = | |||
|민림구{{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|민림구{{!}}지역번호 = 02 | |||
|민림구{{!}}클럽 = | |||
|민림구{{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |||
|민림구{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |||
|민림구{{!}}면적 = 8.73997983 | |||
|민림구{{!}}신청자 = | |||
|민림구{{!}}마일스톤 = | |||
|민림구{{!}}주택전력비중 = | |||
|민림구{{!}}비주택전력비중 = | |||
|내소군{{!}}소속 = [[남해도]] | |||
|내소군{{!}}지역번호 = 03 | |||
|내소군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | |||
|내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | |||
|내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | |||
|내소군{{!}}면적 = 11.40 | |||
|내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |||
|내소군{{!}}마일스톤 = | |||
|내소군{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|내소군{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|평천군{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|평천군{{!}}지역번호 = 05 | |||
|평천군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | |||
|평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | |||
|평천군{{!}}면적 = 25.13642385 | |||
|평천군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |||
|평천군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|평천군{{!}}주택전력비중 = 20 | |||
|평천군{{!}}비주택전력비중 = 80 | |||
|북청군{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|북청군{{!}}지역번호 = 07 | |||
|북청군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | |||
|북청군{{!}}도시승인 = 2022년 2월 19일 | |||
|북청군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-19}} | |||
|북청군{{!}}면적 = 7.65485844 | |||
|북청군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |||
|북청군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|북청군{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|북청군{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|금일시{{!}}소속 = [[남해도]] | |||
|금일시{{!}}지역번호 = 03 | |||
|금일시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | |||
|금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |||
|금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |||
|금일시{{!}}면적 = 73.0247369 | |||
|금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | |||
|금일시{{!}}마일스톤 = | |||
|금일시{{!}}주택전력비중 = 35 | |||
|금일시{{!}}비주택전력비중 = 65 | |||
|신내시{{!}}소속 = [[남해도]] | |||
|신내시{{!}}지역번호 = 03 | |신내시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|신내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |신내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일 | |신내시{{!}}도시승인 = 2019년 12월 30일 | ||
|신내시{{!}} | |신내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-12-30}} | ||
|신내시{{!}}면적 = | |신내시{{!}}면적 = 68.369486 | ||
|신내시{{!}}신청자 | |신내시{{!}}신청자 = 박 | ||
|신내시{{!}}마일스톤 = | |신내시{{!}}마일스톤 = | ||
|아리울시{{!}}소속 = [[ | |신내시{{!}}주택전력비중 = 45 | ||
|신내시{{!}}비주택전력비중 = 55 | |||
|아리울시{{!}}소속 = [[남해도]] | |||
|아리울시{{!}}지역번호 = 03 | |아리울시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|아리울시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |아리울시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | ||
|아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일 | |아리울시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 8일 | ||
|아리울시{{!}} | |아리울시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-08}} | ||
|아리울시{{!}}면적 = | |아리울시{{!}}면적 = 87.08111466 | ||
|아리울시{{!}}신청자 | |아리울시{{!}}신청자 = 티디비 | ||
|아리울시{{!}}마일스톤 = | |아리울시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | ||
|지산시{{!}}소속 = [[ | |아리울시{{!}}주택전력비중 = 16 | ||
|아리울시{{!}}비주택전력비중 = 84 | |||
|지산시{{!}}소속 = [[남해도]] | |||
|지산시{{!}}지역번호 = 03 | |지산시{{!}}지역번호 = 03 | ||
|지산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |지산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | ||
|지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일 | |지산시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 25일 | ||
|지산시{{!}} | |지산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-25}} | ||
|지산시{{!}}면적 = | |지산시{{!}}면적 = 82.200083225 | ||
|지산시{{!}}신청자 | |지산시{{!}}신청자 = Geff | ||
|지산시{{!}}마일스톤 = | |지산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}} | ||
| | |지산시{{!}}주택전력비중 = 34 | ||
|지산시{{!}}비주택전력비중 = 66 | |||
|감천시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|감천시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|감천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | |||
|감천시{{!}}도시승인 = 2022년 2월 14일 | |||
|감천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-02-14}} | |||
|감천시{{!}}면적 = 37.7411555 | |||
|감천시{{!}}신청자 = 그래나다 | |||
|감천시{{!}}마일스톤 = | |||
|감천시{{!}}주택전력비중 = 75 | |||
|감천시{{!}}비주택전력비중 = 25 | |||
|동림시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|동림시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|동림시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|동림시{{!}}도시승인 = 2020년 9월 19일 | |||
|동림시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-09-19}} | |||
|동림시{{!}}면적 = 25.653136855 | |||
|동림시{{!}}신청자 = 싵팝 | |||
|동림시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|동림시{{!}}주택전력비중 = 45 | |||
|동림시{{!}}비주택전력비중 = 55 | |||
|두도군{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|두도군{{!}}지역번호 = 05 | |두도군{{!}}지역번호 = 05 | ||
|두도군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |두도군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | ||
|두도군{{!}}도시승인 = 2019년 6월 21일 | |두도군{{!}}도시승인 = 2019년 6월 21일 | ||
|두도군{{!}} | |두도군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-21}} | ||
|두도군{{!}}면적 = | |두도군{{!}}면적 = 0.1981215 | ||
|두도군{{!}}신청자 | |두도군{{!}}신청자 = 아나나스 | ||
|두도군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |두도군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|들안시{{!}}소속 = [[ | |두도군{{!}}주택전력비중 = 32 | ||
|두도군{{!}}비주택전력비중 = 68 | |||
|들안시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|들안시{{!}}지역번호 = 05 | |들안시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|들안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |들안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |들안시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|들안시{{!}} | |들안시{{!}}폐지일 = 2026년 6월 1일 | ||
|들안시{{!}}면적 = 18. | |들안시{{!}}디데이 = 폐지된 도시입니다 | ||
|들안시{{!}}신청자 | |들안시{{!}}면적 = 18.79951885 | ||
|들안시{{!}}신청자 = 강 | |||
|들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |들안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|미리내시{{!}}소속 = [[ | |들안시{{!}}주택전력비중 = 50 | ||
|들안시{{!}}비주택전력비중 = 50 | |||
|미리내시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|미리내시{{!}}지역번호 = 05 | |미리내시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|미리내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |미리내시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | |미리내시{{!}}도시승인 = 2020년 4월 6일 | ||
|미리내시{{!}} | |미리내시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-04-06}} | ||
|미리내시{{!}}면적 = | |미리내시{{!}}면적 = 36.4078446 | ||
|미리내시{{!}}신청자 | |미리내시{{!}}신청자 = 리치 | ||
|미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |미리내시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| | |미리내시{{!}}주택전력비중 = 25 | ||
| | |미리내시{{!}}비주택전력비중 = 75 | ||
| | |산주시{{!}}소속 = [[청산도]] | ||
| | |산주시{{!}}지역번호 = 05 | ||
| | |산주시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|그린클럽}} | ||
| | |산주시{{!}}도시승인 = 2024년 05월 18일 | ||
| | |산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-05-18}} | ||
| | |산주시{{!}}면적 = 103.7103405 | ||
|서면군{{!}}소속 = [[ | |산주시{{!}}신청자 = Kombi | ||
|산주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|산주시{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|산주시{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|서면군{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|서면군{{!}}지역번호 = 05 | |서면군{{!}}지역번호 = 05 | ||
|서면군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |서면군{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|서면군{{!}} | |서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | ||
|서면군{{!}}면적 = | |서면군{{!}}면적 = 22.36691454 | ||
|서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | |서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | ||
|서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤| | |서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| | |서면군{{!}}주택전력비중 = 29 | ||
|서면군{{!}}비주택전력비중 = 71 | |||
|성안시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|성안시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|성안시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | |||
|성안시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |||
|성안시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |||
|성안시{{!}}면적 = 100.993016195 | |||
|성안시{{!}}신청자 = 다인 | |||
|성안시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|성안시{{!}}주택전력비중 = 18 | |||
|성안시{{!}}비주택전력비중 = 82 | |||
|신현시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|신현시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|신현시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | |||
|신현시{{!}}도시승인 = 2021년 7월 17일 | |||
|신현시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-07-17}} | |||
|신현시{{!}}면적 = 84.2614985 | |||
|신현시{{!}}신청자 = 미르05 | |||
|신현시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|신현시{{!}}주택전력비중 = 28 | |||
|신현시{{!}}비주택전력비중 = 72 | |||
|심양시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|심양시{{!}}지역번호 = 05 | |심양시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|심양시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |심양시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|심양시{{!}}도시승인 = | |심양시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | ||
|심양시{{!}} | |심양시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | ||
|심양시{{!}}면적 = | |심양시{{!}}면적 = 25.622925725 | ||
|심양시{{!}}신청자 = London | |심양시{{!}}신청자 = London | ||
|심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |심양시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| | |심양시{{!}}주택전력비중 = 25 | ||
|심양시{{!}}비주택전력비중 = 75 | |||
|양정시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|양정시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|양정시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | |||
|양정시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |||
|양정시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |||
|양정시{{!}}면적 = 36.486486 | |||
|양정시{{!}}신청자 = 아나낫슈 | |||
|양정시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|양정시{{!}}주택전력비중 = 33 | |||
|양정시{{!}}비주택전력비중 = 67 | |||
|여명시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|여명시{{!}}지역번호 = 05 | |여명시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|여명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |여명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | ||
|여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | |여명시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 20일 | ||
|여명시{{!}} | |여명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-20}} | ||
|여명시{{!}}면적 = | |여명시{{!}}면적 = 30.416945235 | ||
|여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | |여명시{{!}}신청자 = darkhyun14 | ||
|여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |여명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
|오천시{{!}}소속 = [[ | |여명시{{!}}주택전력비중 = 48 | ||
|여명시{{!}}비주택전력비중 = 52 | |||
|오천시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|오천시{{!}}지역번호 = 05 | |오천시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|오천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |오천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | ||
|오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | |오천시{{!}}도시승인 = 2020년 3월 18일 | ||
|오천시{{!}} | |오천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-03-18}} | ||
|오천시{{!}}면적 = | |오천시{{!}}면적 = 34.792106325 | ||
|오천시{{!}}신청자 | |오천시{{!}}신청자 = jhb1230 | ||
|오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |오천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| | |오천시{{!}}주택전력비중 = 27 | ||
|오천시{{!}}비주택전력비중 = 73 | |||
|월산시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|월산시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|월산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | |||
|월산시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 18일 | |||
|월산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-18}} | |||
|월산시{{!}}면적 = 57.79607453 | |||
|월산시{{!}}신청자 = 지순순 | |||
|월산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|월산시{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|월산시{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|은산시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|은산시{{!}}지역번호 = 05 | |은산시{{!}}지역번호 = 05 | ||
|은산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤| | |은산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | ||
|은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | |은산시{{!}}도시승인 = 2019년 6월 14일 | ||
|은산시{{!}} | |은산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-06-14}} | ||
|은산시{{!}}면적 = | |은산시{{!}}면적 = 25.101368045 | ||
|은산시{{!}}신청자 | |은산시{{!}}신청자 = 넨도 | ||
|은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |은산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| | |은산시{{!}}주택전력비중 = 35 | ||
|은산시{{!}}비주택전력비중 = 65 | |||
|화명시{{!}}소속 = [[청산도]] | |||
|화명시{{!}}지역번호 = 05 | |||
|화명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|화명시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 23일 | |||
|화명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-23}} | |||
|화명시{{!}}면적 = 59.9244174 | |||
|화명시{{!}}신청자 = I am a star | |||
|화명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|화명시{{!}}주택전력비중 = 25 | |||
|화명시{{!}}비주택전력비중 = 75 | |||
|경천시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|경천시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|경천시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | |||
|경천시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |||
|경천시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |||
|경천시{{!}}면적 = 29.89519149 | |||
|경천시{{!}}신청자 = 오잉 | |||
|경천시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|경천시{{!}}주택전력비중 = 33 | |||
|경천시{{!}}비주택전력비중 = 67 | |||
|다산시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|다산시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|다산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|다산시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 5일 | |||
|다산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-05}} | |||
|다산시{{!}}면적 = 62.224288 | |||
|다산시{{!}}신청자 = 아아 | |||
|다산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|다산시{{!}}주택전력비중 = 55 | |||
|다산시{{!}}비주택전력비중 = 45 | |||
|다올시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|다올시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|다올시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|다올시{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |||
|다올시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | |||
|다올시{{!}}면적 = 61.8642077 | |||
|다올시{{!}}신청자 = TEMS | |||
|다올시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|다올시{{!}}주택전력비중 = 56 | |||
|다올시{{!}}비주택전력비중 = 44 | |||
|동명시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|동명시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|동명시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|레드클럽}} | |||
|동명시{{!}}도시승인 = 2022년 11월 19일 | |||
|동명시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-11-19}} | |||
|동명시{{!}}면적 = 45.63371795 | |||
|동명시{{!}}신청자 = PEPS | |||
|동명시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|동명시{{!}}주택전력비중 = 65 | |||
|동명시{{!}}비주택전력비중 = 35 | |||
|망원시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|망원시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|망원시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | |||
|망원시{{!}}도시승인 = 2019년 2월 27일 | |||
|망원시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-02-27}} | |||
|망원시{{!}}면적 = 35.433240835 | |||
|망원시{{!}}신청자 = CapsLock1232 | |||
|망원시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|망원시{{!}}주택전력비중 = 8 | |||
|망원시{{!}}비주택전력비중 = 92 | |||
|여산시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|여산시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|여산시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|여산시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 3일 | |||
|여산시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-03}} | |||
|여산시{{!}}면적 = 77.849035 | |||
|여산시{{!}}신청자 = 루블화 | |||
|여산시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|여산시{{!}}주택전력비중 = 29 | |||
|여산시{{!}}비주택전력비중 = 71 | |||
|온주시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|온주시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|온주시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | |||
|온주시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 17일 | |||
|온주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-17}} | |||
|온주시{{!}}면적 = 44.80658835 | |||
|온주시{{!}}신청자 = 헤나스 | |||
|온주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|온주시{{!}}주택전력비중 = 31 | |||
|온주시{{!}}비주택전력비중 = 69 | |||
|퇴계령시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|퇴계령시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|퇴계령시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|골드클럽}} | |||
|퇴계령시{{!}}도시승인 = 2021년 3월 19일 | |||
|퇴계령시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-03-19}} | |||
|퇴계령시{{!}}면적 = 30.84784037 | |||
|퇴계령시{{!}}신청자 = 사당이 | |||
|퇴계령시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|퇴계령시{{!}}주택전력비중 = 45 | |||
|퇴계령시{{!}}비주택전력비중 = 55 | |||
|하구시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|하구시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|하구시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|다이아몬드클럽}} | |||
|하구시{{!}}도시승인 = 2020년 12월 6일 | |||
|하구시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-12-06}} | |||
|하구시{{!}}면적 = 13.59040812 | |||
|하구시{{!}}신청자 = Dekuz | |||
|하구시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|하구시{{!}}주택전력비중 = 18 | |||
|하구시{{!}}비주택전력비중 = 82 | |||
|한밭시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|한밭시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|한밭시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | |||
|한밭시{{!}}도시승인 = 2019년 7월 14일 | |||
|한밭시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-07-14}} | |||
|한밭시{{!}}면적 = 65.72975555 | |||
|한밭시{{!}}신청자 = 프틸롭시스 | |||
|한밭시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|한밭시{{!}}주택전력비중 = 43 | |||
|한밭시{{!}}비주택전력비중 = 57 | |||
|함학시{{!}}소속 = [[해강도]] | |||
|함학시{{!}}지역번호 = 07 | |||
|함학시{{!}}클럽 = {{블록메타/마일스톤|블랙클럽}} | |||
|함학시{{!}}도시승인 = 2019년 8월 1일 | |||
|함학시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2019-08-01}} | |||
|함학시{{!}}면적 = 117.593306 | |||
|함학시{{!}}신청자 = HYEHWA03 | |||
|함학시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|시청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |||
|함학시{{!}}주택전력비중 = 50 | |||
|함학시{{!}}비주택전력비중 = 50 | |||
