예스은행 청라지점: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 건축물 정보 표기 정리 |
잔글 건축물 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |배경색상제목=#B70095 | ||
| | |배경색상항목=#B70095 | ||
| | |명칭=예스은행 청라지점 | ||
| | |영문=YesBank Cheongna | ||
|이미지=[[파일:예스은행.png|300px]] | |||
|주소=[[청라특별시]] [[북구(청라특별시)|북구]] 0608-1 | |주소=[[청라특별시]] [[북구(청라특별시)|북구]] 0608-1 | ||
|좌표= | |좌표=332, -118 | ||
|상태= 완공 | |상태=완공 | ||
|착공일=2021년 8월 16일 | |착공일=2021년 8월 16일 | ||
|완공일=2021년 8월 16일 | |완공일=2021년 8월 16일 | ||
|개장일=2021년 8월 16일 | |개장일=2021년 8월 16일 | ||
|파괴일= | |파괴일= | ||
|철거일= | |철거일= | ||
|용도=오피스 | |용도=오피스 | ||
|높이=148블록 | |높이=148블록 | ||
|층수=지상 36층 | |층수=지상 36층 | ||
|세대수= | |세대수= | ||
|동수=1개동 | |동수=1개동 | ||
|연면적=69,768㎡ | |연면적=69,768㎡ | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|개발사=예스건설 | |개발사=예스건설 | ||
|소유주=예스은행금융그룹 | |소유주=예스은행금융그룹 | ||
|서버건축가=yesitsme1201 | |||
|홈페이지= | |홈페이지= | ||
}} | }} | ||
2026년 6월 7일 (일) 06:33 기준 최신판
| 예스은행 청라지점 | ||
| 영문 | YesBank Cheongna | |
| 주소 | 청라특별시 북구 0608-1 | |
| 좌표 | 332, -118 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2021년 8월 16일 | |
| 완공 | 2021년 8월 16일 | |
| 개장 | 2021년 8월 16일 | |
| 용도 | 오피스 | |
| 높이 | 148블록 | |
| 층수 | 지상 36층 | |
| 동수 | 1개동 | |
| 연면적 | 69,768㎡ | |
| 대지면적 | 2,296㎡ | |
| 건축면적 | 1,938㎡ | |
| 용적률 | 3038.6% | |
| 건폐율 | 84.40% | |
| 설계사 | 예스건설 | |
| 건설사 | 예스건설 | |
| 엔지니어 | yesitsme1201 | |
| 개발사 | 예스건설 | |
| 소유주 | 예스은행금융그룹 | |
| 서버 건축가 | yesitsme1201 | |
예스은행 청라지점은 청라특별시 북구 0608-1에 해당하는 위치에 건설된 예스은행금융그룹 소유의 건물이다. 예스은행이 현재까지 사옥으로 사용하고 있는 중이다.
건축적 특징
총 36층까지 존재하는 건물로 1층은 로비로 구성되어 있으며, 이후 2층에서 36층까지 전 층이 오피스로 사용된다. 옥상에는 태양광 발전기가 설치되어 있어 전기 중 일부를 공급받는다.
총 엘리베이터는 3대가 설치되어 있으며, 비상계단과 함께 건물 중앙에 위치해 있다.
상부에는 23층부터 한 블록씩 점차 좁아지는 구조로 디자인되어 있는데, 건물의 전체적인 모티브는 싱가포르에 위치한 메이뱅크 타워에서 따온 것이라고 한다.
유리가 3개 층마다 색깔이 규칙적으로 배열되어 있다.
용적률이 3,036%에 육박한다.
주변
HL컨스트럭션그룹의 본사 및 사옥들이 맞은편에 위치하며, 예스은행금융그룹과 관련된 사옥들이 해당 블럭에 총 4개의 건물이 추가로 위치해 있다. 스폰센터가 건물 서쪽으로 약 300블록 떨어진 지점에 위치해 있다.