도화빌딩: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|세대수= 0 | |세대수= 0 | ||
|동수= 1개 | |동수= 1개 | ||
|연면적= | |연면적=51,940 ㎡ | ||
|대지면적= | |대지면적=4,852 ㎡ | ||
|건축면적=2, | |건축면적=2,597 ㎡ | ||
|용적률=1, | |용적률=1,070.5 % | ||
|건폐율= | |건폐율=33.1 % | ||
|설계사=도화건설 | |설계사=도화건설 | ||
|건설사=도화건설 | |건설사=도화건설 | ||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''도화빌딩''' (Dohwa Building)은 [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 서구에 위치한 높이 | '''도화빌딩''' (Dohwa Building)은 [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] 서구에 위치한 높이 20층의 오피스 건물이다. [[도화그룹(플레이시티 블록)|도화그룹]]이 사용하고 있다. 건물의 높이는 105블록이고, 층고는 바닥 포함 4블록이다. 승강기는 총 6기가 배치되어 있고 계단실은 한 개다. | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
2020년 11월 30일 (월) 18:24 판
| 도화빌딩 Dohwa Building | ||
| 주소 | 청라특별시 서구 | |
| 좌표 | x : -1579, y : 37, z : 2781 | |
| 상태 | 완공 | |
| 착공 | 2020년 9월 29일 | |
| 완공 | 2020년 9월 30일 | |
| 개장 | 2020년 9월 30일 | |
| 파괴 | - | |
| 철거 | - | |
| 용도 | 오피스 | |
| 높이 | 105 블록 | |
| 층 | 23층 (옥상 포함 24층) | |
| 세대 | 0 | |
| 동 | 1개 | |
| 연면적 | 51,940 ㎡ | |
| 대지면적 | 4,852 ㎡ | |
| 건축면적 | 2,597 ㎡ | |
| 용적률 | 1,070.5 % | |
| 건폐율 | 33.1 % | |
| 설계사 | 도화건설 | |
| 건설사 | 도화건설 | |
| 엔지니어 | Bal_anan_ce | |
| 개발사 | 도화건설 | |
| 소유주 | 도화그룹 | |
| 서버 건축가 | Bal_anan_ce | |
| 웹사이트 | www.dohwa.net | |
개요
도화빌딩 (Dohwa Building)은 청라특별시 서구에 위치한 높이 20층의 오피스 건물이다. 도화그룹이 사용하고 있다. 건물의 높이는 105블록이고, 층고는 바닥 포함 4블록이다. 승강기는 총 6기가 배치되어 있고 계단실은 한 개다.
특징
건물의 모서리는 둥글게 마감되어있다. 옥상에는 태양열발전기와 헬리콥터착륙장이 있다.
역사
- 2020.09.29. : 착공
- 2020.09.30. : 완공
주변시설
- 경찰서
- 소방서
- 소마을근린공원